| 球队名: | 阿尔梅勒城 | 成立时间: | 1932 | ||
英文名: | Almere City FC | 国家: | 荷兰 | |||
城市: | Almere | 球队主场: | Yanmar Stadion | |||
电话: | +31 (36) 548 6888 | 球场容量: | 3800 | |||
Email: | info@almerecity.nl | 传真: | +31 (36) 548 6880 | |||
位置: | Competitieweg 20 1318 EA Almere |
阿尔梅勒城市场价值:7630000欧元。
转会进 (€0) | |||
---|---|---|---|
20/02/20 | 科特施密特 | Sparta | 无信息 |
21/01/20 | 阿布萨利姆 | 格罗宁 | 租借 |
转会出 (€0) | |||
01/07/20 | 阿布萨利姆 | 格罗宁 | 无信息 |
01/07/20 | 维内玛 | Utrecht | 无信息 |
17/01/20 | 卢卡森 | Iaşi | 无信息 |
号码 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
艾特马迪·阿吉尔 | 23 四月 1987 | 32 | 184 cm | 78 kg | 守门员 | 荷兰 | None | ||
Plattel·Timo | 12 三月 1994 | 26 | 190 cm | 78 kg | 守门员 | 荷兰 | None | ||
斯密茨·约舒华 | 6 十一月 1992 | 27 | 190 cm | 67 kg | 守门员 | 荷兰 | None | ||
Kort·Ishan | 1 六月 2000 | 19 | 192 cm | 守门员 | 荷兰 | None | |||
Keller·Stijn | 10 四月 2000 | 20 | 195 cm | 守门员 | 荷兰 | None | |||
科特施密特·罗伊 | 26 八月 1992 | 27 | 189 cm | 守门员 | 荷兰 | None | |||
van Vlerken·Bram | 7 十月 1995 | 24 | 180 cm | 后卫 | 荷兰 | None | |||
普佩·耶德里克 | 4 六月 1997 | 22 | 189 cm | 76 kg | 后卫 | 比利时 | None | ||
Balker·Radinio | 3 九月 1998 | 21 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
布莱克森·德尔维奇奥 | 26 二月 1995 | 25 | 186 cm | 85 kg | 后卫 | 荷兰 | None | ||
Hammouti·Faris | 21 一月 1997 | 23 | 186 cm | 后卫 | 摩洛哥 | None | |||
曼恩斯·鲁格罗 | 15 三月 1998 | 22 | 185 cm | 后卫 | 荷兰 | None | |||
迈耶尔斯·巴尔特 | 10 一月 1997 | 23 | 185 cm | 77 kg | 后卫 | 荷兰 | None | ||
米拉尼·达蒙 | 13 五月 1996 | 23 | 182 cm | 80 kg | 后卫 | 荷兰 | None | ||
克波斯·迪克 | 31 一月 1992 | 28 | 175 cm | 67 kg | 后卫 | 荷兰 | None | ||
van Hilten·Nicky | 22 二月 1997 | 23 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
Hoogenboom·Ezra | 22 一月 2001 | 19 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
Willems·Mitchel | 18 二月 1999 | 21 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
阿布萨利姆·阿米尔 | 19 六月 1997 | 22 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
Brobbey·Samuel | 17 五月 1998 | 21 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
雷斯威尔·蒂姆 | 30 七月 1991 | 28 | 175 cm | 61 kg | 中场 | 荷兰 | None | ||
Ahannach·Anass | 7 二月 1998 | 22 | 179 cm | 中场 | 荷兰 | None | |||
沃塞贝尔特·尼科 | 8 八月 1991 | 28 | 185 cm | 86 kg | 中场 | 荷兰 | None | ||
基普·里卡多 | 15 三月 1992 | 28 | 170 cm | 69 kg | 中场 | 荷兰 | None | ||
Bensabouh·Anwar | 21 一月 1999 | 21 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
Krant·Sam | 24 五月 1998 | 21 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
Goselink·Jelle | 31 七月 1999 | 20 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
罗恩·尤里 | 27 一月 1991 | 29 | 177 cm | 73 kg | 中场 | 荷兰 | None | ||
Zimmerman·Joshua | 23 五月 2001 | 18 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
付杰德·托马斯 | 24 一月 1992 | 28 | 192 cm | 93 kg | 前锋 | 荷兰 | None | ||
阿尔哈夫特·艾利亚斯 | 23 二月 1997 | 23 | 172 cm | 60 kg | 前锋 | 荷兰 | None | ||
亨特·都灵 | 14 十二月 1990 | 29 | 184 cm | 73 kg | 前锋 | 荷兰 | 195000 | 2020-06-30 | |
Aninkora·Kenneth | 4 十月 1998 | 21 | 前锋 | 荷兰 | None | ||||
Kaandorp·Mees | 8 六月 1998 | 21 | 174 cm | 前锋 | 荷兰 | None | |||
维内玛·尼克 | 9 四月 1999 | 21 | 181 cm | 71 kg | 前锋 | 荷兰 | None | ||
哈里森·沙杨 | 13 七月 1997 | 22 | 183 cm | 前锋 | 英格兰 | 47000 | 2021-06-30 | ||
鲍伊斯曼·路德 | 28 四月 1989 | 30 | 188 cm | 88 kg | 前锋 | 荷兰 | None | ||
埃夫莫菲迪斯·詹姆斯 | 18 一月 1996 | 24 | 178 cm | 74 kg | 前锋 | 希腊 | None | ||
Margaritha·Jearl | 10 四月 2000 | 20 | 前锋 | 荷兰 | None | ||||
托比亚森·奥勒 | 8 七月 1975 | 44 | 190 cm | 后卫 | 丹麦 | None |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:阿尔梅勒城最新球员名单:阿尔梅勒城球队阵容,转会,身价,球场,荣誉 | 国际足联最新排名 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。