| 球队名: | 马斯特里赫特 | 成立时间: | 1902 | ||
英文名: | MVV Maastricht | 国家: | 荷兰 | |||
城市: | Maastricht | 球队主场: | De Geusselt | |||
电话: | +31 (43) 352 5757 | 球场容量: | 10000 | |||
Email: | info@mvv.nl | 传真: | +31 (43) 352 5758 | |||
位置: | Stadionplein 32 6225 XW Maastricht |
马斯特里赫特市场价值:4930000欧元。
转会进 (€0) | |||
---|---|---|---|
21/01/20 | 巴里克维沙 | 列日 | 租借 |
转会出 (€0) | |||
01/07/20 | 巴里克维沙 | 列日 | 无信息 |
01/07/20 | 戈佩尔 | ADO | 无信息 |
06/03/20 | 范德胡可 | Helsingborg | 无信息 |
24/02/20 | U·尼希拉 | ZW | 无信息 |
21/01/20 | N. Frenoy | 列日 | 无信息 |
11/01/20 | 波斯特 | Roda | 无信息 |
国内球会赛事 | |||
---|---|---|---|
甲级联赛 | 亚军 | 1x | 1925/1926 |
乙级联赛 | 优胜者 | 2x | 1996/1997, 1983/1984 |
亚军 | 1x | 1977/1978 |
号码 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
伯特兰斯·奈杰尔 | 8 一月 1993 | 27 | 189 cm | 81 kg | 守门员 | 荷兰 | 375000 | 2020-06-30 | |
范梅尔斯·拉斯 | 20 五月 1999 | 20 | 190 cm | 守门员 | 荷兰 | None | |||
Deusings·Gilles | 17 十一月 1997 | 22 | 184 cm | 守门员 | 比利时 | None | |||
库约维奇·弗拉丹 | 23 八月 1978 | 41 | 185 cm | 81 kg | 守门员 | 塞尔维亚 | None | ||
马穆托维奇·伊恩斯 | 22 五月 1997 | 22 | 190 cm | 后卫 | 卢森堡 | None | |||
夏尔马尔蒂娜·舍马尔 | 14 四月 1996 | 24 | 180 cm | 70 kg | 后卫 | 库拉索 | 190000 | 2020-06-30 | |
博尼法齐·卡斯特罗·法昆多 | 29 九月 1995 | 24 | 175 cm | 68 kg | 后卫 | 乌拉圭 | None | ||
L.马雷斯·吕克 | 3 十月 1996 | 23 | 175 cm | 后卫 | 荷兰 | 290000 | 2021-06-30 | ||
费尔米尔·马尼克 | 13 一月 1992 | 28 | 180 cm | 70 kg | 后卫 | 比利时 | None | ||
Last·Raoul | 31 五月 2000 | 19 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
Cavcic·Ermin | 22 十月 2002 | 17 | 后卫 | 荷兰 | None | ||||
霍尔特比·约书亚 | 20 一月 1996 | 24 | 175 cm | 中场 | 德国 | 160000 | 2020-06-30 | ||
迪莫·耶尔默 | 19 四月 1999 | 21 | 175 cm | 65 kg | 中场 | 比利时 | None | ||
范·阿克尔·迪保特 | 21 十一月 1991 | 28 | 183 cm | 63 kg | 中场 | 比利时 | None | ||
马丁娜·谢曼 | 14 四月 1996 | 24 | 181 cm | 71 kg | 中场 | 库拉索 | None | ||
Everaers·Nino | 8 八月 1999 | 20 | 181 cm | 中场 | 荷兰 | None | |||
El Wadnasski·Oussama | 6 八月 2001 | 18 | 中场 | 德国 | None | ||||
Zeegers·Tim | 12 三月 2000 | 20 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
Kleinen·Marco | 中场 | 荷兰 | None | ||||||
van Bommel·Thomas | 11 七月 2002 | 17 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
Visser·Twan | 11 五月 2001 | 18 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
Delrock·Milo | 28 一月 2002 | 18 | 中场 | 荷兰 | None | ||||
科特·塞尔哈特 | 12 八月 1997 | 22 | 170 cm | 70 kg | 中场 | 土耳其 | 53000 | 2020-06-30 | |
戈佩尔·蒂蒙 | 16 二月 1997 | 23 | 178 cm | 73 kg | 前锋 | 荷兰 | None | ||
施罗宁·乔丽 | 18 一月 1991 | 29 | 178 cm | 72 kg | 前锋 | 荷兰 | None | ||
Kostons·Koen | 18 九月 1999 | 20 | 185 cm | 73 kg | 前锋 | 荷兰 | None | ||
巴里克维沙·威廉 | 12 五月 1999 | 20 | 174 cm | 前锋 | 比利时 | None | |||
弗莱特·哈芬 | 12 二月 1997 | 23 | 177 cm | 前锋 | 荷兰 | None | |||
Nijsten·Bob | 前锋 | 荷兰 | None | ||||||
Usta·Fuat | 3 七月 1972 | 47 | 后卫 | 土耳其 | None |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:马斯特里赫特最新球员名单:马斯特里赫特球队阵容,转会,身价,球场,荣誉 | 国际足联最新排名 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。