| 球队名: | 埃斯基谢希尔体育 | 成立时间: | 1965 | ||
英文名: | Eskisehirspor | 国家: | 土耳其 | |||
城市: | Eskişehir | 球队主场: | Yeni Eskişehir Stadyumu | |||
电话: | +90 (222) 221 5330 | 球场容量: | 34930 | |||
Email: | info@eskisehirspor.org | 传真: | +90 (222) 221 5332 | |||
位置: | Vali Hanefi Demirkol Tesisleri, Çevreyolu 26010 Eskişehir |
埃斯基谢希尔体育市场价值:2800000欧元。
转会出 (€0) | |||
---|---|---|---|
01/07/20 | C. Sertel | Başakşehir | 无信息 |
31/01/20 | F. 基拉兹 | 1928 Bucaspor | Free |
24/01/20 | 居拉尔 | Türkgücü-Atas. | Free |
17/01/20 | B. Kökdere | Gebze | 无信息 |
17/01/20 | K·伊萨 | İstanbulspor | Free |
10/01/20 | 西索科 | Erzurum BB | Free |
10/01/20 | 米利尼科维奇 | Giresun | Free |
09/01/20 | J·塞吉迪卡 | 加拉塔 | Free |
07/01/20 | 达班勒 | Altach | 无信息 |
国内球会赛事 | |||
---|---|---|---|
超级联赛 | 亚军 | 3x | 1971/1972, 1969/1970, 1968/1969 |
土耳其杯 | 优胜者 | 1x | 1970/1971 |
亚军 | 3x | 2013/2014, 1986/1987, 1969/1970 | |
超级杯 | 优胜者 | 1x | 1971/1972 |
Chancellor Cup | 优胜者 | 3x | 1986/1987, 1971/1972, 1965/1966 |
号码 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
Kılıçarslan·Ekrem | 22 八月 1997 | 22 | 187 cm | 守门员 | 土耳其 | None | |||
Aydın·Ebrar Yiğit | 3 九月 2000 | 19 | 守门员 | 土耳其 | None | ||||
Ağa·Melih | 27 六月 1993 | 26 | 190 cm | 76 kg | 守门员 | 土耳其 | None | ||
Çelik·Mevlüt | 22 六月 1997 | 22 | 184 cm | 后卫 | 土耳其 | None | |||
Coskun·Sezgin | 23 八月 1984 | 35 | 185 cm | 81 kg | 后卫 | 土耳其 | None | ||
贝纳尔·阿莱简德罗 | 5 六月 1993 | 26 | 187 cm | 72 kg | 后卫 | 土耳其 | None | ||
Altunbaş·Bedirhan | 23 六月 1999 | 20 | 180 cm | 后卫 | 土耳其 | None | |||
Yıldırım·Mehmet Feyzi | 23 一月 1996 | 24 | 175 cm | 67 kg | 后卫 | 土耳其 | None | ||
Balaban·Furkan | 17 六月 2000 | 19 | 190 cm | 后卫 | 土耳其 | None | |||
Çolpan·Sezgin | 1 六月 2003 | 16 | 后卫 | 土耳其 | None | ||||
Ceylan·Bilal | 7 九月 2003 | 16 | 后卫 | 土耳其 | None | ||||
Sertel·Cemali | 6 一月 2000 | 20 | 186 cm | 后卫 | 土耳其 | None | |||
Akbulut·Muhammet Yahya | 10 八月 1999 | 20 | 后卫 | 土耳其 | None | ||||
贝拉姆oglu·奥努尔 | 4 一月 1990 | 30 | 187 cm | 75 kg | 中场 | 土耳其 | None | ||
Uyğur·Hasan Ulaş | 27 三月 1997 | 23 | 中场 | 土耳其 | None | ||||
Kocabaş·Alperen | 23 七月 1998 | 21 | 177 cm | 中场 | 土耳其 | None | |||
Polat·Furgan | 21 一月 1997 | 23 | 169 cm | 70 kg | 中场 | 土耳其 | None | ||
Çiftkanatlı·Selman | 10 一月 2003 | 17 | 中场 | 土耳其 | None | ||||
Yakut·Tolga | 2 九月 2000 | 19 | 180 cm | 中场 | 土耳其 | None | |||
Özcan·Mehmet | 10 八月 1998 | 21 | 175 cm | 中场 | 土耳其 | None | |||
Karakas·Kıvanç | 3 三月 1985 | 35 | 176 cm | 71 kg | 中场 | 土耳其 | None | ||
Demir·Mete Kaan | 13 五月 1998 | 21 | 170 cm | 63 kg | 中场 | 土耳其 | None | ||
Erdoğan·Talha | 10 三月 2000 | 20 | 中场 | 土耳其 | None | ||||
Tanır·Berkay | 16 六月 1999 | 20 | 中场 | 奧地利 | None | ||||
Çağlıyan·Buğra | 13 四月 2004 | 16 | 中场 | 土耳其 | None | ||||
Ünal·Doğukan | 5 二月 2003 | 17 | 前锋 | 土耳其 | None | ||||
Öner·İbrahim Halil | 1 五月 1996 | 23 | 175 cm | 前锋 | 土耳其 | None | |||
Altunbaş·Metehan | 7 一月 2003 | 17 | 184 cm | 前锋 | 土耳其 | None | |||
Özer·Mustafa | 27 八月 1969 | 50 | 中场 | 土耳其 | None |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:埃斯基谢希尔体育最新球员名单:埃斯基谢希尔体育球队阵容,转会,身价,球场,荣誉 | 国际足联最新排名 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。