球队基本信息
 | 浦项制铁 |
| 球队名: | 浦项制铁 | 成立时间: | 1973 |
英文名: | Pohang Steelers | 国家: | 韩国 |
主教练: | 金基东 | 球队身价: | 1075.0万欧元 |
城市: | Pohang | 球队主场: | Steelyard Stadium |
电话: | +82 (54) 221 7700 | 球场容量: | 25000 |
Email: | | 传真: | +82 (54) 221 9788 |
位置: | 2F Jigok Plaza, 166-29, Jigok-dong, Nam-gu 790-834 Pohang |
球队简介
浦项制铁足球俱乐部(英文名:Pohang Steelers,粤语名:浦項制鐵), 是韩K联联赛的一支足球俱乐部,当前浦项制铁的市值为:1075.0万欧元,浦项制铁成立时间是1973年,浦项制铁主场球场为浦项球场,浦项球场场馆可容纳观众数量为25000人,我们将为你实时更新浦项制铁赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:韩国足总杯冠军 4次 南韩K联赛冠军 5次 亚洲联赛冠军杯冠军 3次
浦项制铁球队身价
球队市值:1075.0万欧元
浦项制铁奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
K联赛 | 优胜者 | 5x | 2013, 2007, 1992, 1988, 1986 |
| 亚军 | 5x | 2011, 2004, 1995, 1987, 1985 |
足协杯 | 优胜者 | 4x | 2013, 2012, 2008, 1996 |
| 亚军 | 3x | 2007, 2002, 2001 |
K联赛杯 | 优胜者 | 2x | 2009, 1993 |
| 亚军 | 2x | 1997s, 1996 |
国际球会赛事 |
---|
亚冠 | 优胜者 | 3x | 2009, 1997/1998, 1996/1997 |
浦项制铁队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
7 | 沈冬云 | Dong Woon·Shim | 1990-03-03 | 169cm | 67kg | 前锋 | 韩国 | 身价:- | |
9 | 许榕俊 | Heo Yong-joon | 1993-01-08 | 187cm | 75kg | 中场 | 韩国 | 身价:- | |
10 | 尤申科 | Stanislav Iljutcenko | 1990-08-13 | 189cm | 82kg | 前锋 | 德国 | 身价:65.0万欧元 | 2020-12-31 |
11 | 李侊赫 | Gwang Hyeok Lee | 1995-09-11 | 169cm | 65kg | 中场 | 韩国 | 身价:30.0万欧元 | |
12 | 宋敏规 | Song Minkyu | 1999-09-12 | 179cm | 72kg | 前锋 | 韩国 | 身价:37.5万欧元 | |
18 | 文景民 | Moon Kyoungmin | 2000-04-02 | 188cm | 82kg | 前锋 | 韩国 | 身价:- | |
29 | 金东范 | Kim Dongbum | 2000-08-20 | 180cm | 80kg | 前锋 | 韩国 | 身价:5.0万欧元 | |
77 | 帕拉西奥斯 | Manuel Palacios | 1993-02-13 | 180cm | 73kg | 前锋 | 哥伦比亚 | 身价:57.5万欧元 | |
99 | 李志龙 | Lee Jiyong | 1999-04-01 | 175cm | 67kg | 前锋 | 韩国 | 身价:- | |
6 | 崔英俊 | Yeong-jun·Choi | 1991-12-15 | 181cm | 73kg | 中场 | 韩国 | 身价:- | |
8 | 奥尼尔 | Brandon O'Neill | 1994-04-12 | 179cm | 78kg | 中场 | 澳大利亚 | 身价:72.5万欧元 | 2021-12-31 |
16 | 李胜模 | Seungmo Lee | 1998-03-30 | 184cm | 72kg | 中场 | 韩国 | 身价:7.5万欧元 | |
24 | 梁兑列 | Taeryoul·Yang | 1995-05-25 | 179cm | 73kg | 中场 | 韩国 | 身价:- | |
26 | 帕罗塞维奇 | Aleksandar Paločević | 1993-08-22 | 180cm | 70kg | 中场 | 塞尔维亚 | 身价:60.0万欧元 | 2020-12-20 |
27 | 朴载勋 | Park Jaehun | 1998-09-01 | 176cm | 68kg | 中场 | 韩国 | 身价:- | |
28 | 崔在荣 | Jae Young Choi | 1998-03-18 | 180cm | 73kg | 中场 | 韩国 | 身价:5.0万欧元 | |
79 | 高永俊 | Goh Youngjun | 2001-07-09 | 168cm | 69kg | 中场 | 韩国 | 身价:- | |
2 | 沈相旼 | Sim Sang-min | 1993-05-21 | 172cm | 70kg | 后卫 | 韩国 | 身价:32.5万欧元 | |
3 | 金光锡 | Gwang-Suk Kim | 1983-02-12 | 183cm | 70kg | 后卫 | 韩国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-12-31 |
4 | 全珉洸 | Jeon Min-gwang | 1993-01-17 | 186cm | 78kg | 后卫 | 韩国 | 身价:32.5万欧元 | 2021-12-31 |
5 | 河昌莱 | Ha Changrae | 1994-10-16 | 188cm | 82kg | 后卫 | 韩国 | 身价:47.5万欧元 | |
13 | 金容奂 | Yong Hwan·Kim | 1993-05-25 | 176cm | 64kg | 后卫 | 韩国 | 身价:52.5万欧元 | |
14 | 权完规 | Kwon Wan-Kyu | 1991-11-20 | 183cm | 82kg | 后卫 | 韩国 | 身价:52.5万欧元 | |
15 | 闵京贤 | Min Kyunghyun | 1998-05-04 | 189cm | 77kg | 后卫 | 韩国 | 身价:5.0万欧元 | |
17 | 金相沅 | Kim·Sang Won | 1992-02-20 | 176cm | 69kg | 后卫 | 韩国 | 身价:- | |
19 | 金周焕 | Juhwan·Kim | 2001-02-17 | 176cm | 64kg | 后卫 | 韩国 | 身价:- | |
20 | 李道贤 | Lee Dohyeon | 1996-02-17 | 187cm | 79kg | 后卫 | 韩国 | 身价:5.0万欧元 | |
22 | 朴在宇 | Jaewoo·Park | 1998-03-06 | 174cm | 69kg | 后卫 | 韩国 | 身价:10.0万欧元 | |
25 | 禹闵杰 | Woo Mingeol | 1999-08-24 | 176cm | 69kg | 后卫 | 韩国 | 身价:- | |
36 | 金珉奎 | Kim Mingyu | 1999-11-25 | 188cm | 82kg | 后卫 | 韩国 | 身价:- | |
1 | 黄仁具 | Hwang Injae | 1994-04-22 | 187cm | 73kg | 守门员 | 韩国 | 身价:- | |
21 | 李准 | Lee Jun | 1997-07-14 | 187cm | 77kg | 守门员 | 韩国 | 身价:5.5万欧元 | |
31 | 姜贤茂 | Hyeon Mu Kang | 1995-03-13 | 185cm | 78kg | 守门员 | 韩国 | 身价:47.5万欧元 | |
41 | 赵成勋 | Cho Sunghoon | 1998-04-21 | 189cm | 85kg | 守门员 | 韩国 | 身价:5.0万欧元 | |
91 | 卢志勋 | Noh Jihun | 1999-04-01 | 187cm | 75kg | 守门员 | 韩国 | 身价:- | |
浦项制铁转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-08-12 | 阿齐奇 | 浦项制铁 | 瓦拉日丁 | None | 转会 |
2019-07-26 | 李锡贤 | 浦项制铁 | Paju Citizen | None | 租借 |
2019-07-15 | 金承大 | 浦项制铁 | 全北现代 | None | 转会 |
2019-07-05 | 禹赞梁 | 浦项制铁 | 水原城 | None | 租借 |
2019-06-24 | 柳俊秀 | 浦项制铁 | 拉查布里府 | None | 租借 |
2019-06-19 | 戴维 | 浦项制铁 | 帕尔斯巴亚 | None | 转会 |
2019-06-13 | 戴维 | 浦项制铁 | No team | None | 转会 |
2019-06-01 | 阿齐奇 | 浦项制铁 | No team | None | 转会 |
2019-03-22 | 莱昂纳多 | 浦项制铁 | 克里西乌马 | None | 转会 |
2019-02-15 | 查普曼 | 浦项制铁 | No team | None | 转会 |
2019-01-21 | 姜祥佑 | 浦项制铁 | 尚州尚武 | None | 租借 |
2019-01-20 | D·桑托斯 | 浦项制铁 | 马里迪莫 | None | 转会 |
2019-01-10 | 奇科 | 浦项制铁 | 塞阿拉 | None | 转会 |
2019-01-04 | 李博俊利 | 浦项制铁 | No team | None | 转会 |
2018-12-31 | 阿莱芒 | 浦项制铁 | 巴拉纳 | None | 租借结束 |
2018-12-12 | 埃尔蒙 | 浦项制铁 | 费古埃伦斯 | None | 转会 |
2018-07-18 | D·桑托斯 | 浦项制铁 | 福塔雷萨 | None | 租借 |
2018-07-01 | 金珉赫 | 浦项制铁 | 城南足球俱乐部 | None | 未知 |
2018-07-01 | 李胜模 | 浦项制铁 | 光州FC | None | 租借 |
2018-01-07 | 孙准浩 | 浦项制铁 | 全北现代 | None | 转会 |
2018-01-06 | 梁东炫 | 浦项制铁 | 大阪樱花 | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-07-01 | 帕罗塞维奇 | 葡萄牙国民 | 浦项制铁 | None | 租借 |
2019-06-01 | 尤申科 | 杜伊斯堡 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2019-03-21 | 郑宰容 | 蔚山现代 | 浦项制铁 | None | 未知 |
2019-01-09 | 戴维 | 帕尔斯巴亚 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2019-01-08 | 奥利维拉 | 全南天龙 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2019-01-04 | 阿齐奇 | FK布杜诺斯特 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2019-01-04 | 河胜云 | Yonsei Univ | 浦项制铁 | None | 转会 |
2019-01-04 | 李准 | Yonsei Univ | 浦项制铁 | None | 转会 |
2019-01-04 | Y. H. Kim | 仁川联队 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2019-01-03 | 柳俊秀 | 武里南联 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2018-12-31 | 李胜模 | 光州FC | 浦项制铁 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | D·桑托斯 | 福塔雷萨 | 浦项制铁 | None | 租借结束 |
2018-07-28 | 李锡贤 | 首尔FC | 浦项制铁 | None | 转会 |
2018-07-21 | 阿莱芒 | 巴拉纳 | 浦项制铁 | None | 租借 |
2018-06-30 | 李镇贤 | 奥地利维也纳 | 浦项制铁 | None | 租借结束 |
2018-01-09 | 查普曼 | 仁川联队 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2018-01-06 | D·桑托斯 | 科里蒂巴 | 浦项制铁 | None | 转会 |
2018-01-05 | 奇科 | CR巴西 | 浦项制铁 | None | 未知 |
2018-01-05 | 金珉赫 | 光州FC | 浦项制铁 | None | 未知 |