球队基本信息
 | 大连人 |
| 球队名: | 大连人 | 成立时间: | 2009 |
英文名: | Dalian Pro | 国家: | 中国 |
主教练: | 拉斐尔·贝尼特斯 | 球队身价: | 6815.0万欧元 |
城市: | Dalian | 球队主场: | Dalian Sports Center |
电话: | | 球场容量: | 61000 |
Email: | | 传真: | |
位置: | Dalian |
球队简介
大连人足球俱乐部(英文名:Dalian Pro,粤语名:大連人), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前大连人的市值为:6815.0万欧元,大连人成立时间是2009年,大连人主场球场为大连市体育中心体育场,大连市体育中心体育场场馆可容纳观众数量为61000人,我们将为你实时更新大连人赛事数据信息。
大连人球队身价
球队市值:6815.0万欧元
大连人奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
甲级联赛 | 优胜者 | 2x | 2017, 2011 |
大连人队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
| 丹尼尔松 | Marcus Danielson | 1989-04-08 | 192cm | 80kg | 后卫 | 瑞典 | 身价:100.0万欧元 | 2022-12-31 |
31 | 郑龙 | Zheng Long | 1988-04-15 | 178cm | 75kg | 中场 | 中国 | 身价:16.5万欧元 | |
| 拉尔森 | Sam Larsson | 1993-04-10 | 180cm | 70kg | 前锋 | 瑞典 | 身价:480.0万欧元 | 2022-12-31 |
| 林良铭 | Lin Liangming | 1997-06-04 | 179cm | | 前锋 | 中国 | 身价:9.0万欧元 | |
| 陶强龙 | Tao Qianglong | 2001-11-20 | 172cm | | 前锋 | 中国 | 身价:63.0万欧元 | 2020-12-31 |
| 王振鳌 | Wang Zhen’ao | 1999-08-10 | | | 前锋 | 中国 | 身价:4.6万欧元 | |
5 | 阿坎德 | Alex Tayo Akande | 1989-02-09 | 182cm | 76kg | 前锋 | 中国香港 | 身价:4.6万欧元 | 2021-12-31 |
9 | 隆东 | Salomón Rondón | 1989-09-16 | 186cm | 86kg | 前锋 | 委内瑞拉 | 身价:800.0万欧元 | 2022-12-31 |
15 | 单欢欢 | Shan Huanhuan | 1999-01-24 | 185cm | 63kg | 前锋 | 中国 | 身价:- | 2024-12-30 |
33 | 赵学斌 | -1 | None | None | None | None | None | | None |
6 | 朱晓刚 | Zhu Xiaogang | 1987-10-06 | 182cm | | 中场 | 中国 | 身价:7.7万欧元 | |
7 | 王亮 | Wang Liang | 1989-07-23 | 182cm | 70kg | 后卫 | 中国 | 身价:5.2万欧元 | 2021-12-31 |
11 | 孙国文 | Sun Guowen | 1993-09-30 | 180cm | 70kg | 中场 | 中国 | 身价:9.4万欧元 | 2021-12-06 |
17 | 哈姆西克 | Marek Hamšík | 1987-07-27 | 183cm | 73kg | 中场 | 斯洛伐克 | 身价:680.0万欧元 | 2021-12-31 |
20 | 汪晋贤 | Wang Jinxian | 1996-01-12 | 175cm | | 中场 | 中国 | 身价:39.0万欧元 | 2021-12-31 |
21 | 博阿滕 | Emmanuel Boateng | 1996-05-23 | 175cm | 70kg | 前锋 | 加纳 | 身价:240.0万欧元 | 2022-12-31 |
21 | 刘映辰 | Liu Yingchen | 1993-01-15 | 184cm | | 中场 | 中国 | 身价:5.4万欧元 | 2021-12-31 |
24 | 杨磊 | Yang Lei | 2000-02-22 | 186cm | 65kg | 中场 | 中国 | 身价:- | 2023-12-31 |
26 | 崔明安 | Cui Ming’an | 1994-11-15 | 186cm | | 中场 | 中国 | 身价:9.2万欧元 | |
27 | 程辉 | Cheng Hui | 1997-08-02 | 175cm | 71kg | 中场 | 中国 | 身价:- | 2023-12-31 |
28 | 张慧 | -1 | None | None | None | None | None | | None |
29 | 孙铂 | Sun Bo | 1991-02-22 | 177cm | | 中场 | 中国 | 身价:10.5万欧元 | |
38 | 杨芳志 | -1 | None | None | None | None | None | | None |
| 童磊 | Tong Lei | 1997-12-16 | 165cm | 55kg | 后卫 | 中国 | 身价:10.5万欧元 | 2022-12-31 |
3 | 单鹏飞 | Shan Pengfei | 1993-05-07 | 183cm | 74kg | 后卫 | 中国 | 身价:11.5万欧元 | 2020-02-18 |
4 | 李帅 | Li Shuai | 1995-06-18 | 178cm | | 后卫 | 中国 | 身价:42.5万欧元 | 2023-12-31 |
7 | 赵旭日 | Zhao Xuri | 1985-12-03 | 185cm | 70kg | 后卫 | 中国 | 身价:10.0万欧元 | 2021-12-31 |
8 | 朱挺 | Zhu Ting | 1985-07-15 | 178cm | 75kg | 后卫 | 中国 | 身价:4.7万欧元 | 2020-12-31 |
12 | 周挺 | Zhou Ting | 1979-02-05 | 181cm | 78kg | 后卫 | 中国 | 身价:2.7万欧元 | |
13 | 王耀鹏 | Wang Yaopeng | 1995-01-18 | 182cm | | 后卫 | 中国 | 身价:19.0万欧元 | 2021-12-31 |
14 | 黄嘉辉 | Huang Jiahui | 2000-10-07 | 183cm | 74kg | 后卫 | 中国 | 身价:5.2万欧元 | 2023-12-31 |
18 | 何宇鹏 | He Yupeng | 1999-12-05 | 182cm | 69kg | 后卫 | 中国 | 身价:7.0万欧元 | 2023-12-31 |
18 | 王献均 | Xianjun Wang | 2000-06-01 | 184cm | | 后卫 | 中国 | 身价:2.6万欧元 | 2024-12-31 |
22 | 董岩峰 | Dong Yanfeng | 1996-02-11 | 182cm | | 后卫 | 中国 | 身价:9.7万欧元 | 2021-12-31 |
25 | 李建滨 | Li Jianbin | 1989-04-19 | 185cm | 74kg | 后卫 | 中国 | 身价:9.7万欧元 | 2020-12-31 |
35 | 杨善平 | Yang Shanping | 1987-10-28 | 188cm | 80kg | 后卫 | 中国 | 身价:10.5万欧元 | 2021-12-31 |
36 | 周潇 | Zhou Xiao | 1999-05-17 | 185cm | | 后卫 | 中国 | 身价:8.1万欧元 | 2023-12-31 |
1 | 张翀 | Zhang Chong | 1987-11-25 | 192cm | | 守门员 | 中国 | 身价:14.5万欧元 | 2021-12-31 |
19 | 于子千 | Yu Ziqian | 1985-06-03 | 195cm | | 守门员 | 中国 | 身价:5.5万欧元 | |
23 | 陈俊林 | Chen Junlin | 1993-05-05 | 184cm | | 守门员 | 中国 | 身价:2.3万欧元 | 2021-12-31 |
32 | 李学博 | Li Xuebo | 1999-11-15 | 188cm | | 守门员 | 中国 | 身价:4.6万欧元 | 2022-12-31 |
| 徐嘉敏 | Jiamin Xu | 1994-04-11 | 190cm | 81kg | 守门员 | 中国 | 身价:17.0万欧元 | |
| 薛庆浩 | Xue Qinghao | 2000-09-26 | | | 后卫 | 中国 | 身价:- | |
大连人转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2018-12-31 | 晋鹏翔 | 大连人 | 北京中赫国安 | None | 租借结束 |
2020-01-31 | 卡拉斯科 | 大连人 | 马德里竞技 | None | 租借 |
2020-01-24 | 秦升 | 大连人 | 上海绿地申花 | None | 转会 |
2020-01-24 | 赵明剑 | 大连人 | 上海绿地申花 | None | 转会 |
2019-07-31 | 张慧 | 大连人 | Yifang Reserves | None | 转会 |
2019-07-15 | 穆谢奎 | 大连人 | 浙江绿城 | None | 转会 |
2019-02-28 | 王亮 | 大连人 | Dalian Chanjoy | None | 租借 |
2019-02-28 | 盖坦 | 大连人 | 芝加哥火焰 | None | 转会 |
2019-02-27 | 里亚斯科斯 | 大连人 | 天主大学 | None | 转会 |
2019-02-26 | 刘映辰 | 大连人 | 上海申鑫 | None | 租借 |
2019-02-26 | 闫鹏 | 大连人 | SZ Pengcheng | None | 转会 |
2019-02-14 | 金强 | 大连人 | 深圳佳兆业 | None | 转会 |
2019-02-01 | 董洪麟 | 大连人 | 重庆当代 | None | 转会 |
2019-01-31 | 王万鹏 | 大连人 | Ningxia Fiery Phoenix | None | 转会 |
2019-02-01 | 董洪麟 | 大连人 | 重庆当代力帆 | None | 转会 |
2020-01-24 | 秦升 | 大连人 | 上海绿地申花 | None | 转会 |
2020-01-24 | 赵明剑 | 大连人 | 上海绿地申花 | None | 转会 |
2018-01-26 | 曹轩 | 大连人 | 石家庄永昌 | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-07-30 | 郑龙 | 广州恒大淘宝 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-26 | 郑龙 | 广州恒大淘宝 | 大连人 | None | 转会 |
2018-07-10 | 晋鹏翔 | 北京中赫国安 | 大连人 | None | 租借 |
2020-07-15 | 徐嘉敏 | 北京人和 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-28 | 丹尼尔松 | 佐加顿斯 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-28 | 拉尔森 | 费耶诺德 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-28 | 林良铭 | CS Maritimo U23 | 大连人 | None | 租借 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-27 | 林良铭 | 马里迪莫 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-26 | 王振澳 | 维积利 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-07 | 童磊 | 浙江绿城 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-07 | 吴伟 | 天津天海 | 大连人 | None | 转会 |
2020-01-20 | 童磊 | 浙江绿城 | 大连人 | None | 转会 |
2019-10-17 | 童磊 | 浙江绿城 | 大连人 | None | 转会 |
2019-07-30 | 郑龙 | 广州恒大淘宝 | 大连人 | None | 转会 |
2019-07-29 | 周潇 | No team | 大连人 | None | 已签约 |
2019-07-29 | 程辉 | Lleida Esp. B | 大连人 | None | 转会 |
2019-07-29 | 环欢山 | Vitória Guimarães U23 | 大连人 | None | 转会 |
2019-07-29 | 李学博 | No team | 大连人 | None | 已签约 |
2019-07-17 | 隆东 | 西布罗姆维奇 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-28 | 阿坎德 | 延边富德 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-26 | 郑龙 | 广州恒大淘宝 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-20 | 博阿滕 | 莱万特 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-14 | 哈姆西克 | 那不勒斯 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 李建滨 | 上海绿地申花 | 大连人 | None | 未知 |
2019-02-13 | 秦升 | 上海绿地申花 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 杨善平 | 天津天海 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 赵明剑 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 赵旭日 | 天津天海 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 赵明剑 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 李建滨 | 上海绿地申花 | 大连人 | None | 未知 |
2019-02-13 | 秦升 | 上海绿地申花 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-07 | 吴伟 | 天津天海 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 杨善平 | 天津天海 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 赵旭日 | 天津天海 | 大连人 | None | 转会 |