球队基本信息
 | 河北华夏幸福 |
| 球队名: | 河北华夏幸福 | 成立时间: | 2010 |
英文名: | Hebei HX Xingfu | 国家: | 中国 |
主教练: | 谢峰 | 球队身价: | 1018.0万欧元 |
城市: | Langfang | 球队主场: | Langfang City Sports Center |
电话: | | 球场容量: | 30040 |
Email: | | 传真: | |
位置: | Qinhuangdao, Hebei |
球队简介
河北华夏幸福足球俱乐部(英文名:Hebei HX Xingfu,粤语名:河北華夏幸福), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前河北华夏幸福的市值为:1018.0万欧元,河北华夏幸福成立时间是2010年,河北华夏幸福主场球场为廊坊体育场,廊坊体育场场馆可容纳观众数量为30000人,我们将为你实时更新河北华夏幸福赛事数据信息。
河北华夏幸福球队身价
球队市值:1018.0万欧元
河北华夏幸福奖杯/荣誉
河北华夏幸福队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
33 | 池文一 | Chi Wenyi | 1988-02-18 | 183cm | 70kg | 守门员 | 中国 | 身价:10.0万欧元 | |
9 | 董学升 | Dong Xuesheng | 1989-05-22 | 188cm | 76kg | 前锋 | 中国 | 身价:25.0万欧元 | 2020-12-31 |
10 | 马尔康 | Marcão | 1994-06-16 | 196cm | 78kg | 前锋 | 巴西 | 身价:96.5万欧元 | 2022-02-07 |
16 | 卡比 | Ayoub El Kaabi | 1993-06-25 | 182cm | 72kg | 前锋 | 摩洛哥 | 身价:160.0万欧元 | 2020-12-31 |
17 | 罗石鹏 | Luo Shipeng | 2000-06-09 | 182cm | 72kg | 前锋 | 中国 | 身价:- | 2023-06-30 |
22 | 拉维齐 | -1 | None | None | None | None | None | | None |
31 | 徐天沅 | Xu Tianyuan | 1997-05-08 | 182cm | 76kg | 前锋 | 中国 | 身价:9.0万欧元 | 2021-12-31 |
| 保利尼奥 | Paulinho | 1994-07-10 | 169cm | 62kg | 中场 | 巴西 | 身价:270.0万欧元 | 2022-06-30 |
3 | 赵宇豪 | Zhao Yuhao | 1993-04-07 | 185cm | 79kg | 中场 | 中国 | 身价:13.5万欧元 | 2021-12-31 |
6 | 罗森文 | Luo Senwen | 1993-01-16 | 186cm | 75kg | 中场 | 中国 | 身价:32.0万欧元 | 2020-12-31 |
15 | 王秋明 | Wang Qiuming | 1993-01-09 | 172cm | 68kg | 中场 | 中国 | 身价:32.5万欧元 | 2022-12-31 |
18 | 冯刚 | Feng Gang | 1993-03-06 | 176cm | 62kg | 中场 | 中国 | 身价:13.5万欧元 | 2021-12-31 |
20 | 高华泽 | Gao Huaze | 1997-10-20 | 178cm | 67kg | 中场 | 中国 | 身价:10.5万欧元 | 2021-12-31 |
21 | 危常胜 | Wei Changsheng | 1999-01-28 | 180cm | | 中场 | 中国 | 身价:4.6万欧元 | 2021-07-31 |
27 | 尹鸿博 | Hongbo Yin | 1989-10-30 | 180cm | 69kg | 中场 | 中国 | 身价:7.7万欧元 | 2021-12-31 |
36 | 陈唐 | -1 | None | None | None | None | None | | None |
38 | 张威 | Zhang Wei | 2000-05-16 | 186cm | | 中场 | 中国 | 身价:4.6万欧元 | 2020-10-19 |
60 | 任威 | Ren Wei | 1997-04-09 | 184cm | | 中场 | 中国 | 身价:2.4万欧元 | 2023-02-26 |
| 梅米西维奇 | Samir Memisevic | 1993-08-13 | 185cm | 80kg | 后卫 | 波斯尼亚 | 身价:200.0万欧元 | 2021-06-30 |
37 | 潘喜明 | Pan Ximing | 1993-01-11 | 181cm | 80kg | 后卫 | 中国 | 身价:18.0万欧元 | |
| 陈骜 | Chen Ao | 2000-07-17 | 180cm | | 后卫 | 中国 | 身价:2.3万欧元 | |
2 | 张俊哲 | Zhang Junzhe | 1991-02-20 | 184cm | | 后卫 | 中国 | 身价:9.3万欧元 | 2021-12-31 |
4 | 金洋洋 | Jin Yangyang | 1993-02-03 | 192cm | 80kg | 后卫 | 中国 | 身价:10.5万欧元 | 2020-12-31 |
5 | 罗素 | Andrew James Russell | 1987-11-21 | 190cm | | 后卫 | 中国香港 | 身价:7.7万欧元 | 2020-12-31 |
11 | 姜至鹏 | Jiang Zhipeng | 1989-03-06 | 181cm | 70kg | 后卫 | 中国 | 身价:25.0万欧元 | 2021-12-31 |
13 | 崔麟 | Cui Lin | 1997-10-26 | 183cm | | 后卫 | 中国 | 身价:7.9万欧元 | 2022-12-31 |
23 | 任航 | Ren Hang | 1989-02-23 | 185cm | 77kg | 后卫 | 中国 | 身价:19.0万欧元 | 2021-12-31 |
24 | 张禹 | Zhang Yu | 2002-07-14 | 186cm | 72kg | 后卫 | 中国 | 身价:- | 2022-06-30 |
26 | 姜文骏 | Jiang Wenjun | 1990-01-30 | 180cm | 75kg | 后卫 | 中国 | 身价:10.5万欧元 | |
28 | 张呈栋 | Zhang Chengdong | 1989-02-09 | 184cm | 73kg | 后卫 | 中国 | 身价:33.0万欧元 | 2021-12-31 |
45 | 龚秋乐 | Quile Gong | 1999-07-27 | 171cm | | | 中国 | 身价:4.8万欧元 | 2020-12-31 |
51 | 刘径 | Liu Jing | 1997-01-17 | 175cm | | 后卫 | 中国 | 身价:9.7万欧元 | 2022-12-31 |
1 | 耿晓峰 | Geng Xiaofeng | 1987-10-15 | 191cm | 84kg | 守门员 | 中国 | 身价:13.5万欧元 | 2021-12-31 |
19 | 杨程 | Yang Cheng | 1985-10-11 | 185cm | 78kg | 守门员 | 中国 | 身价:5.2万欧元 | 2020-12-31 |
30 | 鲍亚雄 | Bao Yaxiong | 1997-05-23 | 190cm | | 守门员 | 中国 | 身价:4.6万欧元 | 2022-12-31 |
| 丁海峰 | Haifeng Ding | 1991-07-17 | 178cm | 70kg | 后卫 | 中国 | 身价:26.5万欧元 | 2022-12-31 |
| 高拉特 | Ricardo Goulart | 1991-06-05 | 183cm | 80kg | 前锋 | 巴西 | 身价:520.0万欧元 | 2023-12-31 |
河北华夏幸福转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-01-10 | 费南多 | 河北华夏幸福 | 广州恒大淘宝 | None | 租借结束 |
2019-02-26 | 宋文杰 | 河北华夏幸福 | 山东鲁能泰山 | None | 转会 |
2019-02-25 | 廖均健 | 河北华夏幸福 | 武汉卓尔 | None | 未知 |
2018-02-26 | 李行 | 河北华夏幸福 | 武汉卓尔 | None | 未知 |
2018-02-26 | 廖均健 | 河北华夏幸福 | 武汉卓尔 | None | 租借 |
2020-02-18 | 车世伟 | 河北华夏幸福 | 天津泰达 | None | 转会 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-13 | 赵明剑 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2019-07-29 | 罗森文 | 河北华夏幸福 | 重庆当代力帆 | None | 租借 |
2020-07-16 | 姜至鹏 | 河北华夏幸福 | 深圳佳兆业 | None | 转会 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-27 | 陶强龙 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2020-02-27 | 龚秋乐 | 河北华夏幸福 | WH Three Towns | None | 租借 |
2020-02-18 | 车世伟 | 河北华夏幸福 | 天津泰达 | None | 转会 |
2020-01-10 | 费南多 | 河北华夏幸福 | 广州恒大淘宝 | None | 租借结束 |
2019-07-29 | 罗森文 | 河北华夏幸福 | 重庆当代 | None | 租借 |
2019-07-28 | 卡比 | 河北华夏幸福 | 卡萨布兰卡维达德 | None | 租借 |
2019-07-18 | 卡比 | 河北华夏幸福 | Hebei China Fortune Reserve | None | 转会 |
2019-07-18 | 车世伟 | 河北华夏幸福 | Hebei China Fortune Reserve | None | 转会 |
2019-07-11 | 姜宁 | 河北华夏幸福 | Hebei China Fortune Reserve | None | 转会 |
2019-07-11 | 胡人天 | 河北华夏幸福 | Hebei China Fortune Reserve | None | 转会 |
2019-02-26 | 宋文杰 | 河北华夏幸福 | 山东鲁能泰山 | None | 转会 |
2019-02-25 | 廖均健 | 河北华夏幸福 | 武汉卓尔 | None | 未知 |
2019-02-18 | 杜文洋 | 河北华夏幸福 | 北京人和 | None | 转会 |
2019-02-13 | 赵明剑 | 河北华夏幸福 | 大连人 | None | 转会 |
2019-02-01 | 高准翼 | 河北华夏幸福 | 广州恒大淘宝 | None | 转会 |
2019-01-24 | 桂宏 | 河北华夏幸福 | 广州富力 | None | 转会 |
2019-01-01 | 埃尔纳内斯 | 河北华夏幸福 | 圣保罗 | None | 转会 |
2019-01-01 | 朗征 | 河北华夏幸福 | Retired | None | 退役 |
2019-01-01 | 杨程 | 河北华夏幸福 | Hebei China Fortune Reserve | None | 转会 |
2018-12-01 | 欧亚 | 河北华夏幸福 | No team | None | 转会 |
2019-01-24 | 桂宏 | 河北华夏幸福 | 广州富力 | None | 转会 |
2020-07-16 | 姜至鹏 | 河北华夏幸福 | 深圳佳兆业 | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-07-19 | 高拉特 | 广州恒大淘宝 | 河北华夏幸福 | None | 租借 |
2020-07-19 | 池文一 | 北京中赫国安 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2019-02-28 | 池文一 | 北京中赫国安 | 河北华夏幸福 | None | 租借 |
2020-02-25 | 陈骜 | 武汉卓尔 | 河北华夏幸福 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 廖均健 | 武汉卓尔 | 河北华夏幸福 | None | 租借结束 |
2018-02-28 | 王秋明 | 天津泰达 | 河北华夏幸福 | None | 未知 |
2019-07-15 | 费南多 | 重庆当代力帆 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2020-07-19 | 高拉特 | 广州恒大淘宝 | 河北华夏幸福 | None | 租借 |
2020-07-19 | 图雷 | 圣图尔登 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2020-07-19 | 丁海峰 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2020-07-19 | 池文一 | 北京中赫国安 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2020-07-19 | 陈晓 | | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2020-02-28 | 潘喜明 | | 河北华夏幸福 | None | 已签约 |
2020-02-28 | 梅米西维奇 | 格罗宁根 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2020-02-25 | 陈骜 | 武汉卓尔 | 河北华夏幸福 | None | 租借结束 |
2020-01-09 | 保利尼奥 | 波尔蒂芒人 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2019-12-31 | 卡比 | 卡萨布兰卡维达德 | 河北华夏幸福 | None | 租借结束 |
2019-07-29 | 高云鹏 | BJ Guoan Res. | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2019-07-18 | 张禹 | HB C.F. Elite | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2019-07-15 | 费南多 | 重庆当代 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2019-07-11 | 杨程 | Hebei China Fortune Reserve | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2019-07-05 | 潘喜明 | Tianjin Res. | 河北华夏幸福 | None | 租借 |
2019-02-28 | 池文一 | 北京中赫国安 | 河北华夏幸福 | None | 租借 |
2019-02-25 | 拉塞尔 | 辽宁沈阳宏运 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |
2018-12-31 | 廖均健 | 武汉卓尔 | 河北华夏幸福 | None | 租借结束 |
2020-07-19 | 丁海峰 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | None | 转会 |