球队基本信息
 | 上海上港 |
| 球队名: | 上海上港 | 成立时间: | 2005 |
英文名: | Shanghai East Asia FC | 国家: | 中国 |
主教练: | 维托尔·佩雷拉 | 球队身价: | 8703.0万欧元 |
城市: | Shanghai | 球队主场: | Yuanshen Sports Centre Stadium |
电话: | | 球场容量: | 16000 |
Email: | | 传真: | |
位置: | Dongping National Forest Park, Chongming 202177 Shanghai |
球队简介
上海上港足球俱乐部(英文名:Shanghai East Asia FC,粤语名:上海上港), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前上海上港的市值为:8703.0万欧元,上海上港成立时间是2005年,上海上港主场球场为上海体育场,上海体育场场馆可容纳观众数量为56000人,我们将为你实时更新上海上港赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:中超超级杯冠军 1次 中国超级联赛冠军 1次
上海上港球队身价
球队市值:8703.0万欧元
上海上港奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
中超 | 优胜者 | 1x | 2018 |
| 亚军 | 2x | 2017, 2015 |
甲级联赛 | 优胜者 | 1x | 2012 |
足协杯 | 亚军 | 1x | 2017 |
超级杯 | 优胜者 | 1x | 2019 |
上海上港队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
| 黄俊逸 | Huang Junyi | 1995-06-14 | 186cm | 81kg | 前锋 | 中国 | 身价:- | |
9 | 洛佩斯 | Ricardo Lopes | 1990-10-28 | 184cm | 77kg | 前锋 | 巴西 | 身价:120.0万欧元 | 2022-12-31 |
7 | 阿瑙托维奇 | Marko Arnautović | 1989-04-19 | 192cm | 83kg | 前锋 | 奥地利 | 身价:1600.0万欧元 | 2022-12-31 |
10 | 胡尔克 | Hulk | 1986-07-25 | 180cm | 80kg | 前锋 | 巴西 | 身价:680.0万欧元 | 2020-12-31 |
11 | 吕文君 | Lyu Wenjun | 1989-03-11 | 185cm | 71kg | 前锋 | 中国 | 身价:32.5万欧元 | 2020-12-31 |
12 | 李浩文 | Haowen Li | 1993-11-29 | 183cm | 83kg | 前锋 | 中国 | 身价:5.0万欧元 | 2020-12-31 |
14 | 李圣龙 | Li Shenglong | 1992-07-30 | 180cm | 71kg | 前锋 | 中国 | 身价:35.0万欧元 | 2020-12-31 |
33 | 黄振飞 | Zhenfei·Huang | 1999-02-10 | 189cm | 75kg | 前锋 | 中国 | 身价:- | 2023-06-30 |
6 | 蔡慧康 | Cai Huikang | 1989-10-10 | 183cm | 82kg | 中场 | 中国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-12-31 |
8 | 奥斯卡 | Oscar | 1991-09-09 | 179cm | 67kg | 中场 | 巴西 | 身价:1900.0万欧元 | 2024-11-30 |
15 | 林创益 | Lin Chuangyi | 1993-01-28 | 180cm | 75kg | 中场 | 中国 | 身价:12.5万欧元 | 2020-12-31 |
24 | 雷文杰 | Lei Wenjie | 1997-01-10 | 184cm | 80kg | 中场 | 中国 | 身价:7.5万欧元 | 2021-12-31 |
16 | 买提江 | Mirahmetjan Muzepper | 1991-01-14 | 182cm | 72kg | 中场 | 中国 | 身价:48.5万欧元 | |
26 | 高海生 | Haisheng Gao | 1997-01-06 | 183cm | 73kg | 中场 | 中国 | 身价:5.0万欧元 | 2021-12-31 |
17 | 陈彬彬 | Chen Binbin | 1998-06-10 | 179cm | 72kg | 中场 | 中国 | 身价:35.0万欧元 | 2021-12-31 |
42 | 孙峻岗 | Sun Jungang | 1995-08-05 | 175cm | 75kg | 中场 | 中国 | 身价:5.0万欧元 | 2020-12-31 |
| 魏来 | Wei·Lai | 1997-01-02 | 178cm | 72kg | 后卫 | 中国 | 身价:12.5万欧元 | |
2 | 张卫 | Zhang Wei | 1993-03-28 | 176cm | 73kg | 后卫 | 中国 | 身价:17.5万欧元 | 2020-12-31 |
4 | 王燊超 | Wang Shenchao | 1989-02-08 | 180cm | 72kg | 后卫 | 中国 | 身价:45.0万欧元 | 2020-12-31 |
5 | 石柯 | Shi Ke | 1993-01-08 | 184cm | 80kg | 后卫 | 中国 | 身价:32.5万欧元 | 2020-12-31 |
13 | 魏震 | Wei Zhen | 1997-02-12 | 188cm | | 后卫 | 中国 | 身价:30.0万欧元 | 2021-12-31 |
17 | 张华晨 | Huachen Zhang | 1998-03-16 | 176cm | 67kg | 中场 | 中国 | 身价:7.5万欧元 | 2021-12-31 |
18 | 张一 | Zhang Yi | 1993-08-17 | 181cm | 67kg | 后卫 | 中国 | 身价:10.0万欧元 | 2020-12-31 |
20 | 杨世元 | Yang Shiyuan | 1994-03-11 | 173cm | 68kg | 后卫 | 中国 | 身价:25.0万欧元 | 2020-12-31 |
21 | 于海 | Yu Hai | 1987-06-04 | 182cm | 75kg | 后卫 | 中国 | 身价:25.0万欧元 | 2020-12-31 |
23 | 傅欢 | Fu Huan | 1993-07-12 | 182cm | 69kg | 后卫 | 中国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-12-31 |
25 | 艾哈迈多夫 | Odil Akhmedov | 1987-11-25 | 181cm | 73kg | 后卫 | 乌兹别克斯坦 | 身价:200.0万欧元 | 2020-12-31 |
28 | 贺惯 | He Guan | 1993-01-25 | 183cm | 80kg | 后卫 | 中国 | 身价:45.0万欧元 | 2021-12-31 |
29 | 聂孟 | Meng·Nie | 1998-02-07 | 174cm | 68kg | 后卫 | 中国 | 身价:- | 2021-12-31 |
31 | 肖明杰 | Mingjie Xiao | 1997-01-14 | 175cm | | 后卫 | 中国 | 身价:6.9万欧元 | |
36 | 俞豪 | Hao Yu | 1997-09-05 | 185cm | 67kg | 后卫 | 中国 | 身价:7.5万欧元 | 2021-12-31 |
40 | 黄政宇 | Huang Zhengyu | 1997-01-24 | 178cm | 73kg | 后卫 | 中国 | 身价:13.5万欧元 | 2022-12-31 |
1 | 颜骏凌 | Yan Junling | 1991-01-28 | 192cm | 88kg | 守门员 | 中国 | 身价:80.0万欧元 | 2020-12-31 |
22 | 孙乐 | Sun Le | 1989-09-17 | 188cm | 83kg | 守门员 | 中国 | 身价:7.5万欧元 | 2020-12-31 |
34 | 陈威 | Chen Wei | 1998-02-14 | 188cm | 81kg | 守门员 | 中国 | 身价:10.0万欧元 | 2021-12-31 |
35 | 施晓东 | Xiaodong Shi | 1997-02-26 | 186cm | 76kg | 守门员 | 中国 | 身价:5.0万欧元 | 2020-12-31 |
3 | 于睿 | Yu Rui | 1992-08-11 | 185cm | 76kg | 后卫 | 中国 | 身价:12.5万欧元 | 2020-12-31 |
39 | 刘祝润 | Liu Zhurun | 2001-10-06 | 183cm | 72kg | 前锋 | 中国 | 身价:- | |
40 | 陈纯新 | Chen Chunxin | 1997-12-25 | 178cm | 67kg | 前锋 | 中国 | 身价:- | |
上海上港转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-07-09 | 艾克森 | 上海上港 | 广州恒大淘宝 | None | 转会 |
2020-06-16 | 张华晨 | 上海上港 | 南通支云 | None | 转会 |
2020-02-22 | 胡靖航 | 上海上港 | 武汉卓尔 | None | 租借 |
2019-07-31 | 聂孟 | 上海上港 | SIPG Res. | None | 转会 |
2019-07-31 | 黄振飞 | 上海上港 | SIPG Res. | None | 转会 |
2019-07-09 | 艾克森 | 上海上港 | 广州恒大淘宝 | None | 转会 |
2019-02-28 | 张恩格 | 上海上港 | SIPG Res. | None | 转会 |
2019-02-27 | 高志杰 | 上海上港 | 南通支云 | None | 未知 |
2019-02-27 | 魏来 | 上海上港 | 南通支云 | None | 租借 |
2019-02-26 | 朱正荣 | 上海上港 | 镇江文旅华萨 | None | 未知 |
2019-02-25 | 汪嘉捷 | 上海上港 | 镇江文旅华萨 | None | 租借 |
2019-02-25 | 江子磊 | 上海上港 | 武汉卓尔 | None | 转会 |
2019-02-20 | 鄭致雲 | 上海上港 | 石家庄永昌 | None | 未知 |
2019-02-01 | 郑州 | 上海上港 | SIPG Res. | None | 转会 |
2019-02-01 | 朱佳宜 | 上海上港 | SIPG Res. | None | 转会 |
2019-02-01 | 孙峻岗 | 上海上港 | SIPG Res. | None | 转会 |
2019-01-28 | 武磊 | 上海上港 | 西班牙人 | None | 转会 |
2018-07-13 | 魏来 | 上海上港 | 上海申鑫 | None | 租借 |
2018-07-13 | 江子磊 | 上海上港 | 武汉卓尔 | None | 租借 |
2018-07-13 | 高海生 | 上海上港 | SIPG Res. | None | 转会 |
2020-02-22 | 胡靖航 | 上海上港 | 武汉卓尔 | None | 租借 |
2019-02-25 | 江子磊 | 上海上港 | 武汉卓尔 | None | 转会 |
2018-07-13 | 江子磊 | 上海上港 | 武汉卓尔 | None | 租借 |
2018-01-31 | 鄭致雲 | 上海上港 | 青岛黄海青港 | None | 租借 |
2019-02-20 | 鄭致雲 | 上海上港 | 石家庄永昌 | None | 未知 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-02-06 | 洛佩斯 | 全北现代 | 上海上港 | None | 已签约 |
2020-02-27 | 黄俊逸 | 湖北楚风合力 | 上海上港 | None | 转会 |
2020-02-06 | 洛佩斯 | 全北现代 | 上海上港 | None | 已签约 |
2020-01-17 | 买提江 | 天津泰达 | 上海上港 | None | 转会 |
2019-07-08 | 阿瑙托维奇 | 西汉姆联 | 上海上港 | None | 转会 |
2019-02-01 | 李浩文 | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-12-31 | 高志杰 | 南通支云 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 魏来 | 上海申鑫 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 汪嘉捷 | 上海申鑫 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 朱正荣 | 南通支云 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 杨世元 | 苏州东吴 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 鄭致雲 | 青岛黄海青港 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 江子磊 | 武汉卓尔 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 胡靖航 | 河南建业 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-07-13 | 聂孟 | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-07-13 | 张恩格 | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-07-13 | 郑州 | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-07-13 | 朱佳宜 | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-07-13 | | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-07-13 | | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-07-13 | | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-07-13 | | SIPG Res. | 上海上港 | None | 转会 |
2018-12-31 | 江子磊 | 武汉卓尔 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2020-01-17 | 买提江 | 天津泰达 | 上海上港 | None | 转会 |
2018-12-31 | 胡靖航 | 河南建业 | 上海上港 | None | 租借结束 |
2018-12-31 | 鄭致雲 | 青岛黄海青港 | 上海上港 | None | 租借结束 |