球队基本信息
 | 莱斯特城 |
| 球队名: | 莱斯特城 | 成立时间: | 1884 |
英文名: | Leicester City | 国家: | 英格兰 |
主教练: | 布兰登·罗杰斯 | 球队身价: | 4.1025亿欧元 |
城市: | Leicester, Leicestershire | 球队主场: | King Power Stadium |
电话: | +44 (870) 040 6000 | 球场容量: | 32262 |
Email: | sales@lcfc.co.uk | 传真: | +44 (116) 247 0585 |
位置: | Filbert Way LE2 7FL Leicester |
球队简介
莱斯特城足球俱乐部(英文名:Leicester City,粤语名:李斯特城), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前莱斯特城的市值为:4.1025亿欧元,莱斯特城成立时间是1884年,莱斯特城主场球场为皇权球场,皇权球场场馆可容纳观众数量为32312人,我们将为你实时更新莱斯特城赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:英格兰足球顶级联赛冠军 1次 英格兰联赛杯冠军 3次 英格兰社区盾杯冠军 1次
莱斯特城球队身价
球队市值:4.1025亿欧元
莱斯特城奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
英超 | 优胜者 | 1x | 2015/2016 |
| 亚军 | 1x | 1928/1929 |
冠军联赛 | 优胜者 | 7x | 2013/2014, 1979/1980, 1970/1971, 1956/1957, 1953/1954, 1936/1937, 1924/1925 |
| 亚军 | 2x | 2002/2003, 1907/1908 |
甲级联赛 | 优胜者 | 1x | 2008/2009 |
足总杯 | 亚军 | 4x | 1968/1969, 1962/1963, 1960/1961, 1948/1949 |
联赛杯 | 优胜者 | 3x | 1999/2000, 1996/1997, 1963/1964 |
| 亚军 | 2x | 1998/1999, 1964/1965 |
超级杯 | 优胜者 | 1x | 1971/1972 |
| 亚军 | 1x | 2016/2017 |
国际球会赛事 |
---|
Premier League Asia Trophy | 亚军 | 1x | 2017 |
莱斯特城队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
9 | 瓦尔迪 | Jamie Vardy | 1987-01-11 | 178cm | 80kg | 前锋 | 英格兰 | 身价:1600.0万欧元 | 2022-06-30 |
14 | 伊希纳乔 | Kelechi Iheanacho | 1996-10-03 | 185cm | 82kg | 前锋 | 尼日利亚 | 身价:1200.0万欧元 | 2022-06-30 |
17 | 佩雷斯 | Ayoze Pérez | 1993-07-29 | 178cm | 72kg | 中场 | 西班牙 | 身价:2400.0万欧元 | 2023-06-30 |
7 | 格雷 | Demarai Gray | 1996-06-28 | 180cm | 74kg | 中场 | 英格兰 | 身价:1450.0万欧元 | 2021-06-30 |
8 | 蒂莱曼斯 | Youri Tielemans | 1997-05-07 | 176cm | 72kg | 中场 | 比利时 | 身价:4400.0万欧元 | 2023-06-30 |
10 | 麦迪逊 | James Maddison | 1996-11-23 | 175cm | 73kg | 中场 | 英格兰 | 身价:4800.0万欧元 | 2023-06-30 |
11 | 奥尔布赖顿 | Marc Albrighton | 1989-11-18 | 175cm | 74kg | 中场 | 英格兰 | 身价:800.0万欧元 | 2022-06-30 |
15 | 巴恩斯 | Harvey Barnes | 1997-12-09 | 174cm | 66kg | 中场 | 英格兰 | 身价:1750.0万欧元 | 2024-06-30 |
18 | 阿马泰 | Daniel Amartey | 1994-12-21 | 186cm | 79kg | 后卫 | 加纳 | 身价:550.0万欧元 | 2022-06-30 |
20 | 乔杜里 | Hamza Choudhury | 1997-10-01 | 178cm | 64kg | 中场 | 英格兰 | 身价:800.0万欧元 | 2023-06-30 |
22 | 詹姆斯 | Matty James | 1991-07-22 | 181cm | 86kg | 中场 | 英格兰 | 身价:120.0万欧元 | 2022-06-30 |
24 | 门迪 | Nampalys Mendy | 1992-06-23 | 167cm | 73kg | 中场 | 法国 | 身价:550.0万欧元 | 2020-07-31 |
25 | 恩迪迪 | Wilfred Ndidi | 1996-12-16 | 183cm | 74kg | 中场 | 尼日利亚 | 身价:3600.0万欧元 | 2024-06-30 |
26 | 普拉埃 | Dennis Praet | 1994-05-14 | 181cm | 78kg | 中场 | 比利时 | 身价:1900.0万欧元 | 2024-06-30 |
2 | 贾斯汀 | James Justin | 1998-02-23 | 183cm | 80kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:600.0万欧元 | 2024-06-30 |
3 | 奇尔维尔 | Ben Chilwell | 1996-12-21 | 178cm | 77kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:4000.0万欧元 | 2024-06-30 |
4 | 瑟因居 | Çağlar Söyüncü | 1996-05-23 | 185cm | 82kg | 后卫 | 土耳其 | 身价:3200.0万欧元 | 2023-06-30 |
5 | 摩根 | Wes Morgan | 1984-01-21 | 186cm | 101kg | 后卫 | 牙买加 | 身价:120.0万欧元 | 2021-06-30 |
6 | 埃文斯 | Jonny Evans | 1988-01-03 | 188cm | 77kg | 后卫 | 北爱尔兰 | 身价:1200.0万欧元 | 2021-06-30 |
21 | 佩雷拉 | Ricardo Pereira | 1993-10-06 | 175cm | 70kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:3200.0万欧元 | 2023-06-30 |
28 | 富克斯 | Christian Fuchs | 1986-04-07 | 187cm | 89kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:160.0万欧元 | 2021-06-30 |
1 | 小舒梅切尔 | Kasper Schmeichel | 1986-11-05 | 189cm | 89kg | 守门员 | 丹麦 | 身价:950.0万欧元 | 2023-06-30 |
12 | 沃德 | Danny Ward | 1993-06-22 | 191cm | 88kg | 守门员 | 威尔士 | 身价:650.0万欧元 | 2022-06-30 |
35 | 亚库波维奇 | Eldin Jakupović | 1984-10-02 | 191cm | 85kg | 守门员 | 瑞士 | 身价:60.0万欧元 | 2020-06-30 |
45 | 赫斯特 | George Hirst | 1999-02-15 | 191cm | 86kg | 前锋 | 英格兰 | 身价:55.0万欧元 | |
56 | 托马斯 | Luke Thomas | 2001-06-10 | 175cm | 70kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:- | 2021-06-30 |
39 | 达内尔约翰逊 | Darnell Johnson | 1998-09-03 | 185cm | 83kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:- | 2021-06-30 |
莱斯特城转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-01-16 | 金 | 莱斯特城 | 哈德斯菲尔德 | None | 租借 |
2020-01-13 | 托马斯 | 莱斯特城 | 海牙 | None | 租借 |
2019-09-02 | 盖扎尔 | 莱斯特城 | 佛罗伦萨 | None | 租借 |
2019-08-16 | 金 | 莱斯特城 | 格拉斯哥流浪者 | None | 租借 |
2019-08-08 | 埃尔德 | 莱斯特城 | 赫尔城 | None | 未知 |
2019-08-05 | 马奎尔 | 莱斯特城 | 曼彻斯特联 | None | 转会 |
2019-07-30 | 冈崎慎司 | 莱斯特城 | 马拉加 | None | 转会 |
2019-07-01 | 辛普森 | 莱斯特城 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 冈崎慎司 | 莱斯特城 | No team | None | 转会 |
2019-06-30 | 蒂莱曼斯 | 莱斯特城 | 摩纳哥 | None | 租借结束 |
2019-01-31 | A·席尔瓦 | 莱斯特城 | 摩纳哥 | None | 租借 |
2019-01-31 | 金 | 莱斯特城 | 德比郡 | None | 租借 |
2019-01-18 | 贝纳卢安 | 莱斯特城 | 诺丁汉森林 | None | 未知 |
2019-01-10 | 迪亚巴特 | 莱斯特城 | 锡瓦斯体育 | None | 租借 |
2019-01-07 | 伊沃拉 | 莱斯特城 | 比利亚雷亚尔 | None | 转会 |
2019-01-02 | 埃尔德 | 莱斯特城 | 伊普斯维奇 | None | 租借 |
2018-08-31 | 卡普斯特卡 | 莱斯特城 | 奥德赫维里 | None | 租借 |
2018-08-31 | 本科维奇 | 莱斯特城 | 凯尔特人 | None | 租借 |
2018-08-11 | 斯利马尼 | 莱斯特城 | 费内巴切 | None | 租借 |
2018-08-09 | 乌洛亚 | 莱斯特城 | 帕丘卡 | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-08-08 | 普拉埃 | 桑普多利亚 | 莱斯特城 | None | 转会 |
2019-07-04 | 佩雷斯 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | None | 转会 |
2019-07-01 | 贾斯汀 | 卢顿 | 莱斯特城 | None | 转会 |
2019-06-30 | 迪亚巴特 | 锡瓦斯体育 | 莱斯特城 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | A·席尔瓦 | 摩纳哥 | 莱斯特城 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 金 | 德比郡 | 莱斯特城 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 本科维奇 | 凯尔特人 | 莱斯特城 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 斯利马尼 | 费内巴切 | 莱斯特城 | None | 转会 |
2019-05-31 | 托马斯 | 斯坎索普 | 莱斯特城 | None | 租借结束 |
2019-05-31 | 埃尔德 | 伊普斯维奇 | 莱斯特城 | None | 租借结束 |
2019-01-31 | 蒂莱曼斯 | 摩纳哥 | 莱斯特城 | None | 租借 |
2019-01-11 | 巴恩斯 | 西布罗姆维奇 | 莱斯特城 | None | 租借结束 |
2018-08-09 | 本科维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 莱斯特城 | None | 转会 |
2018-08-09 | 瑟因居 | 弗赖堡 | 莱斯特城 | None | 转会 |