球队基本信息
 | 狼队 |
| 球队名: | 狼队 | 成立时间: | 1877 |
英文名: | Wolves | 国家: | 英格兰 |
主教练: | 努诺·埃斯皮里托·桑托 | 球队身价: | 3.3375亿欧元 |
城市: | Wolverhampton, West Midlands | 球队主场: | Molineux Stadium |
电话: | +44 (870) 222 2220 | 球场容量: | 32050 |
Email: | info@wolves.co.uk | 传真: | +44 (1902) 687 006 |
位置: | Waterloo Road WV1 4QR Wolverhampton |
球队简介
狼队足球俱乐部(英文名:Wolves,粤语名:狼隊), 是英超联赛的一支足球俱乐部,当前狼队的市值为:3.3375亿欧元,狼队成立时间是1877年,狼队主场球场为莫里纽克斯球场,莫里纽克斯球场场馆可容纳观众数量为31700人,我们将为你实时更新狼队赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:英格兰联赛杯冠军 2次 英格兰社区盾杯冠军 4次 英格兰足总杯冠军 4次 英格兰足球顶级联赛冠军 3次
狼队球队身价
球队市值:3.3375亿欧元
狼队奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
英超 | 优胜者 | 3x | 1958/1959, 1957/1958, 1953/1954 |
| 亚军 | 5x | 1959/1960, 1954/1955, 1949/1950, 1938/1939, 1937/1938 |
冠军联赛 | 优胜者 | 4x | 2017/2018, 2008/2009, 1976/1977, 1931/1932 |
| 亚军 | 2x | 1982/1983, 1966/1967 |
甲级联赛 | 优胜者 | 1x | 2013/2014 |
足总杯 | 优胜者 | 4x | 1959/1960, 1948/1949, 1907/1908, 1892/1893 |
| 亚军 | 4x | 1938/1939, 1920/1921, 1895/1896, 1888/1889 |
联赛杯 | 优胜者 | 2x | 1979/1980, 1973/1974 |
超级杯 | 优胜者 | 4x | 1960/1961, 1959/1960, 1954/1955, 1949/1950 |
| 亚军 | 1x | 1958/1959 |
国际球会赛事 |
---|
欧洲联赛 | 亚军 | 1x | 1971/1972 |
Premier League Asia Trophy | 优胜者 | 1x | 2019 |
狼队队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
7 | 内托 | Pedro Neto | 2000-03-09 | 172cm | 62kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:1150.0万欧元 | 2024-06-30 |
9 | 希门尼斯 | Raúl Jiménez | 1991-05-05 | 190cm | 76kg | 前锋 | 墨西哥 | 身价:4000.0万欧元 | 2023-06-30 |
18 | 若塔 | Diogo Jota | 1996-12-04 | 178cm | 73kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:2800.0万欧元 | 2022-06-30 |
37 | 特劳雷 | Adama Traoré | 1996-01-25 | 178cm | 72kg | 前锋 | 西班牙 | 身价:2550.0万欧元 | 2023-06-30 |
56 | 本尼 | Ben Ashley-Seal | 1998-11-21 | 185cm | 80kg | 前锋 | 英格兰 | 身价:15.5万欧元 | 2022-06-30 |
58 | 萨缪尔斯 | Austin·Samuels | 2000-11-20 | 178cm | 69kg | 前锋 | 英格兰 | 身价:- | |
6 | 若尔当 | Bruno Jordão | 1998-10-12 | 180cm | 65kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:230.0万欧元 | 2024-06-30 |
8 | 内维斯 | Rúben Neves | 1997-03-13 | 180cm | 80kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:5000.0万欧元 | 2023-06-30 |
17 | 怀特 | Morgan Gibbs-White | 2000-01-27 | 171cm | 66kg | 中场 | 英格兰 | 身价:720.0万欧元 | 2022-06-30 |
26 | 佩里 | Taylor Perry | 2001-07-15 | 171cm | 64kg | 中场 | 英格兰 | 身价:- | |
27 | 赛斯 | Romain Saïss | 1990-03-26 | 188cm | 84kg | 后卫 | 摩洛哥 | 身价:400.0万欧元 | 2021-06-30 |
28 | 穆蒂尼奥 | João Moutinho | 1986-09-08 | 170cm | 61kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:800.0万欧元 | 2022-06-30 |
32 | 登东克尔 | Leander Dendoncker | 1995-04-15 | 188cm | 76kg | 中场 | 比利时 | 身价:2250.0万欧元 | |
54 | 奥塔索伊 | Owen Otasowie | 2001-01-06 | 188cm | 82kg | 中场 | 美国 | 身价:- | |
57 | 沙巴尼 | Meritan Shabani | 1999-03-15 | 185cm | 80kg | 中场 | 德国 | 身价:36.0万欧元 | 2022-06-30 |
68 | 坎德尔 | Luke Cundle | 2002-04-26 | 174cm | 67kg | 中场 | 英格兰 | 身价:- | |
2 | 多赫蒂 | Matt Doherty | 1992-01-16 | 186cm | 89kg | 中场 | 爱尔兰 | 身价:1600.0万欧元 | 2023-06-30 |
15 | 博利 | Willy Boly | 1991-02-03 | 195cm | 97kg | 后卫 | 法国 | 身价:1450.0万欧元 | 2021-06-30 |
16 | 考迪 | Conor Coady | 1993-02-25 | 185cm | 78kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:1450.0万欧元 | 2023-06-30 |
19 | 卡斯特罗 | Jonny Castro | 1994-03-03 | 175cm | 70kg | 中场 | 西班牙 | 身价:1600.0万欧元 | 2023-06-30 |
23 | 桑德森 | Dion Sanderson | 1999-12-15 | 178cm | 73kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:- | |
29 | 维纳格 | Rúben Vinagre | 1999-04-09 | 167cm | 74kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:900.0万欧元 | 2024-06-30 |
49 | 基尔曼 | Max Kilman | 1997-05-23 | 180cm | 78kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:80.0万欧元 | 2020-06-30 |
59 | 布尔 | Oskar Buur | 1998-03-31 | 178cm | 65kg | 后卫 | 丹麦 | 身价:9.7万欧元 | 2021-06-30 |
76 | 理查兹 | Lewis Paul Jimmy Richards | 2001-10-15 | 182cm | 78kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:- | |
11 | 帕特里西奥 | Rui Patrício | 1988-02-15 | 190cm | 84kg | 守门员 | 葡萄牙 | 身价:1600.0万欧元 | 2022-06-30 |
21 | 拉迪 | John Ruddy | 1986-10-24 | 193cm | 97kg | 守门员 | 英格兰 | 身价:200.0万欧元 | 2021-06-30 |
62 | 桑德加德 | Andreas·Sondergaard | 2001-01-17 | 189cm | 76kg | 守门员 | 丹麦 | 身价:- | |
10 | 波登斯 | Daniel Podence | 1995-10-21 | 165cm | 58kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:1200.0万欧元 | 2024-06-30 |
30 | 坎帕纳 | Leonardo Campana | 2000-07-24 | 187cm | 76kg | 前锋 | 厄瓜多尔 | 身价:210.0万欧元 | |
狼队转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-08-15 | 诺里斯 | 狼队 | 伯恩利 | None | 转会 |
2020-01-17 | 罗南 | 狼队 | 布莱克浦 | None | 租借 |
2020-01-11 | 库特罗内 | 狼队 | 佛罗伦萨 | None | 租借 |
2019-09-04 | 德斯兰德斯 | 狼队 | 普罗夫迪夫火车头 | None | 租借 |
2019-09-01 | 米兰达 | 狼队 | 法马利康 | None | 租借 |
2019-08-30 | 博纳蒂尼 | 狼队 | 吉马良斯 | None | 租借 |
2019-08-08 | 恩诺巴哈尔 | 狼队 | 维冈竞技 | None | 租借 |
2019-08-07 | 达达绍夫 | 狼队 | 费雷拉 | None | 租借 |
2019-07-30 | 诺里斯 | 狼队 | 伊普斯维奇 | None | 租借 |
2019-07-30 | 米尔 | 狼队 | 阿拉特亚美尼亚 | None | 租借 |
2019-07-23 | 约翰·鲁迪 | 狼队 | 罗斯郡 | None | 转会 |
2019-07-13 | 卡瓦莱罗 | 狼队 | 富勒姆 | None | 租借 |
2019-07-03 | 科斯塔 | 狼队 | 利兹联 | None | 租借 |
2019-07-01 | 佐罗 | 狼队 | 哥罗纳 | None | 转会 |
2019-07-01 | 豪斯 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | None | 转会 |
2019-07-01 | 埃班克斯-兰德尔 | 狼队 | 什鲁斯伯里 | None | 转会 |
2019-06-30 | 登东克尔 | 狼队 | 安德莱赫特 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 希门尼斯 | 狼队 | 本菲卡 | None | 租借结束 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-01-30 | 波登斯 | 奥林匹亚科斯 | 狼队 | None | 转会 |
2019-08-02 | 若尔当 | 拉齐奥 | 狼队 | None | 转会 |
2019-08-02 | 内托 | 拉齐奥 | 狼队 | None | 转会 |
2019-07-30 | 库特罗内 | AC米兰 | 狼队 | None | 转会 |
2019-07-27 | 巴列霍 | 皇家马德里 | 狼队 | None | 租借 |
2019-07-01 | 登东克尔 | 安德莱赫特 | 狼队 | None | 转会 |
2019-07-01 | 希门尼斯 | 本菲卡 | 狼队 | None | 转会 |
2019-06-30 | 阿耶 | 维尔茨堡踢球者 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 豪斯 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 米尔 | 拉斯帕尔马斯 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 佐罗 | 沙斯辛 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 米兰达 | 奥林匹亚科斯 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 罗南 | 斯特里达 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 约翰·鲁迪 | 圣瑟巴斯提安雷耶斯 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 杨明阳 | 尤米利亚 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 康纳·罗南 | 斯特里达 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 德斯兰德斯 | 尤米利亚 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-05-31 | 博纳蒂尼 | 阿拉特亚美尼亚 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-05-31 | 格雷厄姆 | 牛津联队 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-05-31 | 豪斯 | 阿斯顿维拉 | 狼队 | None | 租借结束 |
2019-05-31 | 恩诺巴哈尔 | 考文垂 | 狼队 | None | 租借结束 |