科贝尔基本资料
| 姓名: | 科贝尔 |
英文名: | Gregor Kobel |
预估身价(欧): | 400.0万欧元 |
年薪(欧): | None |
国籍: | 瑞士 |
生日: | 1997-12-06 |
年龄: | - |
出生地: | - |
身高: | 194cm |
体重: | 88kg |
主力脚: | 右脚 |
俱乐部: | 斯图加特 |
合同截止日期: | 2024-06-30 |
联赛: | 德甲 |
位置: | 守门员 |
球衣号码: | 1 |
科贝尔个人简介
格雷戈·科贝尔(Gregor Kobel),出生于1997-12-06,瑞士足球运动员,身高为:194cm,体重为:88kg,目前效力于德甲 斯图加特,格雷戈·科贝尔在球队中司职擅长守门员,球衣号码为:1。
科贝尔年薪是多少?
年薪暂无数据,待更新,身价:400.0万欧元。(更新时间:2020-09-24 18:46:14)
科贝尔转会记录
转会日期 | 转会性质 | 转会费(单位:万欧元) | 所效力球队 |
2019-07-01 | 租借 | - | 斯图加特 |
2019-06-30 | 租借结束 | - | 霍芬海姆 |
2019-01-03 | 租借 | 15 | 奥格斯堡 |
2016-07-01 | 转会 | 13 | 霍芬海姆 |
科贝尔能力特点
主要位置 GK 守门员 二级位置,优势 弃门参与进攻 弱点 暂未发现明显弱点
科贝尔比赛数据统计
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发次数 | 替补次数 | 替补换下 | 替补上场 | 进球数 | 黄牌数 | 第二黄 | 红牌数 |
---|
2020/2021 | 斯图加特 | 德甲 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 斯图加特 | 乙级联 | 2722 | 31 | 31 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 奥格斯堡 | 德甲 | 1390 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 霍芬海姆 | 德甲 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 霍芬海姆 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 霍芬海姆 | 德甲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 2340 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 霍芬海姆业余队 | 地区联 | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Hoffenheim U19 | U1B | 1677 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 | Hoffenheim U19 | U1B | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10109 | 114 | 114 | 0 | 3 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 |
科贝尔奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
乙级联赛 | 亚军 | 1x | 2019/2020 |
U19 Bundesliga | 亚军 | 2x | 2015/2016, 2014/2015 |