| 球队名: | 贝内文托 | 成立时间: | 1929 / 2005 | ||
英文名: | Benevento | 国家: | 意大利 | |||
城市: | Benevento | 球队主场: | Stadio Ciro Vigorito | |||
电话: | +39 (0824) 479 22 | 球场容量: | 17554 | |||
Email: | societa@beneventocalciospa.it | 传真: | +39 (0824) 336 817 | |||
位置: | Via Santa Colomba,121 82100 Benevento |
贝内文托市场价值:19430000欧元。
转会进 (€2.5M) | |||
---|---|---|---|
01/07/20 | L. Sparandeo | 弗兰卡维拉维图斯 | 无信息 |
01/07/20 | 沃尔皮切利 | Arezzo | 无信息 |
01/07/20 | 迪·基亚拉 | Perugia | 无信息 |
01/07/20 | 萨穆埃尔·阿尔门特罗斯 | 克罗托 | 无信息 |
01/07/20 | 耶梅洛 | Perugia | 无信息 |
24/01/20 | 巴尔巴 | 切沃 | 租借 |
07/01/20 | G. Moncini | SPAL | € 2.5M |
转会出 (€0) | |||
01/07/20 | 巴尔巴 | 切沃 | 无信息 |
30/01/20 | 吉尔赫尔梅·马奎斯 | 特拉布 | 租借 |
30/01/20 | 萨穆埃尔·阿尔门特罗斯 | 克罗托 | 租借 |
号码 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
蒙蒂波·洛伦佐 | 20 二月 1996 | 24 | 191 cm | 82 kg | 守门员 | 意大利 | None | ||
曼弗雷迪尼·尼克罗 | 1 五月 1988 | 31 | 190 cm | 80 kg | 守门员 | 意大利 | None | ||
戈里·皮埃尔·格拉齐亚诺 | 10 五月 1980 | 39 | 189 cm | 83 kg | 守门员 | 意大利 | None | ||
Rillo·Francesco | 23 五月 2000 | 19 | 后卫 | 意大利 | None | ||||
莱蒂齐亚·盖塔诺 | 29 六月 1990 | 29 | 173 cm | 63 kg | 后卫 | 意大利 | None | ||
卡尔迪罗拉·卢卡 | 1 二月 1991 | 29 | 189 cm | 79 kg | 后卫 | 意大利 | None | ||
马乔·克里斯蒂安 | 11 二月 1982 | 38 | 184 cm | 79 kg | 后卫 | 意大利 | None | ||
图伊亚·亚历桑德罗 | 8 六月 1990 | 29 | 185 cm | 78 kg | 后卫 | 意大利 | None | ||
沃尔塔·马西莫 | 14 五月 1987 | 32 | 184 cm | 70 kg | 后卫 | 意大利 | None | ||
Pastina·Christian | 15 二月 2001 | 19 | 后卫 | 意大利 | None | ||||
贾姆菲·布赖特 | 20 一月 1996 | 24 | 178 cm | 73 kg | 后卫 | 加纳 | None | ||
安泰伊·卢卡 | 19 四月 1992 | 28 | 188 cm | 77 kg | 后卫 | 意大利 | None | ||
Moccia·Marco | 26 四月 2003 | 16 | 后卫 | 意大利 | None | ||||
Solimeno·Francesco | 19 八月 2002 | 17 | 后卫 | 意大利 | None | ||||
巴尔巴·费德里科 | 1 九月 1993 | 26 | 185 cm | 77 kg | 后卫 | 意大利 | None | ||
德尔·平托·洛伦佐 | 17 六月 1990 | 29 | 180 cm | 76 kg | 中场 | 意大利 | None | ||
Sanogo·Siriki | 13 十二月 2001 | 18 | 中场 | 科特迪瓦 | None | ||||
克拉格尔·奥利维尔 | 12 五月 1990 | 29 | 180 cm | 77 kg | 中场 | 德国 | None | ||
特略·穆尼奥斯·安德烈斯·费利佩 | 6 九月 1996 | 23 | 181 cm | 78 kg | 中场 | 哥伦比亚 | None | ||
维奥拉·贝尼托·尼古拉斯 | 12 十月 1989 | 30 | 180 cm | 76 kg | 中场 | 意大利 | None | ||
因普罗塔·里卡多 | 19 十二月 1993 | 26 | 179 cm | 73 kg | 中场 | 意大利 | None | ||
Basit·Abdallah | 15 十月 1999 | 20 | 中场 | 加纳 | None | ||||
因西涅·罗伯托 | 11 五月 1994 | 25 | 172 cm | 65 kg | 中场 | 意大利 | None | ||
赫特马伊·佩帕里姆 | 12 十二月 1986 | 33 | 175 cm | 76 kg | 中场 | 芬兰 | None | ||
沃基奇·德扬 | 12 六月 1996 | 23 | 190 cm | 中场 | 斯洛文尼亚 | None | |||
斯基亚塔雷拉·帕斯夸莱 | 30 五月 1987 | 32 | 178 cm | 68 kg | 中场 | 意大利 | None | ||
科达·马西莫 | 10 十一月 1988 | 31 | 184 cm | 72 kg | 前锋 | 意大利 | None | ||
Di Serio·Giuseppe | 20 七月 2001 | 18 | 前锋 | 意大利 | None | ||||
萨乌·马尔科 | 3 十一月 1987 | 32 | 169 cm | 65 kg | 前锋 | 意大利 | None | ||
Moncini·Gabriele | 26 四月 1996 | 23 | 184 cm | 75 kg | 前锋 | 意大利 | None | ||
因扎吉·菲利波 | 9 八月 1973 | 46 | 181 cm | 74 kg | 前锋 | 意大利 | None |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:贝内文托最新球员名单:贝内文托球队阵容,转会,身价,球场,荣誉 | 国际足联最新排名 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。