球队基本信息
 | 杜塞尔多夫 |
| 球队名: | 杜塞尔多夫 | 成立时间: | 1895 |
英文名: | Fortuna Dusseldorf | 国家: | 德国 |
主教练: | 乌维·罗斯勒 | 球队身价: | 8465.0万欧元 |
城市: | Düsseldorf | 球队主场: | Merkur Spiel-Arena |
电话: | +49 (211) 238 010 | 球场容量: | 54600 |
Email: | service@fortuna-duesseldorf.de | 传真: | +49 (211) 232 771 |
位置: | Flinger Broich 87 40235 Düsseldorf |
球队简介
杜塞尔多夫足球俱乐部(英文名:Fortuna Dusseldorf,粤语名:杜斯多夫), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前杜塞尔多夫的市值为:8465.0万欧元,杜塞尔多夫成立时间是1895年,杜塞尔多夫主场球场为水星娱乐竞技场,水星娱乐竞技场场馆可容纳观众数量为54600人,我们将为你实时更新杜塞尔多夫赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:德国乙级联赛冠军 2次 德国杯冠军 2次 德国业余锦标赛冠军 1次 德国甲级联赛冠军 1次
杜塞尔多夫球队身价
球队市值:8465.0万欧元
杜塞尔多夫奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
德甲 | 冠军 | 1x | 1932/1933 |
| 亚军 | 1x | 1935/1936 |
乙级联赛 | 冠军 | 2x | 2017/2018, 1988/1989 |
丙级联赛 | 亚军 | 1x | 2008/2009 |
德国杯 | 冠军 | 2x | 1979/1980, 1978/1979 |
| 亚军 | 4x | 1977/1978, 1961/1962, 1957/1958, 1956/1957 |
国际球会赛事 |
---|
UEFA Cup Winners' Cup | 亚军 | 1x | 1978/1979 |
杜塞尔多夫队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
9 | 考纳茨基 | Dawid Kownacki | 1997-03-14 | 185cm | 75kg | 前锋 | 波兰 | 身价:480.0万欧元 | 2023-06-30 |
11 | 卡拉曼 | Kenan Karaman | 1994-03-05 | 189cm | 83kg | 前锋 | 土耳其 | 身价:200.0万欧元 | 2021-06-30 |
14 | 奥弗里 | Kelvin Ofori | 2001-07-27 | | | 中场 | 加纳 | 身价:32.0万欧元 | 2022-06-30 |
20 | 斯科日布斯基 | Steven Skrzybski | 1992-11-18 | 173cm | 64kg | 前锋 | 德国 | 身价:160.0万欧元 | 2021-06-30 |
27 | 艾姆帕玛 | Nana Ampomah | 1996-01-02 | 175cm | | 前锋 | 加纳 | 身价:200.0万欧元 | 2022-06-30 |
28 | 亨宁斯 | Rouwen Hennings | 1987-08-28 | 180cm | 84kg | 前锋 | 德国 | 身价:200.0万欧元 | 2021-06-30 |
37 | 特克佩蒂 | Bernard Tekpetey | 1997-09-03 | 172cm | 69kg | 中场 | 加纳 | 身价:160.0万欧元 | 2022-06-30 |
6 | 莫拉莱斯 | Alfredo Morales | 1990-05-12 | 183cm | 77kg | 中场 | 美国 | 身价:280.0万欧元 | 2021-06-30 |
7 | 芬克 | Oliver Fink | 1982-06-06 | 187cm | 74kg | 中场 | 德国 | 身价:25.0万欧元 | 2020-06-30 |
8 | 巴科克 | Aymen Barkok | 1998-05-21 | 188cm | 75kg | 中场 | 德国 | 身价:130.0万欧元 | 2022-06-30 |
7 | 贝里沙 | Valon Berisha | 1993-02-07 | 176cm | 70kg | 中场 | 挪威 | 身价:400.0万欧元 | 2020-06-30 |
15 | 汤米 | Erik Thommy | 1994-08-20 | 174cm | 68kg | 中场 | 德国 | 身价:450.0万欧元 | 2022-06-30 |
18 | 佩莱德尔 | Thomas Pledl | 1994-05-23 | 173cm | 72kg | 中场 | 德国 | 身价:80.0万欧元 | 2021-06-30 |
22 | 斯托格 | Kevin Stöger | 1993-08-27 | 175cm | 70kg | 中场 | 奥地利 | 身价:400.0万欧元 | 2020-06-30 |
31 | 索博特卡 | Marcel Sobottka | 1994-04-25 | 185cm | 73kg | 中场 | 德国 | 身价:280.0万欧元 | 2022-06-30 |
34 | 贝克 | Lewis Baker | 1995-04-25 | 182cm | 72kg | 中场 | 英格兰 | 身价:280.0万欧元 | 2022-06-30 |
36 | 阿佩尔坎普 | Shinta Karl Appelkamp | 2000-11-01 | 175cm | | 中场 | 日本 | 身价:10.0万欧元 | 2021-06-30 |
40 | 布勒 | Johannes Bühler | 1997-07-26 | 182cm | 72kg | 后卫 | 德国 | 身价:10.0万欧元 | 2021-06-30 |
3 | 霍夫曼 | Andre Hoffmann | 1993-02-28 | 190cm | 84kg | 后卫 | 德国 | 身价:240.0万欧元 | 2023-06-30 |
4 | 努胡 | Kasim Adams | 1995-06-22 | 190cm | 86kg | 后卫 | 加纳 | 身价:320.0万欧元 | 2020-06-30 |
5 | 艾汗 | Kaan Ayhan | 1994-11-10 | 184cm | 84kg | 后卫 | 土耳其 | 身价:700.0万欧元 | 2022-06-30 |
13 | 博泽克 | Adam Bodzek | 1985-09-07 | 184cm | 77kg | 中场 | 波兰 | 身价:32.5万欧元 | 2020-06-30 |
19 | 乔根森 | Mathias Zanka Jorgensen | 1990-04-23 | 191cm | 85kg | 后卫 | 丹麦 | 身价:240.0万欧元 | 2020-06-30 |
25 | 齐默曼 | Matthias Zimmermann | 1992-06-16 | 177cm | 76kg | 后卫 | 德国 | 身价:400.0万欧元 | 2024-06-30 |
26 | 孔滕托 | Diego Contento | 1990-05-01 | 177cm | 74kg | 后卫 | 德国 | 身价:47.5万欧元 | 2020-06-30 |
29 | 苏特纳 | Markus Suttner | 1987-04-16 | 179cm | 72kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:80.0万欧元 | 2020-06-30 |
32 | 博尔穆特 | Robin Bormuth | 1995-09-19 | 190cm | 87kg | 后卫 | 德国 | 身价:120.0万欧元 | 2022-06-30 |
35 | 斯托克 | Michel Stocker | 1999-04-14 | 183cm | 74kg | 中场 | 德国 | 身价:9.2万欧元 | 2020-06-30 |
39 | 齐默 | Jean Zimmer | 1993-12-06 | 172cm | 68kg | 中场 | 德国 | 身价:160.0万欧元 | 2022-06-30 |
1 | 伦辛 | Michael Rensing | 1984-05-14 | 190cm | 92kg | 守门员 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
12 | 马杜卡·奥克耶 | Maduka Okoye | 1999-08-28 | 197cm | | 守门员 | 尼日利亚 | 身价:16.0万欧元 | |
24 | 斯蒂芬 | Zack Steffen | 1995-04-02 | 187cm | 83kg | 守门员 | 美国 | 身价:600.0万欧元 | 2020-06-30 |
30 | 沃尔夫 | Raphael Wolf | 1988-06-06 | 171cm | 86kg | 守门员 | 德国 | 身价:32.5万欧元 | 2021-06-30 |
33 | 卡斯滕迈尔 | Florian Kastenmeier | 1997-06-28 | 192cm | 84kg | 守门员 | 德国 | 身价:28.0万欧元 | 2022-06-30 |
38 | 威斯纳 | Tim Wiesner | 1996-11-21 | 192cm | 87kg | 守门员 | 德国 | 身价:10.0万欧元 | 2020-06-30 |
23 | 杰塞尔曼 | Niko Giesselmann | 1991-09-26 | 182cm | 75kg | 后卫 | 德国 | 身价:280.0万欧元 | 2020-06-30 |
杜塞尔多夫转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-12-31 | 考纳茨基 | 杜塞尔多夫 | 桑普多利亚 | None | 租借结束 |
2019-09-02 | 泰森 | 杜塞尔多夫 | 爱尔福特红白 | None | 租借 |
2019-08-13 | 库约维奇 | 杜塞尔多夫 | 佐加顿斯 | None | 转会 |
2019-07-26 | 尼尔森 | 杜塞尔多夫 | 菲尔特 | None | 转会 |
2019-07-12 | 弗勒泽 | 杜塞尔多夫 | 萨尔布吕肯 | None | 转会 |
2019-07-01 | 伊约哈 | 杜塞尔多夫 | 荷尔斯泰因 | None | 租借 |
2019-07-01 | 德罗布尼 | 杜塞尔多夫 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 杜克施 | 杜塞尔多夫 | 汉诺威96 | None | 转会 |
2019-07-01 | 弗勒泽 | 杜塞尔多夫 | No team | None | 转会 |
2019-06-30 | 卢克巴吉奥 | 杜塞尔多夫 | 沃特福德 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 卡明斯基 | 杜塞尔多夫 | 斯图加特 | None | 租借结束 |
2019-01-25 | 杜曼 | 杜塞尔多夫 | 多蒙特业余队 | None | 转会 |
2019-01-22 | 古尔 | 杜塞尔多夫 | 韦恩 | None | 租借 |
2019-01-10 | 布勒 | 杜塞尔多夫 | 亚伦 | None | 租借 |
2019-01-08 | 尼尔森 | 杜塞尔多夫 | 杜伊斯堡 | None | 租借 |
2018-08-17 | 金城·贾斯廷·俊树 | 杜塞尔多夫 | 群马草津温泉 | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2020-01-01 | 考纳茨基 | 桑普多利亚 | 杜塞尔多夫 | None | 转会 |
2019-08-06 | 奥弗里 | Right to Dream | 杜塞尔多夫 | None | 转会 |
2019-07-01 | 卡斯滕迈尔 | 斯图加特业余队 | 杜塞尔多夫 | None | 转会 |
2019-07-01 | 佩莱德尔 | 因戈尔施塔特 | 杜塞尔多夫 | None | 转会 |
2019-07-01 | 泰森 | 杜塞尔多夫业余队 | 杜塞尔多夫 | None | 转会 |
2019-06-30 | 伊约哈 | 奥厄 | 杜塞尔多夫 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 布勒 | 亚伦 | 杜塞尔多夫 | None | 租借结束 |
2019-01-31 | 考纳茨基 | 桑普多利亚 | 杜塞尔多夫 | None | 租借 |
2019-01-17 | 苏特纳 | 布莱顿 | 杜塞尔多夫 | None | 租借 |
2019-01-09 | 布勒 | No team | 杜塞尔多夫 | None | 转会 |
2018-08-24 | 卡明斯基 | 斯图加特 | 杜塞尔多夫 | None | 租借 |