球队基本信息
 | 达姆施塔特 |
| 球队名: | 达姆施塔特 | 成立时间: | 1898 |
英文名: | Darmstadt | 国家: | 德国 |
主教练: | 迪米特琉斯·格拉莫济斯 | 球队身价: | 1585.0万欧元 |
城市: | Darmstadt | 球队主场: | Merck-Stadion am Böllenfalltor |
电话: | +49 (6151) 666 698 | 球场容量: | 17468 |
Email: | info@sv98.de | 传真: | +49 (6151) 666 699 |
位置: | Nieder-Ramstädter Straße 170 64285 Darmstadt |
球队简介
达姆施塔特足球俱乐部(英文名:Darmstadt,粤语名:達斯泰特), 是德乙联赛的一支足球俱乐部,当前达姆施塔特的市值为:1585.0万欧元,达姆施塔特成立时间是1898年,达姆施塔特主场球场为伯伦法尔门默克球场,伯伦法尔门默克球场场馆可容纳观众数量为17000人,我们将为你实时更新达姆施塔特赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:德国乙级联赛冠军 2次
达姆施塔特球队身价
球队市值:1585.0万欧元
达姆施塔特奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
乙级联赛 | 冠军 | 2x | 1980/1981, 1977/1978 |
| 亚军 | 1x | 2014/2015 |
Reg. Cup Hessen | 亚军 | 1x | 2013/2014 |
达姆施塔特队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
7 | 普拉特 | Felix Platte | 1996-02-11 | 190cm | 86kg | 前锋 | 德国 | 身价:32.5万欧元 | 2021-06-30 |
9 | 乌尔茨 | Johannes Wurtz | 1992-06-19 | 182cm | 76kg | 前锋 | 德国 | 身价:32.5万欧元 | 2021-06-30 |
19 | 杜尔桑 | Serdar Dursun | 1991-10-19 | 190cm | 80kg | 前锋 | 土耳其 | 身价:95.0万欧元 | 2021-06-30 |
22 | 奥泽古维奇 | Ognjen Ožegović | 1994-06-09 | 180cm | 70kg | 前锋 | 塞尔维亚 | 身价:45.0万欧元 | 2021-06-30 |
40 | 伯科 | Erich Berko | 1994-09-06 | 181cm | 79kg | 前锋 | 德国 | 身价:40.0万欧元 | 2022-06-30 |
4 | 帕尔森 | Victor Pálsson | 1991-04-30 | 186cm | 77kg | 中场 | 冰岛 | 身价:72.5万欧元 | 2022-06-30 |
6 | 梅勒姆 | Marvin Mehlem | 1997-09-11 | 174cm | 68kg | 中场 | 德国 | 身价:120.0万欧元 | 2022-06-30 |
8 | 施内尔哈特 | Fabian Schnellhardt | 1994-01-12 | 180cm | 73kg | 中场 | 德国 | 身价:45.0万欧元 | 2022-06-30 |
11 | 坎佩 | Tobias Kempe | 1989-06-27 | 184cm | 77kg | 中场 | 德国 | 身价:60.0万欧元 | 2020-06-30 |
14 | 白昇浩 | Seung-Ho Paik | 1997-03-17 | 182cm | 68kg | 中场 | 韩国 | 身价:72.5万欧元 | 2022-06-30 |
18 | 洪萨克 | Mathias Honsak | 1996-12-20 | 188cm | 78kg | 中场 | 奥地利 | 身价:60.0万欧元 | 2022-06-30 |
20 | 黑勒 | Marcel Heller | 1986-02-12 | 175cm | 70kg | 中场 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
25 | 史塔克 | Yannick Stark | 1990-10-28 | 185cm | 81kg | 中场 | 德国 | 身价:40.0万欧元 | 2020-06-30 |
27 | 斯卡克 | Tim Skarke | 1996-09-07 | 179cm | 70kg | 中场 | 德国 | 身价:45.0万欧元 | 2022-06-30 |
33 | 马努 | Braydon Manu | 1997-03-28 | 170cm | 70kg | 中场 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2022-06-30 |
34 | 莱昂·穆勒 | Leon Müller | 2000-08-11 | 180cm | 75kg | 中场 | 德国 | 身价:10.0万欧元 | 2022-06-30 |
2 | 埃格博 | Mandela Egbo | 1997-08-17 | 180cm | 74kg | 后卫 | 英格兰 | 身价:28.0万欧元 | 2022-06-30 |
3 | 赫特内尔 | Sebastian Hertner | 1991-05-02 | 180cm | 75kg | 中场 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
5 | 法伊弗 | Patric Pfeiffer | 1999-08-20 | 196cm | 91kg | 后卫 | 德国 | 身价:15.0万欧元 | 2022-06-30 |
15 | 维特克 | Mathias Wittek | 1989-03-30 | 193cm | 88kg | 后卫 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2021-06-30 |
21 | 霍恩 | Immanuel Höhn | 1991-12-23 | 183cm | 72kg | 后卫 | 德国 | 身价:52.5万欧元 | 2020-06-30 |
23 | 拉普 | Nicolai Rapp | 1996-12-13 | 185cm | 75kg | 后卫 | 德国 | 身价:47.5万欧元 | 2020-06-30 |
26 | 巴德尔 | Matthias Bader | 1997-06-17 | 176cm | 73kg | 后卫 | 德国 | 身价:40.0万欧元 | 2022-06-30 |
32 | 霍兰德 | Fabian Holland | 1990-07-11 | 172cm | 74kg | 后卫 | 德国 | 身价:60.0万欧元 | 2020-06-30 |
35 | 杜米克 | Dario Dumic | 1992-01-30 | 193cm | 85kg | 后卫 | 波斯尼亚 | 身价:80.0万欧元 | 2021-06-30 |
37 | 赫尔曼 | Patrick Herrmann | 1988-03-16 | 180cm | 80kg | 后卫 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
1 | 舒恩 | Marcel Schuhen | 1993-01-13 | 188cm | 85kg | 守门员 | 德国 | 身价:55.0万欧元 | 2022-06-30 |
13 | 克劳斯 | Carl Klaus | 1994-01-16 | 189cm | 82kg | 守门员 | 德国 | 身价:24.0万欧元 | 2020-06-30 |
24 | 别列佐夫斯基 | Igor Berezovskiy | 1990-08-24 | 194cm | 83kg | 守门员 | 乌克兰 | 身价:11.0万欧元 | 2020-06-30 |
31 | 斯特里泽尔 | Florian Stritzel | 1994-01-31 | 197cm | 92kg | 守门员 | 德国 | 身价:25.0万欧元 | 2021-06-30 |
38 | 莱昂哈德 | Carl·Leonhard | 2001-01-03 | 185cm | 80kg | 守门员 | 德国 | 身价:- | |
达姆施塔特转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-09-02 | 卡马乌亚卡 | 达姆施塔特 | No team | None | 未知 |
2019-08-29 | 哈克 | 达姆施塔特 | No team | None | 转会 |
2019-08-02 | 罗约 | 达姆施塔特 | SC Viktoria Griesheim | None | 转会 |
2019-07-08 | 盖恩斯 | 达姆施塔特 | 格罗巴斯帕奇 | None | 转会 |
2019-07-07 | 伯特朗 | 达姆施塔特 | 马格德堡 | None | 未知 |
2019-07-01 | 邦加尔德 | 达姆施塔特 | 桑德捷斯基 | None | 未知 |
2019-07-01 | 西里古 | 达姆施塔特 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 慕尔德 | 达姆施塔特 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 格兹里希特 | 达姆施塔特 | Alemannia Haibach | None | 转会 |
2019-07-01 | 罗约 | 达姆施塔特 | No team | None | 已解约 |
2019-07-01 | 加里奇 | 达姆施塔特 | No team | None | 已解约 |
2019-07-01 | 古恩杜兹 | 达姆施塔特 | 乌丁根05 | None | 转会 |
2019-07-01 | 梅多耶维奇 | 达姆施塔特 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 别列佐夫斯基 | 达姆施塔特 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 扎特尔迈尔 | 达姆施塔特 | No team | None | 转会 |
2019-06-30 | 弗兰克 | 达姆施塔特 | 诺维奇 | None | 租借结束 |
2019-05-07 | J·琼斯 | 达姆施塔特 | 西雅图海湾人 | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-09-02 | 奥泽古维奇 | 贝尔格莱德游击 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-08-31 | 白昇浩 | 赫罗纳 | 达姆施塔特 | None | 未知 |
2019-08-07 | 克劳斯 | 巴利阿里 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-07-06 | 杜米奇 | 乌德勒支 | 达姆施塔特 | None | 租借 |
2019-07-05 | 洪萨克 | 萨尔茨堡红牛 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-07-01 | 马努 | 哈雷斯彻 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-07-01 | 施内尔哈特 | 杜伊斯堡 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-07-01 | 莱昂哈德 | SV Darmstadt 98 U19 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-07-01 | 伯科 | 德累斯顿 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-07-01 | 埃格博 | 门兴格拉德巴赫青年队 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-07-01 | 舒恩 | 桑德豪森 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-06-30 | 慕尔德 | 慕尼黑1860 | 达姆施塔特 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 盖恩斯 | 茨维卡 | 达姆施塔特 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 哈克 | 梅彭 | 达姆施塔特 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 邦加尔德 | AEP帕福斯 | 达姆施塔特 | None | 租借结束 |
2019-02-12 | 莱昂·穆勒 | SV Darmstadt 98 U19 | 达姆施塔特 | None | 转会 |