球队基本信息
 | 奥厄 |
| 球队名: | 奥厄 | 成立时间: | 1945 |
英文名: | Erzgebirge Aue | 国家: | 德国 |
主教练: | 迪尔克·舒斯特 | 球队身价: | 1300.0万欧元 |
城市: | Aue | 球队主场: | Erzgebirgsstadion |
电话: | +49 (3771) 598 20 | 球场容量: | 16080 |
Email: | info@fceaue.de | 传真: | +49 (3771) 598 229 |
位置: | Lößnitzer Straße 95 8280 Aue |
球队简介
奥厄足球俱乐部(英文名:Erzgebirge Aue,粤语名:奧厄), 是德乙联赛的一支足球俱乐部,当前奥厄的市值为:1300.0万欧元,奥厄成立时间是1946年,奥厄主场球场为矿山球场,矿山球场场馆可容纳观众数量为15690人,我们将为你实时更新奥厄赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:德意志联赛冠军 3次 民主德国足协杯冠军 1次
奥厄球队身价
球队市值:1300.0万欧元
奥厄奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
丙级联赛 | 亚军 | 2x | 2015/2016, 2009/2010 |
Reg. Cup Sachsen | 冠军 | 1x | 2015/2016 |
奥厄队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
10 | 纳扎罗夫 | Dimitrij Nazarov | 1990-04-04 | 185cm | 70kg | 中场 | 阿塞拜疆 | 身价:47.5万欧元 | 2023-06-30 |
11 | 克鲁格 | Florian Krüger | 1999-02-13 | 185cm | 79kg | 前锋 | 德国 | 身价:90.0万欧元 | 2021-06-30 |
14 | 祖勒赫纳 | Philipp Zulechner | 1990-04-12 | 182cm | 80kg | 前锋 | 奥地利 | 身价:32.5万欧元 | 2023-06-30 |
27 | 库普索维奇 | Njegoš Kupusović | 2001-02-22 | 179cm | | 前锋 | 塞尔维亚 | 身价:9.0万欧元 | 2021-06-30 |
33 | 达弗纳 | Christoph Daferner | 1998-01-12 | 187cm | | 前锋 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
37 | 泰斯特罗特 | Pascal Testroet | 1990-09-26 | 185cm | 84kg | 前锋 | 德国 | 身价:72.5万欧元 | 2023-06-30 |
5 | 范德里奇 | Clemens Fandrich | 1991-01-10 | 177cm | 68kg | 中场 | 德国 | 身价:60.0万欧元 | 2023-06-30 |
7 | 霍赫沙伊特 | Jan Hochscheidt | 1987-10-04 | 180cm | 78kg | 前锋 | 德国 | 身价:45.0万欧元 | 2023-06-30 |
8 | 鲍姆加特 | Tom Baumgart | 1997-11-12 | 182cm | 59kg | 中场 | 德国 | 身价:55.0万欧元 | 2023-06-30 |
17 | 里埃瑟 | Philipp Riese | 1989-11-12 | 175cm | 70kg | 中场 | 德国 | 身价:40.0万欧元 | 2023-06-30 |
20 | 里祖托 | Calogero Rizzuto | 1992-01-05 | 170cm | 73kg | 中场 | 德国 | 身价:55.0万欧元 | 2021-06-30 |
23 | 塞萨 | Nicolás Sessa | 1996-03-23 | 170cm | 68kg | 中场 | 阿根廷 | 身价:31.5万欧元 | 2021-06-30 |
24 | 施特劳斯 | John-Patrick Strauss | 1996-01-28 | 175cm | 67kg | 中场 | 菲律宾 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
32 | 拉斯穆森 | Jacob Rasmussen | 1997-05-28 | 190cm | 81kg | 后卫 | 丹麦 | 身价:280.0万欧元 | 2020-06-30 |
3 | 米霍耶维奇 | Marko Mihojević | 1996-04-21 | 192cm | 70kg | 后卫 | 波斯尼亚 | 身价:80.0万欧元 | 2020-06-30 |
4 | 卡利格 | Fabian Kalig | 1993-03-28 | 180cm | 77kg | 后卫 | 德国 | 身价:40.0万欧元 | 2021-06-30 |
12 | 布雷特克鲁兹 | Steve Breitkreuz | 1992-01-18 | 188cm | 82kg | 后卫 | 德国 | 身价:45.0万欧元 | 2021-06-30 |
13 | 萨姆森 | Louis Samson | 1995-07-03 | 190cm | 81kg | 后卫 | 德国 | 身价:32.5万欧元 | 2021-06-30 |
15 | 肯佩 | Dennis Kempe | 1986-06-24 | 189cm | 85kg | 后卫 | 德国 | 身价:25.0万欧元 | 2020-06-30 |
21 | 卡库塔卢阿 | Malcolm Cacutalua | 1994-11-15 | 188cm | 77kg | 后卫 | 德国 | 身价:40.0万欧元 | 2022-06-30 |
25 | 维德拉 | Dominik Wydra | 1994-03-21 | 185cm | 79kg | 后卫 | 奥地利 | 身价:35.0万欧元 | 2021-06-30 |
26 | 贡特尔 | Sören Gonther | 1986-12-15 | 186cm | 81kg | 后卫 | 德国 | 身价:30.0万欧元 | 2021-06-30 |
36 | 库斯奇 | Filip Kusić | 1996-06-03 | 187cm | | 后卫 | 塞尔维亚 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
1 | 曼尼尔 | Martin Männel | 1988-03-16 | 190cm | 79kg | 守门员 | 德国 | 身价:47.5万欧元 | 2022-06-30 |
34 | 哈斯 | Daniel Haas | 1983-08-01 | 187cm | 82kg | 守门员 | 德国 | 身价:10.0万欧元 | 2020-06-30 |
40 | 延德鲁什 | Robert Jendrusch | 1996-05-28 | 191cm | 82kg | 守门员 | 德国 | 身价:20.0万欧元 | 2020-06-30 |
16 | 马捷查克 | Erik Majetschak | 2000-03-01 | 180cm | | 中场 | 德国 | 身价:20.0万欧元 | 2022-06-30 |
奥厄转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-08-30 | 霍斯格 | 奥厄 | 奥尔巴赫 | None | 租借 |
2019-08-30 | 杰克 | 奥厄 | 奥尔巴赫 | None | 租借 |
2019-08-30 | 保罗·霍斯格 | 奥厄 | 奥尔巴赫 | None | 租借 |
2019-08-16 | 赫尔曼 | 奥厄 | 维尔茨堡踢球者 | None | 租借 |
2019-08-01 | 施洛瑟 | 奥厄 | 奥尔巴赫 | None | 转会 |
2019-07-01 | 克维西奇 | 奥厄 | 马格德堡 | None | 转会 |
2019-07-01 | 洛德 | 奥厄 | 哈尔伯施塔特 | None | 转会 |
2019-07-01 | 赫默里希 | 奥厄 | 维尔茨堡踢球者 | None | 转会 |
2019-07-01 | 哈特尔 | 奥厄 | 茨维卡 | None | 租借 |
2019-06-30 | 克拉尔 | 奥厄 | 博雷斯拉夫 | None | 租借结束 |
2019-01-30 | 赫默里希 | 奥厄 | 科特布斯 | None | 租借 |
2019-01-29 | 蒂菲特 | 奥厄 | 哈雷斯彻 | None | 转会 |
2019-01-11 | 伯特朗 | 奥厄 | 达姆施塔特 | None | 转会 |
2019-01-04 | 哈特尔 | 奥厄 | 洛特 | None | 租借 |
2018-08-16 | 米歇尔 | 奥厄 | Einheit Rudolstadt | None | 转会 |
2018-08-10 | 布尼加库 | 奥厄 | No team | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-07-04 | 米霍耶维奇 | 塞萨洛尼基 | 奥厄 | None | 租借 |
2019-07-01 | 奇夫特奇 | 科隆青年队 | 奥厄 | None | 转会 |
2019-07-01 | 霍斯格 | Erzgeb. Aue U19 | 奥厄 | None | 转会 |
2019-07-01 | 杰克 | Erzgeb. Aue U19 | 奥厄 | None | 转会 |
2019-07-01 | 马捷查克 | 莱比锡红牛U19 | 奥厄 | None | 转会 |
2019-07-01 | 贡特尔 | 德累斯顿 | 奥厄 | None | 转会 |
2019-07-01 | 塞萨 | 亚伦 | 奥厄 | None | 转会 |
2019-07-01 | 保罗·霍斯格 | Erzgeb. Aue U19 | 奥厄 | None | 转会 |
2019-07-01 | 库普索维奇 | 贝尔格莱德红星U19 | 奥厄 | None | 租借 |
2019-06-30 | 哈特尔 | 洛特 | 奥厄 | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 赫默里希 | 科特布斯 | 奥厄 | None | 租借结束 |
2019-01-30 | 祖勒赫纳 | No team | 奥厄 | None | 转会 |
2019-01-28 | 克拉尔 | 博雷斯拉夫 | 奥厄 | None | 租借 |
2019-01-06 | 考佩尔 | 云达不莱梅 | 奥厄 | None | 租借 |
2019-01-04 | 萨姆森 | FC Schalke 04 II | 奥厄 | None | 转会 |
2018-08-07 | 泰斯特罗特 | 德累斯顿 | 奥厄 | None | 转会 |
2018-07-16 | 伊约哈 | 杜塞尔多夫 | 奥厄 | None | 租借 |
2018-07-10 | 库斯奇 | 科隆青年队 | 奥厄 | None | 转会 |