| 球队名: | 特雷斯登 | 成立时间: | 1953 | ||
英文名: | Dynamo Dresden | 国家: | 德国 | |||
城市: | Dresden | 球队主场: | Rudolf-Harbig-Stadion | |||
电话: | +49 (351) 439 430 | 球场容量: | 32066 | |||
Email: | verein@dynamo-dresden.de | 传真: | +49 (351) 439 4313 | |||
位置: | Lennéstraße 12 1069 Dresden |
特雷斯登市场价值:17900000欧元。
转会进 (€0) | |||
---|---|---|---|
01/07/20 | M. Taferner | Wacker | 无信息 |
01/07/20 | V. Kušej | Wacker | 无信息 |
16/06/20 | L. Štor | Aluminij | 无信息 |
31/01/20 | O. Atilgan | Rostock | 无信息 |
29/01/20 | 马基诺克 | Utrecht | 无信息 |
26/01/20 | O·彼得雷克 | Nürnberg | 租借 |
17/01/20 | 多尼奥 | Nordsjælland | 租借 |
14/01/20 | 赫斯鲍尔 | Slavia | 租借 |
03/01/20 | P. Schmidt | Heidenheim | 租借 |
03/01/20 | 舒斯特 | 弗赖堡 | 租借 |
转会出 (€3M) | |||
01/07/20 | P. Schmidt | Heidenheim | 无信息 |
01/07/20 | 多尼奥 | Nordsjælland | 无信息 |
01/07/20 | O·彼得雷克 | Nürnberg | 无信息 |
01/07/20 | 舒斯特 | 弗赖堡 | 无信息 |
01/07/20 | 赫斯鲍尔 | Slavia | 无信息 |
01/02/20 | L. Štor | Aluminij | 租借 |
31/01/20 | 莫斯切 | Magdeburg | Free |
22/01/20 | M. Taferner | Wacker | 租借 |
22/01/20 | 苏克 | Nîmes | € 3M |
国内球会赛事 | |||
---|---|---|---|
丙级联赛 | 优胜者 | 1x | 2015/2016 |
Play-offs 2/3 | 优胜者 | 1x | 2010/2011 |
号码 | 姓名 | 生日 | 年龄 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:特雷斯登最新球员名单:特雷斯登球队阵容,转会,身价,球场,荣誉 | 国际足联最新排名 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。