比德尔基本资料
| 姓名: | 比德尔 |
英文名: | Nicolas Verdier |
预估身价(欧): | 32.5万欧元 |
年薪(欧): | None |
国籍: | 法国 |
生日: | 1987-01-17 |
年龄: | - |
出生地: | - |
身高: | 185cm |
体重: | 72kg |
主力脚: | 右脚 |
俱乐部: | 红星 |
合同截止日期: | |
联赛: | 法丙 |
位置: | 前锋 |
球衣号码: | 24 |
比德尔个人简介
尼古拉斯·比德尔(Nicolas Verdier),出生于1987-01-17,法国足球运动员,身高为:185cm,体重为:72kg,目前效力于法丙 红星,尼古拉斯·比德尔在球队中司职擅长前锋,球衣号码为:24。
比德尔年薪是多少?
年薪暂无数据,待更新,身价:32.5万欧元。(更新时间:2020-08-22 09:58:02)
比德尔转会记录
转会日期 | 转会性质 | 转会费(单位:万欧元) | 所效力球队 |
2019-07-01 | 转会 | - | 红星 |
2018-07-26 | 转会 | - | 拉瓦勒 |
2018-07-01 | 转会 | - | No team |
2018-06-30 | 租借结束 | - | 欧本 |
2018-01-05 | 转会 | - | 梅赫伦 |
2017-07-01 | 转会 | - | 欧本 |
2015-01-08 | 转会 | 5 | 梅赫伦 |
2013-07-01 | 转会 | - | 布雷斯特 |
2011-07-01 | 转会 | - | GFC阿雅克肖 |
2010-07-01 | 转会 | - | AC Arles B |
2009-07-01 | 转会 | - | AS Cagnes |
2009-01-01 | 转会 | - | Boulogne B |
2008-07-01 | 转会 | - | Sporting Club de Draguignan |
2004-07-01 | 转会 | - | Cannes |
比德尔能力特点
主要位置 ST 前锋 二级位置,优势 暂未发现明显优势 弱点 暂未发现明显弱点
比德尔比赛数据统计
赛季 | 球队 | 比赛 | 上场时间 | 上场次数 | 首发次数 | 替补次数 | 替补换下 | 替补上场 | 进球数 | 黄牌数 | 第二黄 | 红牌数 |
---|
2020/2021 | 红星 | 丙级联 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2019/2020 | 红星 | 丙级联 | 1077 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
2018/2019 | 久尔久之星 | 甲级联 | 272 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 朗斯 | 乙级联 | 1111 | 17 | 11 | 6 | 3 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 | 朗斯 | 乙级联 | 1377 | 20 | 16 | 4 | 7 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | 尼奥尔 | 乙级联 | 3109 | 38 | 34 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2014/2015 | 尼奥尔 | 乙级联 | 2915 | 34 | 34 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2013/2014 | 尼奥尔 | 乙级联 | 2975 | 36 | 33 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | 尼奥尔 | 乙级联 | 565 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 贝莱嫩塞斯 | 甲级联 | 1233 | 18 | 14 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 |
2011/2012 | 贝拉马 | 超级联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 基迪尔 | 丙级联 | 2571 | 33 | 29 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2009/2010 | 伊维恩 | 丙级联 | 937 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 18142 | 237 | 204 | 33 | 40 | 68 | 5 | 31 | 0 | 3 |
比德尔奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
丙级联赛 | 优胜者 | 1x | 2009/2010 |
- A. Thébaux(巴斯蒂亚)数据资料:A. Thébaux的身价,身高,年薪是多少
-
- Jean Louis·Carlotti(巴斯蒂亚)数据资料:Jean Louis·Carlotti的身价,身高,年薪是多少
-
- Martin(巴斯蒂亚)数据资料:Martin的身价,身高,年薪是多少
-
- J. Benhaim(巴斯蒂亚)数据资料:J. Benhaim的身价,身高,年薪是多少
-
- Louis·Poggi(巴斯蒂亚)数据资料:Louis·Poggi的身价,身高,年薪是多少
-