里特尔基本资料
| 姓名: | 里特尔 |
英文名: | Marlon Ritter |
预估身价(欧): | 40.0万欧元 |
年薪(欧): | €1,020,000 |
国籍: | 德国 |
生日: | 1994-10-15 |
年龄: | - |
出生地: | - |
身高: | 170cm |
体重: | 70kg |
主力脚: | 左右脚 |
俱乐部: | 帕德博恩 |
合同截止日期: | 2021-06-30 |
联赛: | 德乙 |
位置: | 中场 |
球衣号码: | 7 |
里特尔个人简介
马龙·里特尔(Marlon Ritter),出生于1994-10-15,德国足球运动员,身高为:170cm,体重为:70kg,目前效力于德乙 帕德博恩,马龙·里特尔在球队中司职擅长中场,球衣号码为:7。
里特尔年薪是多少?
当前€1,020,000,身价:40.0万欧元。(更新时间:2020-09-24 18:48:28)
里特尔转会记录
转会日期 | 转会性质 | 转会费(单位:万欧元) | 所效力球队 |
2018-07-01 | 转会 | 50 | 帕德博恩 |
2018-06-30 | 租借结束 | - | 杜塞尔多夫 |
2017-08-23 | 租借 | - | 帕德博恩 |
2016-07-01 | 转会 | 10 | 杜塞尔多夫 |
2014-07-01 | 转会 | - | 门兴格拉德巴赫 |
2013-07-01 | 转会 | - | 门兴格拉德巴赫青年队 |
里特尔能力特点
主要位置 AM 攻击性中场 二级位置 ST 前锋 MC 中路中场 ,优势 暂未发现明显优势 弱点 暂未发现明显弱点
里特尔比赛数据统计
赛季 | 赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 出场时间 |
20/21 | Südwestpokal | 1.FC Kaiserslautern | 1 | - | 1 | 90' |
20/21 | 3. Liga | 1.FC Kaiserslautern | 1 | - | - | 25' |
19/20 | 德国足球甲级联赛 | SC Paderborn 07 | 11 | - | 1 | 429' |
19/20 | Oberliga Westfalen | SC Paderborn 07 II | 1 | 1 | 2 | 90' |
19/20 | DFB-Pokal | SC Paderborn 07 | - | - | - | - |
18/19 | 2. 德国足球甲级联赛 | SC Paderborn 07 | 19 | 2 | 3 | 709' |
18/19 | Oberliga Westfalen | SC Paderborn 07 II | 1 | - | 2 | 68' |
18/19 | DFB-Pokal | SC Paderborn 07 | 3 | - | - | 44' |
17/18 | 3. Liga | SC Paderborn 07 | 29 | 12 | 6 | 2.175' |
17/18 | DFB-Pokal | SC Paderborn 07 | 2 | - | - | 163' |
17/18 | Westfalenpokal | SC Paderborn 07 | 1 | 2 | - | 85' |
17/18 | Regionalliga West | Fortuna Düsseldorf II | 3 | 3 | - | 270' |
16/17 | 2. 德国足球甲级联赛 | Fortuna Düsseldorf | 5 | - | - | 144' |
16/17 | Regionalliga West | Fortuna Düsseldorf II | 12 | 1 | 2 | 1.044' |
16/17 | DFB-Pokal | Fortuna Düsseldorf | 1 | - | - | 6' |
15/16 | Regionalliga West | Borussia Mönchengladbach II | 32 | 24 | 5 | 2.559' |
15/16 | 德国足球甲级联赛 | Borussia Mönchengladbach | - | - | - | - |
14/15 | Aufstiegsr. zur 3. Liga | Borussia Mönchengladbach II | 2 | - | - | 206' |
14/15 | Regionalliga West | Borussia Mönchengladbach II | 31 | 13 | 5 | 2.277' |
13/14 | Regionalliga West | Borussia Mönchengladbach II | 27 | 7 | 7 | 1.693' |
12/13 | U19-德国足球甲级联赛 West | Borussia Mönchengladbach U19 | 24 | 4 | 9 | 1.602' |
12/13 | DFB-Pokal der Junioren | Borussia Mönchengladbach U19 | 3 | 2 | 2 | 300' |
12/13 | Regionalliga West | Borussia Mönchengladbach II | 2 | - | - | 30' |
11/12 | U19-德国足球甲级联赛 West | Borussia Mönchengladbach U19 | 20 | 6 | 2 | 934' |
10/11 | U17-德国足球甲级联赛 West | Rot-Weiss Essen U17 | 21 | 12 | - | 1.344' |
09/10 | U17-德国足球甲级联赛 West | Rot-Weiss Essen U17 | 3 | 1 | - | 137' |
- 穆勒(维尔茨堡踢球者)数据资料:穆勒的身价,身高,年薪是多少
-
- 维斯塔彭(维尔茨堡踢球者)数据资料:维斯塔彭的身价,身高,年薪是多少
-
- 斯特凡(维尔茨堡踢球者)数据资料:斯特凡的身价,身高,年薪是多少
-
- 贝格(维尔茨堡踢球者)数据资料:贝格的身价,身高,年薪是多少
-
- 赫尔曼(维尔茨堡踢球者)数据资料:赫尔曼的身价,身高,年薪是多少
-