巴乙第36轮比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
36 | 2021-01-19 22:15:00 | 雷加塔斯巴西 | vs | 费古埃伦斯 | 直播地址 |
36 | 2021-01-21 20:45:00 | 沙佩科恩斯 | vs | 庞特普雷塔 | 直播地址 |
36 | 2021-01-20 19:00:00 | 巴西瓜拉尼 | vs | 维多利亚 | 直播地址 |
36 | 2021-01-19 22:15:00 | 阿瓦伊 | vs | 尤文图德 | 直播地址 |
36 | 2021-01-21 00:30:00 | 克鲁塞罗 | vs | 蓬塔格罗萨铁路 | 直播地址 |
36 | 2021-01-19 22:15:00 | 康菲加 | vs | 森柏欧 | 直播地址 |
36 | 2021-01-20 00:30:00 | 巴拉纳 | vs | 库亚巴 | 直播地址 |
36 | 01-20 05:00 | 累西肺航海 | vs | 欧斯蒂 | 直播地址 |
36 | 2021-01-19 22:15:00 | 博塔弗戈SP | vs | 阿拉戈亚诺体育 | 直播地址 |
36 | 2021-01-19 19:00:00 | 佩罗塔斯巴西 | vs | 米内罗美洲 | 直播地址 |
巴乙第35轮比赛结果
巴乙联赛第35轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
35 | 2021-01-16 22:00:00 | 尤文图德 | 1-0 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
35 | 2021-01-15 00:30:00 | 库亚巴 | 4-0 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
35 | 2021-01-15 22:15:00 | 森柏欧 | 2-1 | 巴拉纳 | 录像地址 |
35 | 01-17 05:00 | 庞特普雷塔 | vs | 累西肺航海 | 录像地址 |
35 | 2021-01-14 22:15:00 | 蓬塔格罗萨铁路 | 3-2 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
35 | 2021-01-17 00:00:00 | 欧斯蒂 | 0-1 | 康菲加 | 录像地址 |
35 | 2021-01-17 19:00:00 | 维多利亚 | 0-0 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
35 | 2021-01-16 00:30:00 | 米内罗美洲 | 1-1 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
35 | 2021-01-15 20:30:00 | 费古埃伦斯 | 3-0 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
35 | 2021-01-16 19:30:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 1-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第34轮比赛结果
巴乙联赛第34轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
34 | 2021-01-11 23:00:00 | 雷加塔斯巴西 | 2-0 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
34 | 2021-01-13 00:30:00 | 沙佩科恩斯 | 2-1 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
34 | 2021-01-13 22:00:00 | 阿瓦伊 | 2-2 | 维多利亚 | 录像地址 |
34 | 2021-01-12 22:15:00 | 佩罗塔斯巴西 | 2-1 | 尤文图德 | 录像地址 |
34 | 2021-01-11 23:00:00 | 康菲加 | 1-2 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
34 | 2021-01-12 22:15:00 | 博塔弗戈SP | 2-1 | 森柏欧 | 录像地址 |
34 | 2021-01-11 20:30:00 | 庞特普雷塔 | 2-2 | 库亚巴 | 录像地址 |
34 | 2021-01-14 00:30:00 | 克鲁塞罗 | 0-1 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
34 | 2021-01-12 22:15:00 | 巴拉纳 | 2-0 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
34 | 01-13 05:00 | 累西肺航海 | vs | 米内罗美洲 | 录像地址 |
巴乙第33轮比赛结果
巴乙联赛第33轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
33 | 2021-01-09 00:30:00 | 森柏欧 | 0-1 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
33 | 2021-01-05 22:15:00 | 巴西瓜拉尼 | 1-1 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
33 | 2021-01-09 22:00:00 | 米内罗美洲 | 4-0 | 维多利亚 | 录像地址 |
33 | 2021-01-06 00:30:00 | 库亚巴 | 1-0 | 尤文图德 | 录像地址 |
33 | 2021-01-09 00:30:00 | 费古埃伦斯 | 0-0 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
33 | 2021-01-08 19:00:00 | 佩罗塔斯巴西 | 0-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
33 | 2021-01-08 22:15:00 | 雷加塔斯巴西 | 2-0 | 康菲加 | 录像地址 |
33 | 2021-01-10 00:00:00 | 博塔弗戈SP | 3-0 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
33 | 2021-01-08 22:15:00 | 蓬塔格罗萨铁路 | 2-0 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
33 | 01-10 05:00 | 累西肺航海 | vs | 巴拉纳 | 录像地址 |
巴乙第32轮比赛结果
巴乙联赛第32轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
32 | 2021-01-02 21:45:00 | 欧斯蒂 | 2-1 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
32 | 2020-12-30 20:00:00 | 尤文图德 | 2-1 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
32 | 2021-01-03 00:00:00 | 巴西瓜拉尼 | 0-1 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
32 | 01-03 05:00 | 康菲加 | vs | 累西肺航海 | 录像地址 |
32 | 2020-12-29 22:15:00 | 阿瓦伊 | 0-1 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
32 | 2020-12-30 00:30:00 | 克鲁塞罗 | 0-0 | 库亚巴 | 录像地址 |
32 | 2021-01-04 20:00:00 | 巴拉纳 | 1-1 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
32 | 2021-01-03 19:00:00 | 沙佩科恩斯 | 0-0 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
32 | 2021-01-03 21:15:00 | 维多利亚 | 1-1 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
32 | 2021-01-02 19:30:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 2-1 | 森柏欧 | 录像地址 |
巴乙第31轮比赛结果
巴乙联赛第31轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
31 | 2020-12-23 00:30:00 | 庞特普雷塔 | 2-1 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
31 | 2020-12-23 22:00:00 | 森柏欧 | 0-1 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
31 | 2020-12-22 22:15:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 3-0 | 维多利亚 | 录像地址 |
31 | 2020-12-22 19:00:00 | 蓬塔格罗萨铁路 | 3-0 | 尤文图德 | 录像地址 |
31 | 2020-12-26 21:30:00 | 米内罗美洲 | 1-0 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
31 | 2020-12-26 19:00:00 | 费古埃伦斯 | 2-0 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
31 | 2020-12-28 20:00:00 | 佩罗塔斯巴西 | 1-0 | 康菲加 | 录像地址 |
31 | 12-27 05:00 | 累西肺航海 | vs | 库亚巴 | 录像地址 |
31 | 2020-12-23 22:15:00 | 博塔弗戈SP | 1-1 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
31 | 2020-12-28 23:00:00 | 沙佩科恩斯 | 2-0 | 巴拉纳 | 录像地址 |
巴乙第30轮比赛结果
巴乙联赛第30轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
30 | 20/12/19 07:15 | 阿瓦伊 | 1-1 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
30 | 20/12/21 05:15 | 巴西瓜拉尼 | 2-2 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
30 | 20/12/20 06:00 | 康菲加 | 1-2 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
30 | 20/12/19 03:00 | 欧斯蒂 | 2-1 | 维多利亚 | 录像地址 |
30 | 20/12/19 09:30 | 库亚巴 | 2-0 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
30 | 20/12/21 03:00 | 米内罗美洲 | 2-2 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
30 | 20/12/19 05:00 | 尤文图德 | 1-0 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
30 | 20/12/21 05:15 | 雷加塔斯巴西 | 1-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
30 | 20/12/22 04:30 | 巴拉纳 | 0-1 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
30 | 12-20 05:00 | 累西肺航海 | vs | 森柏欧 | 录像地址 |
巴乙第29轮比赛结果
巴乙联赛第29轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
29 | 20/12/15 07:00 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1-0 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
29 | 20/12/16 08:30 | 维多利亚 | 1-0 | 尤文图德 | 录像地址 |
29 | 20/12/18 08:30 | 雷加塔斯巴西 | 0-2 | 巴拉纳 | 录像地址 |
29 | 20/12/18 06:15 | 费古埃伦斯 | 1-2 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
29 | 20/12/17 03:30 | 佩罗塔斯巴西 | 0-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
29 | 20/12/16 06:15 | 森柏欧 | 0-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
29 | 20/12/17 06:15 | 巴西瓜拉尼 | 1-0 | 康菲加 | 录像地址 |
29 | 20/12/16 03:00 | 欧斯蒂 | 0-2 | 库亚巴 | 录像地址 |
29 | 20/12/16 08:30 | 克鲁塞罗 | 1-1 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
29 | 20/12/17 06:15 | 沙佩科恩斯 | 0-0 | 累西肺航海 | 录像地址 |
巴乙第28轮比赛结果
巴乙联赛第28轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
28 | 20/12/12 08:30 | 维多利亚 | 0-1 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
28 | 20/12/14 07:30 | 佩罗塔斯巴西 | 3-1 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
28 | 20/12/13 06:00 | 康菲加 | 0-1 | 尤文图德 | 录像地址 |
28 | 20/12/13 05:30 | 米内罗美洲 | 1-0 | 巴拉纳 | 录像地址 |
28 | 20/12/13 08:00 | 沙佩科恩斯 | 3-2 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
28 | 20/12/12 06:15 | 庞特普雷塔 | 1-2 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
28 | 20/12/12 03:00 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1-1 | 森柏欧 | 录像地址 |
28 | 20/12/13 03:00 | 费古埃伦斯 | 1-0 | 库亚巴 | 录像地址 |
28 | 20/12/12 06:15 | 阿拉戈亚诺体育 | 2-1 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
28 | 20/12/14 05:15 | 博塔弗戈SP | 1-1 | 累西肺航海 | 录像地址 |
巴乙第27轮比赛结果
巴乙联赛第27轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
27 | 20/12/09 08:30 | 雷加塔斯巴西 | 0-0 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
27 | 20/12/10 06:15 | 巴拉纳 | 0-2 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
27 | 20/12/09 06:15 | 博塔弗戈SP | 2-1 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
27 | 20/12/09 08:30 | 库亚巴 | 3-3 | 维多利亚 | 录像地址 |
27 | 20/12/09 03:30 | 巴西瓜拉尼 | 3-0 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
27 | 20/12/09 08:30 | 阿瓦伊 | 0-2 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
27 | 20/12/09 03:00 | 尤文图德 | 2-2 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
27 | 20/12/09 08:30 | 康菲加 | 1-5 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
27 | 12-09 05:00 | 累西肺航海 | vs | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
27 | 20/12/09 06:15 | 米内罗美洲 | 2-1 | 森柏欧 | 录像地址 |
巴乙第26轮比赛结果
巴乙联赛第26轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
26 | 20/12/05 03:00 | 欧斯蒂 | 0-1 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
26 | 20/12/05 08:30 | 庞特普雷塔 | 2-1 | 巴拉纳 | 录像地址 |
26 | 20/12/06 05:30 | 阿拉戈亚诺体育 | 0-1 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
26 | 20/12/07 05:15 | 费古埃伦斯 | 2-0 | 累西肺航海 | 录像地址 |
26 | 20/12/06 06:00 | 森柏欧 | 3-0 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
26 | 20/12/05 06:15 | 维多利亚 | 2-3 | 康菲加 | 录像地址 |
26 | 20/12/06 03:00 | 尤文图德 | 1-1 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
26 | 20/12/06 09:00 | 库亚巴 | 2-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
26 | 20/12/06 08:00 | 克鲁塞罗 | 4-1 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
26 | 20/12/04 08:30 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第25轮比赛结果
巴乙联赛第25轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
25 | 20/12/03 08:30 | 米内罗美洲 | 1-2 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
25 | 12-02 05:00 | 累西肺航海 | vs | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
25 | 20/12/02 06:15 | 康菲加 | 1-1 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
25 | 20/12/02 08:30 | 巴拉纳 | 1-4 | 维多利亚 | 录像地址 |
25 | 20/12/01 04:00 | 佩罗塔斯巴西 | 0-0 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
25 | 20/12/02 08:30 | 庞特普雷塔 | 1-1 | 森柏欧 | 录像地址 |
25 | 20/12/02 06:00 | 沙佩科恩斯 | 1-0 | 库亚巴 | 录像地址 |
25 | 20/12/01 07:00 | 阿瓦伊 | 0-3 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
25 | 20/12/02 06:15 | 雷加塔斯巴西 | 0-0 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
25 | 20/12/03 06:00 | 博塔弗戈SP | 1-1 | 尤文图德 | 录像地址 |
巴乙第24轮比赛结果
巴乙联赛第24轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
24 | 20/11/29 03:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 2-1 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
24 | 20/11/28 06:15 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1-0 | 巴拉纳 | 录像地址 |
24 | 20/11/28 06:15 | 欧斯蒂 | 1-1 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
24 | 20/11/29 08:00 | 尤文图德 | 1-0 | 累西肺航海 | 录像地址 |
24 | 20/11/29 05:30 | 维多利亚 | 2-1 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
24 | 20/11/28 08:30 | 克鲁塞罗 | 1-2 | 康菲加 | 录像地址 |
24 | 20/11/29 08:00 | 巴西瓜拉尼 | 2-0 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
24 | 20/11/27 08:30 | 费古埃伦斯 | 0-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
24 | 20/11/28 06:15 | 森柏欧 | 0-1 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
24 | 20/11/28 09:30 | 库亚巴 | 2-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第23轮比赛结果
巴乙联赛第23轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
23 | 20/11/25 08:30 | 沙佩科恩斯 | 0-1 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
23 | 20/11/25 03:30 | 巴拉纳 | 1-2 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
23 | 11-25 05:00 | 累西肺航海 | vs | 维多利亚 | 录像地址 |
23 | 20/11/25 08:30 | 米内罗美洲 | 2-1 | 尤文图德 | 录像地址 |
23 | 20/11/25 08:30 | 佩罗塔斯巴西 | 2-1 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
23 | 20/11/24 04:30 | 费古埃伦斯 | 1-2 | 森柏欧 | 录像地址 |
23 | 20/11/25 06:15 | 康菲加 | 2-0 | 库亚巴 | 录像地址 |
23 | 20/11/25 06:15 | 庞特普雷塔 | 1-0 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
23 | 20/11/25 06:15 | 阿拉戈亚诺体育 | 1-0 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
23 | 20/11/24 07:00 | 博塔弗戈SP | 0-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第22轮比赛结果
巴乙联赛第22轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
22 | 20/11/21 08:30 | 克鲁塞罗 | 1-1 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
22 | 20/11/21 03:30 | 维多利亚 | 0-0 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
22 | 20/11/21 06:15 | 尤文图德 | 5-0 | 巴拉纳 | 录像地址 |
22 | 20/11/22 03:30 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0-1 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
22 | 20/11/22 03:30 | 欧斯蒂 | 2-1 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
22 | 20/11/21 03:30 | 阿瓦伊 | 1-0 | 康菲加 | 录像地址 |
22 | 20/11/21 06:15 | 森柏欧 | 1-3 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
22 | 20/11/22 06:00 | 库亚巴 | 0-1 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
22 | 20/11/21 06:15 | 巴西瓜拉尼 | 2-1 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
22 | 20/11/22 06:00 | 雷加塔斯巴西 | 2-1 | 累西肺航海 | 录像地址 |
巴乙第21轮比赛结果
巴乙联赛第21轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
21 | 20/11/10 07:00 | 克鲁塞罗 | 3-3 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
21 | 20/11/13 08:30 | 维多利亚 | 3-0 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
21 | 20/11/14 05:30 | 阿瓦伊 | 2-1 | 巴拉纳 | 录像地址 |
21 | 20/11/15 08:30 | 库亚巴 | 0-0 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
21 | 20/11/14 06:15 | 欧斯蒂 | 1-2 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
21 | 20/11/15 06:00 | 尤文图德 | 2-3 | 森柏欧 | 录像地址 |
21 | 20/11/11 06:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 0-1 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
21 | 20/11/11 08:30 | 康菲加 | 1-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
21 | 20/11/14 03:00 | 庞特普雷塔 | 1-1 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
21 | 20/11/14 03:30 | 蓬塔格罗萨铁路 | 3-1 | 累西肺航海 | 录像地址 |
巴乙第20轮比赛结果
巴乙联赛第20轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
20 | 20/11/07 06:15 | 博塔弗戈SP | 0-1 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
20 | 20/11/08 05:30 | 米内罗美洲 | 1-1 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
20 | 20/11/09 03:00 | 森柏欧 | 2-1 | 维多利亚 | 录像地址 |
20 | 20/11/09 05:15 | 雷加塔斯巴西 | 0-1 | 尤文图德 | 录像地址 |
20 | 20/11/08 03:30 | 费古埃伦斯 | 0-1 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
20 | 20/11/07 08:30 | 巴拉纳 | 1-1 | 康菲加 | 录像地址 |
20 | 20/11/08 03:00 | 佩罗塔斯巴西 | 3-0 | 库亚巴 | 录像地址 |
20 | 20/11/08 08:00 | 沙佩科恩斯 | 0-0 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
20 | 20/11/07 06:15 | 巴西瓜拉尼 | 2-1 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
20 | 11-08 05:00 | 累西肺航海 | vs | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第19轮比赛结果
巴乙联赛第19轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
19 | 11-02 05:15 | 尤文图德 | 1-0 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
19 | 11-03 04:30 | 庞特普雷塔 | 2-1 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
19 | 10-31 08:30 | 克鲁塞罗 | 2-0 | 巴拉纳 | 录像地址 |
19 | 11-01 06:00 | 阿瓦伊 | 1-0 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
19 | 11-01 09:00 | 库亚巴 | 3-0 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
19 | 11-01 03:30 | 欧斯蒂 | 0-3 | 森柏欧 | 录像地址 |
19 | 11-01 03:30 | 康菲加 | 0-2 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
19 | 11-01 06:00 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
19 | 10-31 06:15 | 维多利亚 | 0-0 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
19 | 11-01 08:00 | 阿拉戈亚诺体育 | 3-1 | 累西肺航海 | 录像地址 |
巴乙第18轮比赛结果
巴乙联赛第18轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
18 | 10-25 04:00 | 累西肺航海 | vs | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
18 | 10-25 03:00 | 雷加塔斯巴西 | 1-0 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
18 | 10-26 07:30 | 博塔弗戈SP | 2-1 | 维多利亚 | 录像地址 |
18 | 10-26 05:15 | 费古埃伦斯 | 1-1 | 尤文图德 | 录像地址 |
18 | 10-24 08:30 | 沙佩科恩斯 | 1-0 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
18 | 10-25 08:00 | 米内罗美洲 | 2-1 | 康菲加 | 录像地址 |
18 | 10-25 05:30 | 森柏欧 | 3-0 | 库亚巴 | 录像地址 |
18 | 10-27 07:00 | 巴拉纳 | 4-0 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
18 | 10-24 06:15 | 佩罗塔斯巴西 | 1-1 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
18 | 10-26 05:15 | 巴西瓜拉尼 | 2-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第17轮比赛结果
巴乙联赛第17轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
17 | 10-21 08:30 | 蓬塔格罗萨铁路 | 0-1 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
17 | 10-23 08:30 | 维多利亚 | 1-1 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
17 | 10-22 06:00 | 库亚巴 | 3-3 | 巴拉纳 | 录像地址 |
17 | 10-21 06:15 | 欧斯蒂 | 0-1 | 累西肺航海 | 录像地址 |
17 | 10-22 03:30 | 费古埃伦斯 | 2-0 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
17 | 10-22 06:00 | 森柏欧 | 1-3 | 康菲加 | 录像地址 |
17 | 10-21 08:30 | 庞特普雷塔 | 0-5 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
17 | 10-21 06:15 | 阿拉戈亚诺体育 | 1-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
17 | 10-21 03:30 | 米内罗美洲 | 3-1 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
17 | 10-21 06:15 | 尤文图德 | 3-0 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第16轮比赛结果
巴乙联赛第16轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
16 | 10-18 05:30 | 佩罗塔斯巴西 | 0-0 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
16 | 10-18 04:00 | 累西肺航海 | vs | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
16 | 10-18 03:00 | 沙佩科恩斯 | 1-1 | 维多利亚 | 录像地址 |
16 | 10-17 08:30 | 克鲁塞罗 | 0-0 | 尤文图德 | 录像地址 |
16 | 10-18 05:30 | 雷加塔斯巴西 | 4-1 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
16 | 10-19 07:30 | 巴拉纳 | 0-0 | 森柏欧 | 录像地址 |
16 | 10-14 08:30 | 巴西瓜拉尼 | 1-0 | 库亚巴 | 录像地址 |
16 | 10-18 03:30 | 康菲加 | 3-1 | 欧斯蒂 | 录像地址 |
16 | 10-14 06:15 | 阿瓦伊 | 1-1 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
16 | 10-17 06:15 | 博塔弗戈SP | 1-2 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
巴乙第15轮比赛结果
巴乙联赛第15轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
15 | 10-12 03:00 | 欧斯蒂 | 0-0 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
15 | 10-10 05:30 | 库亚巴 | 2-1 | 庞特普雷塔 | 录像地址 |
15 | 10-11 05:30 | 阿拉戈亚诺体育 | 4-0 | 巴拉纳 | 录像地址 |
15 | 10-10 06:15 | 米内罗美洲 | 2-0 | 累西肺航海 | 录像地址 |
15 | 10-11 03:30 | 巴西瓜拉尼 | 3-1 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
15 | 10-10 03:30 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1-1 | 康菲加 | 录像地址 |
15 | 10-10 03:00 | 费古埃伦斯 | 0-0 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
15 | 10-12 07:30 | 森柏欧 | 2-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
15 | 10-10 22:00 | 尤文图德 | 1-2 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
15 | 10-11 03:00 | 维多利亚 | 1-2 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
巴乙第14轮比赛结果
巴乙联赛第14轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
14 | 10-07 08:30 | 庞特普雷塔 | 2-0 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
14 | 10-07 06:15 | 阿拉戈亚诺体育 | 3-0 | 费古埃伦斯 | 录像地址 |
14 | 10-07 06:15 | 维多利亚 | 1-2 | 米内罗美洲 | 录像地址 |
14 | 10-07 06:15 | 巴拉纳 | 0-0 | 累西肺航海 | 录像地址 |
14 | 10-07 04:00 | 康菲加 | 1-0 | 雷加塔斯巴西 | 录像地址 |
14 | 10-07 06:15 | 尤文图德 | 1-1 | 库亚巴 | 录像地址 |
14 | 10-07 04:00 | 沙佩科恩斯 | 1-0 | 博塔弗戈SP | 录像地址 |
14 | 10-07 06:15 | 阿瓦伊 | 2-1 | 佩罗塔斯巴西 | 录像地址 |
14 | 10-06 07:00 | 欧斯蒂 | 0-1 | 蓬塔格罗萨铁路 | 录像地址 |
14 | 10-09 05:30 | 克鲁塞罗 | 1-2 | 森柏欧 | 录像地址 |
巴乙第13轮比赛结果
巴乙联赛第13轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
13 | 10-04 09:00 | 库亚巴 | 1-0 | 克鲁塞罗 | 录像地址 |
13 | 10-03 22:00 | 米内罗美洲 | 0-0 | 巴西瓜拉尼 | 录像地址 |
13 | 10-03 06:15 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1-1 | 维多利亚 | 录像地址 |
13 | 10-04 06:00 | 庞特普雷塔 | 1-3 | 尤文图德 | 录像地址 |
13 | 10-04 03:30 | 森柏欧 | 1-0 | 阿拉戈亚诺体育 | 录像地址 |
13 | 10-03 06:15 | 雷加塔斯巴西 | 3-1 | 阿瓦伊 | 录像地址 |
13 | 10-04 04:00 | 累西肺航海 | vs | 康菲加 | 录像地址 |
13 | 10-04 03:30 | 佩罗塔斯巴西 | 0-1 | 沙佩科恩斯 | 录像地址 |
