法乙第18轮比赛时间表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 阿雅克肖 | vs | 波城 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 欧塞尔 | vs | 卡昂 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 尚布利 | vs | 勒阿弗尔 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 克莱蒙 | vs | 格勒诺布尔 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 甘冈 | vs | 亚眠 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 罗德兹 | vs | 尼奥特 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 索肖 | vs | 敦刻尔克 | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 图卢兹 | vs | 巴黎FC | 直播地址 |
18 | 21/01/06 03:00 | 特鲁瓦 | vs | 沙托鲁 | 直播地址 |
18 | 01-06 03:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 南锡 | 直播地址 |
法乙第17轮比赛结果
法乙联赛第17轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
17 | 20/12/23 03:00 | 亚眠 | 0-0 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 卡昂 | 1-4 | 索肖 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 沙托鲁 | 0-1 | 克莱蒙 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 敦刻尔克 | 0-1 | 欧塞尔 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 格勒诺布尔 | 2-0 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 勒阿弗尔 | 1-1 | 罗德兹 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 南锡 | 3-3 | 尚布利 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 推迟 | 尼奥特 | vs | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 巴黎FC | 3-2 | 甘冈 | 录像地址 |
17 | 20/12/23 03:00 | 波城 | 0-3 | 图卢兹 | 录像地址 |
法乙第16轮比赛结果
法乙联赛第16轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
16 | 20/12/19 03:00 | 阿雅克肖 | 1-0 | 南锡 | 录像地址 |
16 | 20/12/19 03:00 | 欧塞尔 | 2-1 | 波城 | 录像地址 |
16 | 20/12/19 03:00 | 尚布利 | 3-0 | 甘冈 | 录像地址 |
16 | 20/12/19 22:00 | 克莱蒙 | 3-2 | 巴黎FC | 录像地址 |
16 | 20/12/19 03:00 | 敦刻尔克 | 2-3 | 卡昂 | 录像地址 |
16 | 20/12/19 03:00 | 罗德兹 | 1-1 | 沙托鲁 | 录像地址 |
16 | 20/12/19 03:00 | 索肖 | 1-1 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
16 | 20/12/19 22:00 | 图卢兹 | 4-3 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
16 | 20/12/19 03:00 | 特鲁瓦 | 1-0 | 尼奥特 | 录像地址 |
16 | 12-20 03:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 亚眠 | 录像地址 |
法乙第15轮比赛结果
法乙联赛第15轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
15 | 20/12/13 02:00 | 亚眠 | 1-1 | 尚布利 | 录像地址 |
15 | 20/12/12 22:00 | 卡昂 | 0-0 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
15 | 20/12/13 02:00 | 沙托鲁 | 0-3 | 图卢兹 | 录像地址 |
15 | 20/12/13 02:00 | 格勒诺布尔 | 4-0 | 敦刻尔克 | 录像地址 |
15 | 20/12/13 02:00 | 甘冈 | 1-1 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
15 | 20/12/15 03:45 | 勒阿弗尔 | 0-0 | 克莱蒙 | 录像地址 |
15 | 20/12/13 02:00 | 南锡 | 2-2 | 欧塞尔 | 录像地址 |
15 | 20/12/13 02:00 | 尼奥特 | 2-0 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
15 | 20/12/13 02:00 | 巴黎FC | 1-1 | 罗德兹 | 录像地址 |
15 | 20/12/16 03:00 | 波城 | 0-0 | 索肖 | 录像地址 |
法乙第14轮比赛结果
法乙联赛第14轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
14 | 20/12/08 03:45 | 阿雅克肖 | 1-1 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 欧塞尔 | 6-0 | 尼奥特 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 卡昂 | 1-1 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 尚布利 | 1-2 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 克莱蒙 | 3-0 | 波城 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 敦刻尔克 | 2-0 | 沙托鲁 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 罗德兹 | 1-2 | 亚眠 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 索肖 | 1-1 | 南锡 | 录像地址 |
14 | 20/12/06 02:00 | 图卢兹 | 2-2 | 甘冈 | 录像地址 |
14 | 20/12/05 22:00 | 特鲁瓦 | 2-1 | 巴黎FC | 录像地址 |
法乙第13轮比赛结果
法乙联赛第13轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
13 | 20/12/02 02:00 | 亚眠 | 1-0 | 敦刻尔克 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 尚布利 | 1-0 | 罗德兹 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 沙托鲁 | 0-1 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 甘冈 | 1-2 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 勒阿弗尔 | 1-1 | 欧塞尔 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 南锡 | 1-3 | 图卢兹 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 尼奥特 | 1-0 | 克莱蒙 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 巴黎FC | 0-0 | 索肖 | 录像地址 |
13 | 20/12/02 02:00 | 波城 | 1-0 | 卡昂 | 录像地址 |
13 | 12-02 03:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 阿雅克肖 | 录像地址 |
法乙第12轮比赛结果
法乙联赛第12轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
12 | 20/11/29 02:00 | 阿雅克肖 | 0-0 | 尚布利 | 录像地址 |
12 | 20/11/29 02:00 | 欧塞尔 | 1-1 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
12 | 20/11/29 02:00 | 卡昂 | 1-1 | 沙托鲁 | 录像地址 |
12 | 20/11/29 02:00 | 克莱蒙 | 2-0 | 南锡 | 录像地址 |
12 | 20/11/29 02:00 | 敦刻尔克 | 2-2 | 波城 | 录像地址 |
12 | 20/11/28 22:00 | 格勒诺布尔 | 0-0 | 巴黎FC | 录像地址 |
12 | 20/11/29 02:00 | 罗德兹 | 1-1 | 甘冈 | 录像地址 |
12 | 20/11/29 02:00 | 索肖 | 4-0 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
12 | 20/11/28 22:00 | 图卢兹 | 2-1 | 尼奥特 | 录像地址 |
12 | 20/11/29 02:00 | 特鲁瓦 | 2-1 | 亚眠 | 录像地址 |
法乙第11轮比赛结果
法乙联赛第11轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
11 | 20/11/22 02:00 | 亚眠 | 1-1 | 克莱蒙 | 录像地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 尚布利 | 1-1 | 图卢兹 | 录像地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 沙托鲁 | 2-1 | 索肖 | 录像地址 |
11 | 20/11/24 03:45 | 甘冈 | 2-2 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
11 | 20/11/21 22:00 | 勒阿弗尔 | 1-2 | 卡昂 | 录像地址 |
11 | 20/11/22 02:00 推迟 | 南锡 | vs | 特鲁瓦 | 录像地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 尼奥特 | 1-2 | 敦刻尔克 | 录像地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 巴黎FC | 0-3 | 欧塞尔 | 录像地址 |
11 | 20/11/22 02:00 | 波城 | 0-2 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
11 | 11-22 03:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 罗德兹 | 录像地址 |
法乙第10轮比赛结果
法乙联赛第10轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
10 | 20/11/08 02:00 | 欧塞尔 | 2-1 | 亚眠 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 卡昂 | 2-1 | 南锡 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 沙托鲁 | 0-3 | 波城 | 录像地址 |
10 | 20/11/07 22:00 | 克莱蒙 | 0-0 | 甘冈 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 敦刻尔克 | 0-1 | 巴黎FC | 录像地址 |
10 | 20/11/07 22:00 | 格勒诺布尔 | 2-1 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 罗德兹 | 0-1 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 索肖 | 3-4 | 尼奥特 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 图卢兹 | 4-5 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
10 | 20/11/08 02:00 | 特鲁瓦 | 2-2 | 尚布利 | 录像地址 |
法乙第9轮比赛结果
法乙联赛第9轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
9 | 20/11/01 02:00 | 阿雅克肖 | 0-4 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
9 | 20/11/03 03:45 | 亚眠 | 0-1 | 图卢兹 | 录像地址 |
9 | 20/11/01 02:00 | 尚布利 | 0-1 | 敦刻尔克 | 录像地址 |
9 | 20/11/01 02:00 | 甘冈 | 0-0 | 索肖 | 录像地址 |
9 | 20/11/01 02:00 | 勒阿弗尔 | 1-0 | 波城 | 录像地址 |
9 | 20/11/01 02:00 | 南锡 | 2-1 | 沙托鲁 | 录像地址 |
9 | 20/12/16 03:00 | 尼奥特 | vs | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
9 | 20/11/01 02:00 | 罗德兹 | 2-2 | 欧塞尔 | 录像地址 |
9 | 20/10/31 22:00 | 巴黎FC | 3-1 | 卡昂 | 录像地址 |
9 | 11-01 03:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 克莱蒙 | 录像地址 |
法乙第8轮比赛结果
法乙联赛第8轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
8 | 20/10/25 01:00 | 欧塞尔 | 4-0 | 尚布利 | 录像地址 |
8 | 20/10/24 21:00 | 卡昂 | 1-0 | 甘冈 | 录像地址 |
8 | 20/10/25 01:00 | 沙托鲁 | 1-2 | 巴黎FC | 录像地址 |
8 | 20/10/25 01:00 | 克莱蒙 | 0-2 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
8 | 20/10/25 01:00 | 敦刻尔克 | 0-1 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
8 | 20/11/25 02:00 | 格勒诺布尔 | 1-0 | 南锡 | 录像地址 |
8 | 20/10/25 01:00 | 波城 | 4-1 | 尼奥特 | 录像地址 |
8 | 20/10/27 03:45 | 索肖 | 0-2 | 亚眠 | 录像地址 |
8 | 20/10/25 01:00 | 图卢兹 | 3-0 | 罗德兹 | 录像地址 |
8 | 20/10/25 01:00 | 特鲁瓦 | 1-1 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
法乙第7轮比赛结果
法乙联赛第7轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
7 | 10-18 01:00 | 阿雅克肖 | 0-1 | 图卢兹 | 录像地址 |
7 | 10-18 01:00 | 亚眠 | 1-0 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
7 | 10-17 01:00 | 尚布利 | 0-3 | 克莱蒙 | 录像地址 |
7 | 10-20 02:45 | 甘冈 | 2-0 | 欧塞尔 | 录像地址 |
7 | 10-18 01:00 | 勒阿弗尔 | 1-1 | 沙托鲁 | 录像地址 |
7 | 10-18 01:00 | 南锡 | 2-1 | 敦刻尔克 | 录像地址 |
7 | 10-18 01:00 | 尼奥特 | 3-0 | 卡昂 | 录像地址 |
7 | 10-18 01:00 | 巴黎FC | 1-0 | 波城 | 录像地址 |
7 | 10-18 01:00 | 罗德兹 | 0-1 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
7 | 10-18 02:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 索肖 | 录像地址 |
法乙第6轮比赛结果
法乙联赛第6轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
6 | 10-04 01:00 | 欧塞尔 | 5-1 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
6 | 10-03 21:30 | 卡昂 | 1-0 | 亚眠 | 录像地址 |
6 | 10-04 01:00 | 沙托鲁 | 2-0 | 尼奥特 | 录像地址 |
6 | 10-04 01:00 | 克莱蒙 | 3-0 | 罗德兹 | 录像地址 |
6 | 10-04 01:00 | 敦刻尔克 | 1-0 | 甘冈 | 录像地址 |
6 | 10-04 01:00 | 格勒诺布尔 | 2-0 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
6 | 10-04 01:00 | 巴黎FC | 3-0 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
6 | 10-04 01:00 | 波城 | 1-1 | 南锡 | 录像地址 |
6 | 10-04 01:00 | 索肖 | 3-2 | 尚布利 | 录像地址 |
6 | 10-03 21:00 | 图卢兹 | 0-0 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
法乙第5轮比赛结果
法乙联赛第5轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
5 | 09-27 01:00 | 阿雅克肖 | 1-1 | 索肖 | 录像地址 |
5 | 09-27 01:00 | 亚眠 | 0-0 | 波城 | 录像地址 |
5 | 09-27 01:00 | 尚布利 | 2-1 | 沙托鲁 | 录像地址 |
5 | 09-27 01:00 | 甘冈 | 1-0 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
5 | 09-27 01:00 | 南锡 | 0-1 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
5 | 09-27 01:00 | 尼奥特 | 2-2 | 巴黎FC | 录像地址 |
5 | 09-27 01:00 | 罗德兹 | 2-1 | 敦刻尔克 | 录像地址 |
5 | 09-26 21:00 | 图卢兹 | 3-1 | 欧塞尔 | 录像地址 |
5 | 09-29 02:45 | 特鲁瓦 | 1-0 | 克莱蒙 | 录像地址 |
5 | 09-27 02:00 | 瓦朗谢纳 | vs | 卡昂 | 录像地址 |
法乙第4轮比赛结果
法乙联赛第4轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
4 | 09-22 02:45 | 欧塞尔 | 2-1 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 卡昂 | 0-0 | 尚布利 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 沙托鲁 | 0-0 | 亚眠 | 录像地址 |
4 | 09-19 21:00 | 克莱蒙 | 1-1 | 图卢兹 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 敦刻尔克 | 1-0 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 格勒诺布尔 | 2-0 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 勒阿弗尔 | 0-1 | 尼奥特 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 巴黎FC | 0-2 | 南锡 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 波城 | 0-1 | 甘冈 | 录像地址 |
4 | 09-20 01:00 | 索肖 | 2-2 | 罗德兹 | 录像地址 |
法乙第3轮比赛结果
法乙联赛第3轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
3 | 09-12 21:00 | 甘冈 | 1-3 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 阿雅克肖 | vs | 敦刻尔克 | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 亚眠 | 1-2 | 巴黎FC | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 欧塞尔 | 0-1 | 克莱蒙 | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 尚布利 | 1-2 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 尼奥特 | 1-0 | 南锡 | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 罗德兹 | 0-3 | 卡昂 | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 特鲁瓦 | 2-0 | 波城 | 录像地址 |
3 | 09-13 01:00 | 瓦朗谢纳 | 1-0 | 沙托鲁 | 录像地址 |
3 | 09-15 02:45 | 图卢兹 | 0-0 | 索肖 | 录像地址 |
法乙第2轮比赛结果
法乙联赛第2轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
2 | 08-29 21:00 | 卡昂 | 1-0 | 阿雅克肖 | 录像地址 |
2 | 08-29 21:00 | 南锡 | 2-2 | 甘冈 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 沙托鲁 | 1-2 | 欧塞尔 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 敦刻尔克 | 1-1 | 克莱蒙 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 格勒诺布尔 | 5-3 | 图卢兹 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 勒阿弗尔 | 1-0 | 亚眠 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 尼奥特 | 1-1 | 尚布利 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 巴黎FC | 1-0 | 瓦朗谢纳 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 波城 | 1-1 | 罗德兹 | 录像地址 |
2 | 08-30 01:00 | 索肖 | 2-1 | 特鲁瓦 | 录像地址 |
法乙第1轮比赛结果
法乙联赛第1轮赛况 | |||||
---|---|---|---|---|---|
轮次 | 比赛时间 | 主队 | 赛果 | 客队 | 录像 |
1 | 08-22 21:00 | 图卢兹 | 0-1 | 敦刻尔克 | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 阿雅克肖 | 0-1 | 沙托鲁 | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 亚眠 | 1-0 | 南锡 | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 欧塞尔 | 0-2 | 索肖 | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 尚布利 | 0-3 | 巴黎FC | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 克莱蒙 | 0-0 | 卡昂 | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 甘冈 | 0-1 | 尼奥特 | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 罗德兹 | 1-0 | 格勒诺布尔 | 录像地址 |
1 | 08-23 01:00 | 瓦朗谢纳 | 3-0 | 波城 | 录像地址 |
1 | 08-25 02:45 | 特鲁瓦 | 2-0 | 勒阿弗尔 | 录像地址 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:20-21法乙赛程-法乙排名-法乙赛程表 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。