日职联积分排行榜(2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 川崎前锋 | 34 | 26 | 5 | 3 | 88 | 31 | 83 |
2 | 大阪钢巴 | 34 | 20 | 5 | 9 | 46 | 42 | 65 |
3 | 名古屋鲸八 | 34 | 19 | 6 | 9 | 45 | 28 | 63 |
4 | 大阪樱花 | 34 | 18 | 6 | 10 | 46 | 37 | 60 |
5 | 鹿岛鹿角 | 34 | 18 | 5 | 11 | 55 | 44 | 59 |
6 | FC东京 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 42 | 57 |
7 | 柏太阳神 | 34 | 15 | 7 | 12 | 60 | 46 | 52 |
8 | 广岛三箭 | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 48 |
9 | 横滨水手 | 34 | 14 | 5 | 15 | 69 | 59 | 47 |
10 | 浦和红钻 | 34 | 13 | 7 | 14 | 43 | 56 | 46 |
11 | 大分三神 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | 43 |
12 | 札幌冈萨多 | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 | 58 | 39 |
13 | 神户胜利船 | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 59 | 36 |
14 | 鸟栖砂岩 | 34 | 7 | 15 | 12 | 37 | 43 | 36 |
15 | 横滨FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 38 | 60 | 33 |
16 | 仙台七夕 | 34 | 6 | 10 | 18 | 36 | 61 | 28 |
17 | 清水心跳 | 34 | 7 | 7 | 20 | 48 | 70 | 28 |
18 | 湘南海洋 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 48 | 27 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:日职联积分榜-最新2020日职联联赛积分排名榜 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。