巴乙积分排行榜(2020) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 米内罗美洲 | 35 | 19 | 11 | 5 | 41 | 22 | 68 |
2 | 沙佩科恩斯 | 35 | 18 | 13 | 4 | 38 | 18 | 67 |
3 | 库亚巴 | 35 | 16 | 10 | 9 | 44 | 33 | 58 |
4 | 尤文图德 | 35 | 15 | 10 | 10 | 47 | 36 | 55 |
5 | 阿拉戈亚诺体育 | 35 | 15 | 8 | 12 | 45 | 34 | 53 |
6 | 庞特普雷塔 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 45 | 51 |
7 | 蓬塔格罗萨铁路 | 35 | 13 | 12 | 10 | 36 | 32 | 51 |
8 | 阿瓦伊 | 35 | 14 | 7 | 14 | 37 | 44 | 49 |
9 | 森柏欧 | 35 | 14 | 6 | 15 | 45 | 37 | 48 |
10 | 巴西瓜拉尼 | 35 | 13 | 9 | 13 | 39 | 43 | 48 |
11 | 佩罗塔斯巴西 | 35 | 11 | 14 | 10 | 30 | 31 | 47 |
12 | 雷加塔斯巴西 | 35 | 13 | 7 | 15 | 38 | 42 | 46 |
13 | 康菲加 | 35 | 12 | 9 | 14 | 37 | 42 | 45 |
14 | 克鲁塞罗 | 35 | 13 | 11 | 11 | 37 | 31 | 44 |
15 | 费古埃伦斯 | 35 | 9 | 12 | 14 | 31 | 35 | 39 |
16 | 累西腓航海 | 35 | 9 | 12 | 14 | 30 | 40 | 39 |
17 | 维多利亚 | 35 | 8 | 15 | 12 | 41 | 44 | 39 |
18 | 巴拉纳 | 35 | 9 | 9 | 17 | 34 | 47 | 36 |
19 | 博塔弗戈SP | 35 | 8 | 10 | 17 | 25 | 34 | 34 |
20 | 欧斯蒂 | 35 | 6 | 8 | 21 | 26 | 55 | 26 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:巴乙积分榜-最新2020巴乙联赛积分排名榜 | 国际足联最新排名 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 中超2020赛程表 | 韩K联2020赛程表 | 日职联2020赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 中超2020积分榜 | 日职联2020积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | 韩K联2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。