法甲积分排行榜(20-21) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 里尔 | 33 | 20 | 10 | 3 | 54 | 20 | 70 |
2 | 巴黎圣日尔曼 | 33 | 22 | 3 | 8 | 74 | 25 | 69 |
3 | 摩纳哥 | 33 | 21 | 5 | 7 | 70 | 38 | 68 |
4 | 里昂 | 33 | 19 | 10 | 4 | 65 | 32 | 67 |
5 | 朗斯 | 33 | 14 | 11 | 8 | 52 | 45 | 53 |
6 | 马赛 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 | 52 |
6 | 马赛 | 33 | 14 | 10 | 9 | 46 | 41 | 52 |
7 | 雷恩 | 33 | 14 | 9 | 10 | 43 | 35 | 51 |
8 | 蒙彼利埃 | 33 | 12 | 11 | 10 | 53 | 54 | 47 |
9 | 梅斯 | 33 | 11 | 10 | 12 | 36 | 38 | 43 |
10 | 尼斯 | 33 | 12 | 7 | 14 | 41 | 44 | 43 |
11 | 兰斯 | 33 | 9 | 14 | 10 | 38 | 38 | 41 |
12 | 昂热 | 33 | 11 | 8 | 14 | 34 | 50 | 41 |
13 | 圣埃蒂安 | 33 | 10 | 9 | 14 | 38 | 50 | 39 |
14 | 斯特拉斯堡 | 33 | 10 | 7 | 16 | 42 | 51 | 37 |
15 | 布雷斯特 | 33 | 10 | 7 | 16 | 45 | 56 | 37 |
16 | 波尔多 | 33 | 10 | 6 | 17 | 35 | 48 | 36 |
17 | 洛里昂 | 33 | 8 | 8 | 17 | 40 | 61 | 32 |
18 | 尼姆 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 60 | 31 |
19 | 南特 | 33 | 5 | 13 | 15 | 33 | 51 | 28 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:法甲积分榜-最新20-21法甲联赛积分排名榜 | 国际足联最新排名 | 中超2021积分榜 | 中超2021赛程表 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。