球队基本信息
 | 佩纳菲尔 |
| 球队名: | 佩纳菲尔 | 成立时间: | 1951 |
英文名: | Penafiel | 国家: | 葡萄牙 |
主教练: | 米格尔.利尔 | 球队身价: | 653.0万欧元 |
城市: | Penafiel | 球队主场: | Estádio Municipal 25 de Abril |
电话: | +351 (255) 212 369 | 球场容量: | 6500 |
Email: | geral@fcpenafiel.pt | 传真: | +351 (255) 214 345 |
位置: | Rua de O Penafidelense 49 4560-499 Penafiel |
球队简介
佩纳菲尔足球俱乐部(英文名:Penafiel,粤语名:彭拿費爾), 是葡甲联赛的一支足球俱乐部,当前佩纳菲尔的市值为:653.0万欧元,佩纳菲尔主场球场为阿伯瑞尔球场,阿伯瑞尔球场场馆可容纳观众数量为5230人,我们将为你实时更新佩纳菲尔赛事数据信息。
佩纳菲尔球队身价
球队市值:653.0万欧元
佩纳菲尔队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
7 | A.卢多维奇 | Alexandre Ludovic | 1990-06-18 | 168cm | 61kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:30.0万欧元 | 2021-06-30 |
8 | R.阿达玛 | Ruster D'Ajuda | 1996-08-24 | 178cm | 71kg | 前锋 | 巴西 | 身价:16.0万欧元 | 2020-06-30 |
9 | J.皮雷斯 | Jorge Pires | 1981-04-01 | 176cm | 73kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:5.0万欧元 | 2020-06-30 |
10 | 卡里卡 | Kalika | 1999-12-09 | 186cm | 78kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:- | |
11 | 格莱森 | Gleison | 1995-06-23 | 176cm | 62kg | 前锋 | 巴西 | 身价:30.0万欧元 | 2020-06-30 |
19 | R.塔瓦雷斯 | Ronaldo Tavares | 1997-07-22 | 192cm | 85kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:16.5万欧元 | 2020-06-30 |
20 | 阿尔弗雷多 | Alfredo | 1992-07-06 | 192cm | 73kg | 前锋 | 巴西 | 身价:- | |
57 | M.马查多 | Márcio Machado | 1998-05-18 | 171cm | 65kg | 前锋 | 葡萄牙 | 身价:- | |
96 | Y.阿劳霍 | Yuri Araújo | 1996-04-13 | 170cm | 70kg | 前锋 | 巴西 | 身价:27.5万欧元 | 2020-06-30 |
15 | M.恩里克 | Marcel Henrique | 1992-10-16 | 196cm | 73kg | 中场 | 巴西 | 身价:14.5万欧元 | 2020-06-30 |
16 | A.施恩斯 | Alan Schons | 1993-05-24 | 180cm | 74kg | 中场 | 巴西 | 身价:15.0万欧元 | 2021-06-30 |
21 | R.索萨 | Rafa Sousa | 1988-06-25 | 186cm | 80kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:15.0万欧元 | 2020-06-30 |
23 | V.布拉加 | Vasco Braga | 1993-09-08 | 175cm | 70kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:30.0万欧元 | 2021-06-30 |
28 | 卡佩拉 | Capela | 1986-01-28 | 188cm | 85kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:5.0万欧元 | 2021-06-30 |
32 | R.里贝罗 | Romeu Ribeiro | 1989-01-13 | 179cm | 68kg | 中场 | 葡萄牙 | 身价:25.0万欧元 | 2020-06-30 |
2 | F.马塞多 | Felipe Macedo | 1994-03-27 | 190cm | 76kg | 后卫 | 巴西 | 身价:22.5万欧元 | 2020-06-30 |
3 | I.桑托斯 | Inácio Santos | 1996-01-29 | 179cm | 71kg | 后卫 | 巴西 | 身价:22.5万欧元 | 2020-06-30 |
4 | 维尼修斯 | Vinícius | 1995-01-24 | 192cm | 85kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:17.5万欧元 | 2021-06-30 |
5 | P.亨里克 | Paulo Henrique | 1996-10-23 | 182cm | 76kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:17.5万欧元 | 2020-06-30 |
6 | L.特谢拉 | Leandro Teixeira | 1998-04-26 | 185cm | 73kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:- | |
13 | P.科罗纳斯 | Pedro Coronas | 1990-09-19 | 176cm | 70kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:15.0万欧元 | 2021-06-30 |
17 | P.拉莫斯 | Pedro Lemos | 1993-03-17 | 180cm | 70kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:15.5万欧元 | 2020-06-30 |
33 | J.巴伊亚 | Jeferson Bahia | 1992-05-28 | 193cm | 86kg | 后卫 | 巴西 | 身价:10.0万欧元 | 2020-06-30 |
34 | J.保罗 | João Paulo | 1989-05-08 | 189cm | 82kg | 后卫 | 葡萄牙 | 身价:20.0万欧元 | 2020-06-30 |
1 | L.里贝罗 | Luís Ribeiro | 1992-04-19 | 192cm | 81kg | 守门员 | 葡萄牙 | 身价:20.0万欧元 | 2020-06-30 |
22 | L.纳瓦基奥 | Leonardo | 1992-12-28 | 189cm | 77kg | 守门员 | 巴西 | 身价:17.5万欧元 | 2020-06-30 |
73 | F.费雷拉 | Filipe Ferreira | 1996-09-20 | 193cm | 88kg | 守门员 | 葡萄牙 | 身价:7.5万欧元 | 2020-06-30 |
佩纳菲尔转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-09-02 | H.克鲁斯 | 佩纳菲尔 | 马夫拉 | None | 转会 |
2019-08-30 | J.皮雷斯 | 佩纳菲尔 | 波尔蒂芒人 | None | 租借结束 |
2019-07-31 | G.科斯塔 | 佩纳菲尔 | 科瓦皮耶达迪 | None | 转会 |
2019-07-04 | R.阿雷亚斯 | 佩纳菲尔 | 马夫拉 | None | 转会 |
2019-07-01 | L.佩德罗 | 佩纳菲尔 | 华森 | None | 转会 |
2019-07-01 | 塞萨尔 | 佩纳菲尔 | Pedras Rubras | None | 转会 |
2019-07-01 | J.科斯塔 | 佩纳菲尔 | 克卢日大学 | None | 转会 |
2019-07-01 | 贝萨 | 佩纳菲尔 | AC Vila Meã | None | 转会 |
2019-07-01 | D.马丁斯 | 佩纳菲尔 | 科维良 | None | 转会 |
2019-07-01 | 罗查 | 佩纳菲尔 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 阿布鲁 | 佩纳菲尔 | 莫雷伦斯 | None | 转会 |
2019-07-01 | J.戈麦斯 | 佩纳菲尔 | 查维斯 | None | 转会 |
2019-07-01 | 伊沃 | 佩纳菲尔 | 雷克斯欧斯 | None | 转会 |
2019-07-01 | 罗纳尔多 | 佩纳菲尔 | 泰罗芬斯 | None | 转会 |
2019-07-01 | 卡埃塔诺 | 佩纳菲尔 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 迪亚斯 | 佩纳菲尔 | 路西塔尼亚 | None | 转会 |
2019-06-30 | 马查多 | 佩纳菲尔 | Grêmio Anápolis | None | 租借结束 |
2019-06-30 | 费尔南迪尼奥 | 佩纳菲尔 | 波尔蒂芒人 | None | 租借结束 |
2018-07-19 | 塞萨尔 | 佩纳菲尔 | Cinfães | None | 租借 |
2018-07-01 | 苏莱曼·迪乌夫 | 佩纳菲尔 | No team | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-09-02 | R.阿达玛 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 租借 |
2019-07-31 | I.桑托斯 | 波尔图B队 | 佩纳菲尔 | None | 租借 |
2019-07-30 | 卡佩拉 | 法马利康 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-30 | F.费雷拉 | 布拉加B队 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-24 | 格莱森 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 租借 |
2019-07-22 | 阿尔弗雷多 | No team | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-14 | F.马塞多 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-08 | A.施恩斯 | 莫雷伦斯 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-04 | 馬塞爾 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-03 | L.纳瓦基奥 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-02 | L.里贝罗 | 埃斯托里尔 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-01 | P.亨里克 | 费雷拉 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-01 | P.科罗纳斯 | 马里迪莫 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-01 | J.皮雷斯 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-07-01 | J.巴伊亚 | 华森 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2019-06-30 | 塞萨尔 | Cinfães | 佩纳菲尔 | None | 租借结束 |
2019-01-15 | G.科斯塔 | 埃斯托里尔 | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
2018-08-07 | J.皮雷斯 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 租借 |
2018-08-06 | 费尔南迪尼奥 | 波尔蒂芒人 | 佩纳菲尔 | None | 租借 |
2018-07-03 | 马查多 | Grêmio Anápolis | 佩纳菲尔 | None | 转会 |
- 奥德格伦兰最新球员名单:奥德格伦兰球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 群马草津温泉最新球员名单:群马草津温泉球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 东京绿茵最新球员名单:东京绿茵球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 山形山神最新球员名单:山形山神球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 京都不死鸟最新球员名单:京都不死鸟球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-