| 球队名: | 沙姆洛克流浪 | 成立时间: | 1901 | ||
英文名: | Shamrock Rovers | 国家: | 爱尔兰 | |||
主教练: | 斯蒂芬·布拉德利 | 球队身价: | 270.0万欧元 | |||
城市: | Dublin | 球队主场: | Tallaght Stadium | |||
电话: | +353 (1) 460 5948 | 球场容量: | 8600 | |||
Email: | info@shamrockrovers.ie | 传真: | +353 (1) 460 4875 | |||
位置: | Whitestown Way, Tallaght Dublin |
沙姆洛克流浪足球俱乐部(英文名:Shamrock Rovers,粤语名:沙姆洛克流浪), 是爱超联赛的一支足球俱乐部,当前沙姆洛克流浪的市值为:270.0万欧元,沙姆洛克流浪成立时间是1901年,沙姆洛克流浪主场球场为塔里赫特球场,塔里赫特球场场馆可容纳观众数量为5947人,我们将为你实时更新沙姆洛克流浪赛事数据信息。球队历史上获得荣誉:爱尔兰联赛杯冠军 2次 爱尔兰超级联赛冠军 17次 爱尔兰足协杯冠军 24次
球队市值:270.0万欧元
国内球会赛事 | |||
---|---|---|---|
超级联赛 | 优胜者 | 17x | 2011, 2010, 1993/1994, 1986/1987, 1985/1986, 1984/1985, 1983/1984, 1963/1964, 1958/1959, 1956/1957, 1953/1954, 1938/1939, 1937/1938, 1931/1932, 1926/1927, 1924/1925, 1922/1923 |
亚军 | 16x | 2019, 2009, 2001/2002, 1981/1982, 1970/1971, 1969/1970, 1968/1969, 1965/1966, 1964/1965, 1957/1958, 1955/1956, 1941/1942, 1939/1940, 1932/1933, 1925/1926, 1921/1922 | |
甲级联赛 | 优胜者 | 1x | 2006 |
爱尔兰足总杯 | 优胜者 | 25x | 2019, 1986/1987, 1985/1986, 1984/1985, 1977/1978, 1968/1969, 1967/1968, 1966/1967, 1965/1966, 1964/1965, 1963/1964, 1961/1962, 1955/1956, 1954/1955, 1947/1948, 1944/1945, 1943/1944, 1939/1940, 1935/1936, 1932/1933, 1931/1932, 1930/1931, 1929/1930, 1928/1929, 1924/1925 |
亚军 | 8x | 2010, 2002/2003, 1990/1991, 1983/1984, 1957/1958, 1956/1957, 1945/1946, 1925/1926 | |
联赛杯 | 优胜者 | 1x | 2013 |
亚军 | 3x | 2017, 2014, 2012 | |
Leinster Senior Cup | 亚军 | 1x | 2014/2015 |
国际球会赛事 | |||
爱尔兰 | 优胜者 | 2x | 2013, 2011 |
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
19 | 迪恩·威廉姆斯 | Dean Williams | 2000-02-09 | 173cm | 58kg | 前锋 | 爱尔兰 | 身价:- | |
20 | 加夫尼 | Rory Gaffney | 1989-10-23 | 183cm | 78kg | 前锋 | 爱尔兰 | 身价:15.0万欧元 | 2021-12-31 |
21 | 伯克 | Graham Burke | 1993-09-21 | 180cm | 75kg | 前锋 | 爱尔兰 | 身价:25.0万欧元 | 2020-06-30 |
22 | 格林 | Aaron Greene | 1990-01-02 | 177cm | 79kg | 前锋 | 爱尔兰 | 身价:5.2万欧元 | 2023-12-31 |
26 | 托马斯·奥卢瓦 | Thomas Oluwa | 2001-02-08 | 179cm | 82kg | 前锋 | 爱尔兰 | 身价:- | |
2 | 博伊尔 | Ethan Boyle | 1997-04-01 | 187cm | 80kg | 中场 | 爱尔兰 | 身价:- | 2021-06-30 |
6 | 格雷格·博尔格 | Greg Bolger | 1988-09-09 | 180cm | 73kg | 中场 | 爱尔兰 | 身价:5.2万欧元 | 2022-12-31 |
7 | 沃茨 | Dylan Watts | 1997-04-11 | 中场 | 爱尔兰 | 身价:- | 2020-12-31 | ||
8 | 芬恩 | Ronan Finn | 1987-12-21 | 183cm | 69kg | 中场 | 爱尔兰 | 身价:4.5万欧元 | 2020-12-31 |
10 | 亚伦·麦克 | Aaron McEneff | 1995-07-09 | 175cm | 70kg | 后卫 | 北爱尔兰 | 身价:- | 2020-12-31 |
16 | 奥尼尔 | Gary O'Neill | 1995-01-27 | 180cm | 中场 | 爱尔兰 | 身价:- | ||
23 | 尼尔·法鲁吉亚 | Neil Farrugia | 1999-05-19 | 185cm | 88kg | 前锋 | 爱尔兰 | 身价:- | 2021-12-31 |
27 | 卡瓦纳 | Brandon Kavanagh | 2000-09-21 | 172cm | 中场 | 爱尔兰 | 身价:- | 2020-12-31 | |
29 | 伯恩 | Jack Byrne | 1996-04-24 | 175cm | 中场 | 爱尔兰 | 身价:80.0万欧元 | 2021-12-31 | |
2 | 马歇尔 | Rhys Marshall | 1995-01-16 | 178cm | 74kg | 后卫 | 北爱尔兰 | 身价:- | |
4 | 罗伯托·洛佩斯 | Roberto Lopes | 1992-06-17 | 174cm | 71kg | 中场 | 爱尔兰 | 身价:- | 2023-12-31 |
5 | 李·格雷斯 | Lee Grace | 1992-12-01 | 188cm | 76kg | 后卫 | 爱尔兰 | 身价:- | 2022-12-31 |
11 | 卡瓦纳 | Sean Kavanagh | 1994-01-20 | 174cm | 62kg | 后卫 | 爱尔兰 | 身价:25.0万欧元 | 2020-12-31 |
15 | 斯凯尔斯 | Liam Scales | 1998-08-08 | 193cm | 后卫 | 爱尔兰 | 身价:- | 2020-12-31 | |
17 | 拉费迪 | Daniel Lafferty | 1989-05-18 | 182cm | 80kg | 后卫 | 北爱尔兰 | 身价:35.0万欧元 | 2020-12-31 |
18 | 卡兰 | Sean Callan | 1999-12-14 | 182cm | 80kg | 后卫 | 爱尔兰 | 身价:- | |
28 | 乔伊·奥布莱恩 | Joey O'Brien | 1986-02-17 | 180cm | 69kg | 后卫 | 爱尔兰 | 身价:- | 2024-12-31 |
1 | 马努斯 | Alan Mannus | 1982-05-19 | 188cm | 84kg | 守门员 | 北爱尔兰 | 身价:30.0万欧元 | 2020-12-31 |
25 | 利昂·波尔斯 | Leon Pohls | 1996-05-01 | 193cm | 88kg | 守门员 | 德国 | 身价:- | 2020-12-31 |
转出 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
2020-01-01 | 康明斯 | 沙姆洛克流浪 | 沃特福德联队 | None | 转会 |
2019-08-19 | 卡尔 | 沙姆洛克流浪 | 阿波罗利马索尔 | None | 转会 |
2019-07-29 | 克拉克 | 沙姆洛克流浪 | 罗瑟汉姆 | None | 转会 |
2019-02-20 | 博伊德 | 沙姆洛克流浪 | 费恩夏普 | None | 租借 |
2019-01-01 | 肖 | 沙姆洛克流浪 | 圣帕特里克 | None | 转会 |
2019-01-01 | 梅尔 | 沙姆洛克流浪 | 圣帕特里克 | None | 转会 |
2019-01-01 | 霍根 | 沙姆洛克流浪 | 戈尔韦 | None | 转会 |
2019-01-01 | 麦卡利斯特 | 沙姆洛克流浪 | No team | None | 转会 |
2019-01-01 | 吉尔克斯特 | 沙姆洛克流浪 | 德利城 | None | 转会 |
2019-01-01 | 伯恩 | 沙姆洛克流浪 | 谢尔伯恩 | None | 转会 |
2018-11-07 | 吉尔克斯特 | 沙姆洛克流浪 | No team | None | 转会 |
2018-07-23 | 迈克尔·奥康纳 | 沙姆洛克流浪 | 林菲尔德 | None | 转会 |
2018-07-23 | 成辛斯基 | 沙姆洛克流浪 | No team | None | 转会 |
2018-07-01 | 格雷厄姆·伯克 | 沙姆洛克流浪 | 普雷斯顿 | None | 转会 |
2018-02-06 | 迈克尔·奥康纳 | 沙姆洛克流浪 | 费恩夏普 | None | 租借 |
2018-01-12 | 多布斯 | 沙姆洛克流浪 | Wexford FC | None | 租借 |
2018-01-09 | 金 | 沙姆洛克流浪 | 京士拉 | None | 转会 |
2018-01-05 | 海尼 | 沙姆洛克流浪 | 布雷 | None | 转会 |
2019-01-01 | 肖 | 沙姆洛克流浪 | 圣帕特里克 | None | 转会 |
2019-01-01 | 梅尔 | 沙姆洛克流浪 | 圣帕特里克 | None | 转会 |
2019-01-01 | 伯恩 | 沙姆洛克流浪 | 谢尔伯恩 | None | 转会 |
2016-01-01 | 卡瓦纳 | 沙姆洛克流浪 | 谢尔伯恩 | None | 租借 |
2020-01-01 | 康明斯 | 沙姆洛克流浪 | 沃特福德联队 | None | 转会 |
2019-02-20 | 博伊德 | 沙姆洛克流浪 | 费恩夏普 | None | 租借 |
2016-02-01 | 汉拉汉 | 沙姆洛克流浪 | 卡宾迪利 | None | 转会 |
2015-07-13 | 珀迪 | 沙姆洛克流浪 | 卡宾迪利 | None | 租借 |
2017-01-01 | 珀迪 | 沙姆洛克流浪 | 德罗赫达联 | None | 转会 |
2016-07-28 | 珀迪 | 沙姆洛克流浪 | 德罗赫达联 | None | 租借 |
2018-01-01 | 达伦·米南 | 沙姆洛克流浪 | 朗福德城 | None | 转会 |
2017-02-17 | 卡瓦纳 | 沙姆洛克流浪 | 都柏林大学 | None | 转会 |
2017-02-06 | 奥萨姆 | 沙姆洛克流浪 | 都柏林大学 | None | 转会 |
2016-03-01 | 沃特斯 | 沙姆洛克流浪 | 都柏林大学 | None | 转会 |
2018-01-05 | 海尼 | 沙姆洛克流浪 | 布雷 | None | 转会 |
2017-01-01 | 麦卡比 | 沙姆洛克流浪 | 布雷 | None | 转会 |
2019-01-01 | 霍根 | 沙姆洛克流浪 | 戈尔韦 | None | 转会 |
2018-01-01 | 康诺利 | 沙姆洛克流浪 | 戈尔韦 | None | 转会 |
2014-07-31 | 奈特 | 沙姆洛克流浪 | 阿斯隆城 | None | 转会 |
转进 | |||||
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
2020-08-01 | 博尔格 | 卡迪夫城 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2020-02-24 | 加夫尼 | 索尔福德市 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2020-01-06 | 马歇尔 | 基拿云 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-11-27 | 斯凯尔斯 | 都柏林大学 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-07-01 | 奥尼尔 | 都柏林大学 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-07-01 | 格雷厄姆·康明斯 | 科克城 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-07-01 | 尼尔·法鲁吉亚 | 都柏林大学 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-06-30 | 博伊德 | 费恩夏普 | 沙姆洛克流浪 | None | 租借结束 |
2019-02-13 | 沃吉克 | No team | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-01-01 | 亚伦·麦克 | 德利城 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-01-01 | 博伊德 | Shamrock U20 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-12-07 | 伯恩 | 基马诺克 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-07-07 | 格林 | 布雷 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-07-07 | 沃茨 | 莱切斯特城U23 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-07-01 | 马努斯 | 圣约翰斯通 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-06-30 | 迈克尔·奥康纳 | 费恩夏普 | 沙姆洛克流浪 | None | 租借结束 |
2018-02-20 | 卡瓦纳 | 富勒姆 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-02-10 | 卡尔 | 卡尔斯塔德 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-01-27 | 乔伊·奥布莱恩 | Free agent | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-01-16 | 库斯特林 | Free agent | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-01-04 | 吉尔克斯特 | 圣约翰斯通 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-01-01 | 博伊尔 | 费恩夏普 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2016-12-31 | 卡瓦纳 | 谢尔伯恩 | 沙姆洛克流浪 | None | 租借结束 |
2019-01-01 | 亚伦·麦克 | 德利城 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-06-30 | 博伊德 | 费恩夏普 | 沙姆洛克流浪 | None | 租借结束 |
2019-07-01 | 格雷厄姆·康明斯 | 科克城 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2015-12-31 | 珀迪 | 卡宾迪利 | 沙姆洛克流浪 | None | 租借结束 |
2016-12-31 | 珀迪 | 德罗赫达联 | 沙姆洛克流浪 | None | 租借结束 |
2016-01-01 | 肖 | 朗福德城 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-11-27 | 斯凯尔斯 | 都柏林大学 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-07-01 | 奥尼尔 | 都柏林大学 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2019-07-01 | 尼尔·法鲁吉亚 | 都柏林大学 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
2018-07-07 | 格林 | 布雷 | 沙姆洛克流浪 | None | 转会 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:沙姆洛克流浪最新球员名单:沙姆洛克流浪球队阵容,转会,身价,球场,荣誉 | 国际足联最新排名 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 巴甲2020赛程表 | 巴乙2020赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | 巴甲2020积分榜 | 巴乙2020积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。