球队基本信息
 | 康菲加 |
| 球队名: | 康菲加 | 成立时间: | 1936 |
英文名: | Confianca SE | 国家: | 巴西 |
主教练: | 马修斯·科斯塔 | 球队身价: | - |
城市: | Aracaju, Sergipe | 球队主场: | Estádio Estadual Lourival Baptista |
电话: | +55 (79) 3215 1173 | 球场容量: | 15575 |
Email: | | 传真: | |
位置: | Rua Epaminondas Salmeron, Bairro Industrial 49065-340 Aracaju, Sergipe |
球队简介
康菲加足球俱乐部(英文名:Confianca SE,粤语名:加芬尼卡), 是巴西乙联赛的一支足球俱乐部,康菲加主场球场为Estadio Lourival Baptista,Estadio Lourival Baptista场馆可容纳观众数量为15000人,我们将为你实时更新康菲加赛事数据信息。
康菲加球队身价
球队市值:-
康菲加奖杯/荣誉
国内球会赛事 |
---|
Sergipano | 优胜者 | 3x | 2017, 2015, 2014 |
| 亚军 | 1x | 2012 |
康菲加队员名单及号码
号码 | 姓名 | 英文名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
| 埃古 | None | None | None | None | None | None | | None |
9 | Tito | None | None | None | None | None | None | | None |
10 | Junior·Timbo | None | None | None | None | None | None | | None |
| Morais | None | None | None | None | None | None | | None |
5 | Jardel·Pereira de Souza | None | None | None | None | None | None | | None |
8 | R. Vila | None | None | None | None | None | None | | None |
15 | Pablo·da Silva Inacio | None | None | None | None | None | None | | None |
18 | Italo·Melo Oliveira | None | None | None | None | None | None | | None |
| M.曼奇尼 | None | None | None | None | None | None | | None |
2 | Jose Angelo·do Carmo | None | None | None | None | None | None | | None |
3 | Joao Paulo·Goncalves Jesuino | None | None | None | None | None | None | | None |
4 | Vinicius | None | None | None | None | None | None | | None |
6 | Altemar | None | None | None | None | None | None | | None |
13 | Joao Victor·Buono da Silva | None | None | None | None | None | None | | None |
14 | Radar | None | None | None | None | None | None | | None |
16 | Marcelinho | None | None | None | None | None | None | | None |
1 | Genivaldo Wenceslau·Ribeiro | None | None | None | None | None | None | | None |
12 | J. Carlos | None | None | None | None | None | None | | None |
康菲加转会最新消息
转出 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-09-05 | 伊阿古 | 康菲加 | 雷加塔斯巴西 | None | 租借 |
2019-08-20 | 贝蒂尼奥 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-07-25 | 保罗 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-07-01 | 平戈 | 康菲加 | Hetten FC | None | 转会 |
2019-06-26 | 洛佩斯 | 康菲加 | 春武里 | None | 转会 |
2019-06-01 | 贝蒂尼奥 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-05-10 | 廷博 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-05-09 | 罗马里尼奥 | 康菲加 | Crato | None | 转会 |
2019-05-03 | 内格雷蒂 | 康菲加 | 凯平能斯 | None | 转会 |
2019-05-02 | 恩杰洛 | 康菲加 | 圣塔库鲁RN | None | 转会 |
2019-04-30 | 佩雷拉·德索萨 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-04-24 | 巴勃罗 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-04-24 | 恩杰洛 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-04-18 | 内格雷蒂 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-04-16 | 阿米尔卡 | 康菲加 | 博塔弗戈RJ青年队 | None | 租借结束 |
2019-04-16 | 罗马里尼奥 | 康菲加 | No team | None | 转会 |
2019-01-31 | 佩德罗·皮雷斯 | 康菲加 | 派瑞加RS | None | 转会 |
2019-01-01 | 卡米洛 | 康菲加 | 诺瓦里桑蒂诺 | None | 转会 |
2019-01-01 | 伊阿古 | 康菲加 | 巴伊亚 | None | 租借 |
2018-12-14 | 桑托斯 | 康菲加 | 阿故圣塔SP | None | 转会 |
转进 |
---|
日期 | 球员 | 转出 | 转进 | 转会费 | 形式 |
---|
2019-09-04 | 伊阿古 | 巴伊亚 | 康菲加 | None | 租借结束 |
2019-04-24 | 雷南·戈尔内 | 博塔弗戈 | 康菲加 | None | 租借 |
2019-05-14 | 塔里森 | 累西腓体育 | 康菲加 | None | 租借 |
2019-08-22 | 贡萨尔维斯 | 圣十字 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-06-27 | 卢安 | 若茵维莱 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-06-18 | 蒂利卡 | Grêmio U23 | 康菲加 | None | 租借 |
2019-05-13 | 平戈 | 班古竞技 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-05-09 | 桑托斯 | 阿故圣塔SP | 康菲加 | None | 转会 |
2019-05-08 | 布鲁尼尼奥 | 皮拉西卡巴 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-05-03 | 洛佩斯 | 马杜雷拉 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-04-23 | 阿玛拉尔 | 新汉堡RS | 康菲加 | None | 转会 |
2019-04-16 | 恩尼斯 | 圣贝纳多 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-03-20 | 贝蒂尼奥 | 阿莱皮拉卡 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-01-11 | 巴勃罗 | 沃尔特雷东达 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-01-11 | 保罗 | 圣本图 | 康菲加 | None | 转会 |
2019-01-11 | 阿米尔卡 | 博塔弗戈RJ青年队 | 康菲加 | None | 租借 |
2018-12-06 | 阿尔泰玛 | 祖泽伦斯 | 康菲加 | None | 转会 |
2018-12-06 | 廷博 | 赫茨利奥鲁滋SC | 康菲加 | None | 转会 |
2018-12-06 | 罗马里尼奥 | 奥里藏特 | 康菲加 | None | 转会 |
2018-12-06 | 内格雷蒂 | 葡萄牙人 | 康菲加 | None | 转会 |
- 尤文图德最新球员名单:尤文图德球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 维多利亚最新球员名单:维多利亚球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 沙佩科恩斯最新球员名单:沙佩科恩斯球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 森柏欧最新球员名单:森柏欧球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-
- 庞特普雷塔最新球员名单:庞特普雷塔球队阵容,转会,身价,球场,荣誉
-