重庆当代力帆球员年薪一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
球员 | 身价 | 年薪 | 周薪 | 更新时间 | |||
| 200万欧元 | € 5.5M/年薪 | € 105K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 不详 | € 1.7M/年薪 | € 32.6K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 55万欧元 | € 1.5M/年薪 | € 28.7K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| None | € 700K/年薪 | € 13.5K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| None | € 50.9K/年薪 | € 980 /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 18万欧元 | € 500K/年薪 | € 9.6K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 10万欧元 | € 382K/年薪 | € 7.3K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 13万欧元 | € 15.2K/年薪 | € 293 /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 3万欧元 | € 447K/年薪 | € 8.6K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 3万欧元 | € 80.5K/年薪 | € 1.5K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 25万欧元 | € 153K/年薪 | € 2.9K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 10万欧元 | € 205K/年薪 | € 3.9K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 30万欧元 | € 222K/年薪 | € 4.3K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 13万欧元 | € 359K/年薪 | € 6.9K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 10万欧元 | € 308K/年薪 | € 5.9K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 5万欧元 | € 33.9K/年薪 | € 653 /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 5万欧元 | € 171K/年薪 | € 3.3K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 10万欧元 | € 196K/年薪 | € 3.8K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 20万欧元 | € 137K/年薪 | € 2.6K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 5万欧元 | € 290K/年薪 | € 5.6K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 8万欧元 | € 273K/年薪 | € 5.3K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 5万欧元 | € 93.8K/年薪 | € 1.8K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 5万欧元 | € 273K/年薪 | € 5.3K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 13万欧元 | € 137K/年薪 | € 2.6K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 3万欧元 | € 145K/年薪 | € 2.8K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 3万欧元 | € 41.2K/年薪 | € 794 /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 3万欧元 | € 52.9K/年薪 | € 1.0K /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 不详 | € 6.1K/年薪 | € 117 /周薪 | 2020-05-20 | |||
| 3万欧元 | € 6.1K/年薪 | € 117 /周薪 | 2020-05-20 |
友情链接(链接申请:1258497443@qq.com): |
百度搜索:重庆当代力帆球员年薪一览表 | 国际足联最新排名 | 中超2021积分榜 | 中超2021赛程表 | 日职联2021赛程表 | 日职乙2021赛程表 | 韩K联2021赛程表 | 韩K联2021积分榜 | 日职联2021积分榜 | 日职乙2021积分榜 | 英超2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021赛程表 | 法乙2020-2021赛程表 | 法甲2020-2021积分榜 | 英超2020-2021积分榜 | |
免责声明:本站所有数据均来源于网络,仅供学习交流使用。
倘若您认为本站的链接侵犯了您的版权,请将有效文件扫描发送给niumou。
niumou将在第一时间将该链接删除。Email:1258497443#qq.com 将#改为@即可。